Podiums des Championnats de France cadets, juniors et espoirs
Avant 1971, il s’agissait de Criteriums Nationaux.
Terminologie actuelle : cadets = U18, juniors = U20, espoirs = U23. En France, avant 1986, ces âges étaient plus jeunes d’un an pour les demoiselles.
Sommaire
Cadets
Messieurs âgés de 16-17 ans dans l’année.
Distance : 5.000 m.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1945 | PARIS | ATTANE | CARRE | GUEGIN | |
1946 | BORDEAUX | ALBAGNAC | ORGERIE | SOUTOUL | |
1947 | COLOMBES | GODARD | JOSSE | GRENIER | |
1948 | PARIS | BLEIER | JOSSE | CLÉMENT | |
1949 | COLOMBES | LIÉGEAN | SAMSON | DASSONVILLE | |
1950 | PARIS | CARREY | DOMOGALA | RIBIERE | |
1951 | PARIS | PENNEC | RIBIÈRE | DOMAGALA | |
1952 | COLOMBES | RIBIERE | LALEVEE | BASLE | |
1953 | COLOMBES | RUDA | BLANCHET | GENNEAU | |
1954 | PARIS | LYSIK | BARREAU | MAHAUDO | |
1955 | PARIS | ARNOUX | LECOUR | SIRBEN | |
1956 | PARIS | ALLER | SAUVEY | DAYLLEAU | |
1957 | PARIS | POUZELGUE | JOURDAIGNE | RAYER | |
1958 | PARIS | MUTIN | DALIBERT | TRUCHET | |
1959 | PARIS | MUTIN | GÉNÉRAU | MORTIER | |
1960 | PARIS | BERTHELOT | MONGE | PETIT | |
1961 | PARIS | PESCHARD J.L. | POIRIER | BOUILLON | |
1962 | PARIS | POIRIER | BOUILLON | TEXIER | |
1963 | PARIS | TEXIER | VINCENT | MAUGER | |
1964 | COLOMBES | TEXIER | RIO | FERET | |
1965 | PARIS | GARNUNG Jean-Pierre | GENTES | BERTIN | |
1966 | PARIS | DECOSSE Jean-Claude | LELIÈVRE | ARNAUD | |
1967 | PARIS | COLLARDEY | MASSON | LAMONT | |
1968 | PARIS | MASSON | COLLARDEY | LELIÈVRE D. | |
1969 | COLOMBES | CAVIGLIOLI Olivier | JOCHEM | LELIÈVRE | |
1970 | COLOMBES | ROUCHE Paul | LELIEVRE Didier | COLIN | |
1971 | COLOMBES | PITHOIS Jean-Claude | VERDIER Christian | HELOIR Patrick | |
1972 | COLOMBES | HELOIR Patrick | BONNEL Dominique | DURAND Jean Claude | |
1973 | COLOMBES | LEMERCIER Alain | LEMERCIER Jean-Marc | DUCOURNEAU Philippe | |
1974 | COLOMBES | LEMERCIER Alain | DUCOURNEAU Philippe | LEVOYER Dominique | |
1975 | PARIS | BALLAND Jean-François | CYPRYCK René | TERRAZ Denis | |
1976 | COLOMBES | LAFLEUR Philippe | SCHMIDT Jean Marie | WAQUEZ Bruno | |
1977 | COLOMBES | LAFLEUR Philippe | MARTIN Gilles | FESSELIER Martial | |
1978 | COLOMBES | FESSELIER Martial | LENGLART Pascal | NEFF Jean Marie | |
1979 | MONTGERON | LENGLART Pascal | BESSIN Gilles | ATTOU Arsène | |
1980 | MONTGERON | HOCHTENBACH Eric | DETOMA Philippe | ROUSSELET Bruno | |
1981 | MONTGERON | HOCHTENBACH Eric | CHEVASSON Jean-Marc | PARMENTIER Bernard | |
1982 | MONTGERON | DUCHE Daniel | PORTES Jean Marie | COUTURIER Christian | |
1983 | FONTAINEBLEAU | COUTURIER Christian | FLOQUET Florent | SERVANTY Pascal | |
1984 | FONTAINEBLEAU | BROSSEAU Jean Olivie | CHAUSSON Frédéric | MEYER Marc | |
1985 | MONTGERON | FLOQUET Jean-Baptiste | LANGLOIS Denis | CHATELAIN Laurent | |
1986 | MONTGERON | YOUSFI Louardi | MONDORY Rudolf | CHATELAIN Laurent | |
1987 | FONTAINEBLEAU | LEVEQUE Stéphane | ROZE Eddy | GUEST Frédéric | |
1988 | MONTGERON | YOUSFI Louardi | MONDORY Rudolf | CHATELAIN Laurent | |
1989 | CRÉTEIL | YOUSFI Nabil | JOURDAN Eric | MASSE Grégory | |
1990 | DREUX | HELLEU Stéphane | BARBIER Maurice | BICHE Sébastien | |
1991 | DREUX | GOMES Augusto | LEKSIR Halim | DAVID Judicaël | |
1992 | DREUX | LEKSIR Halim | ANCLIN Sébastien | HASLAY Stéphane | |
1993 | LENS | GILLET Anthony | ROUSSEL Sylvain | FOUCHARD Johnny | |
1994 | DREUX | THOMAS Mickaël | DELREE Franck | ROUSSEL Sylvain | |
1995 | BONDOUFLE | ROUSSEAU Mickaël | DAVAUX Hervé | SURDON Nicolas | |
1996 | VÉNISSIEUX | ROUSSEAU Mickaël | SURDON Nicolas | DELAGE Cyril | |
1997 | VILLENEUVE-D'ASCQ | JOURDA Florian | PARMENTIER David | SECHE Nicolas | |
1998 | DREUX | JOURDA Florian | BECLIN Benoît | JUMELIN Cédric | |
1999 | AIX-LES-BAINS | BECLIN Benoît | RAYE Pierre | ESTER Gaétan | |
2000 | ÉVRY-BONDOUFLE | MARC Erwin | AUGERON Johan | DELANNOY Peter | |
2001 | DREUX | THIERRY Bertrand | ROBIDOU Steven | PREVEL Jean-Michel | |
2002 | ANGERS | MANGIN Julien | GEORGES Damien | CHENU Remy | |
2003 | VÉNISSIEUX | LATOUCHE Jonathan | GAY Sebastien | MARTIN Yvann | |
2004 | NIORT | LATOUCHE Jonathan | CAMPION Kevin | SCHMITT Benjamin | |
2005 | PARIS | CAMPION Kevin | COLETTE Olivier | BERTHAUD Guillaume | |
2006 | DREUX | BLANC Louis-guillaume | BOUFRAINE Mehdi | SIX Gaspard | |
2007 | NARBONNE | MAILLARD Florent | SIX Gaspard | DAEDEN Laurent | |
2008 | VÉNISSIEUX | GOSSELIN Nicolas | GABORIT Axel | MALOSSE Dimitri | |
2009 | BONDOUFLE | MALOSSE Dimitri | GOSSELIN Nicolas | ERARD Damien | |
2010 | NIORT | GUINAUDEAU Keny | QUINION Aurelien | JAAFAR Kevin | |
2011 | DREUX | DAUCHY Louis | CASSAGNES Adrien | SESTIER Anael | |
2012 | LENS | BLANCHETEAU Jean | MARTIN Come | SIREIX Brice | |
2013 | DIJON | BLANCHETEAU Jean | MAYER Florian | LAMIAUX Amaury | |
2014 | VALENCE | BORDIER Gabriel | HYPOLITE Thibault | ADAM Dorian | |
2015 | ALBI | KUSTER David | BOURNIER Justin | GARNIER Baptiste | |
2016 | CHATEAUROUX | KUSTER David | BOURNIER Justin | BARGEAULT Nicolas | |
2017 | DREUX | CHAUMETTE Valentin | DUC Matteo | SAINT-MARC Adrien | |
2018 | BONDOUFLE | DUC Matteo | MADELINE-DEGY Martin | HUE Aymeric | |
2019 | ANGERS | DREVILLE Lucas | DURAND Dimitri | PETER Florian | |
2020 | ANNULÉ (Covid-19) | ||||
2021 | BONDOUFLE | BENJELLOUN-TOUIMI Leo | CHENUET Quentin | ELLUL Hugo | |
2022 | MULHOUSE | CHENUET Quentin | THERY Maelys | PICART Bastien | |
2023 | CHATEAUROUX | DE BISSCHOP-THERY Maelys | CAILLE Maxime | PETER Anthony | |
2024 | ALBI | ABBES Nourredine | LAQUITTANT Victor | MORIN Sacha |
Cadets en salle
Distance : 5.000 m.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. |
1994 | Liévin | DELREE F. | SCHONBACHLER F. | DAVAUX H. |
1995 | Nogent-sur-Oise | DELREE F. | DAVAUX H. | SURDON N. |
1996 | Vincennes | SURDON | ROUSSEAU | DELAGE |
1997 | Liévin | JOURDA | BAUMERT John | PARMENTIER |
1998 | Liévin | JOURDA | BEDIN | JUMELIN |
1999 | Vincennes | BECLIN | BILBAULT | RAYE |
2000 | Vincennes | JUMELIN | BEDIN | RAYE |
2001 | Vincennes | THIERRY Bertrand | GEORGES Damien | LAPLANTE Sebastien |
2002 | Vincennes | GEORGES Damien | CHENU Remy | GROUSELLE Pierre |
2003 | Bordeaux | GAY Sebastien | LATOUCHE Jonathan | COLAS Florian |
2004 | Liévin | LATOUCHE Jonathan | BOUGAUT Aurelien | CAMPION Kevin |
2005 | Vincennes | CAMPION Kevin | LETOURNEAU Florian | LEAUTE Benjamin |
2006 | Bordeaux | BLANC Louis-guillaume | MAILLARD Florent | SIX Gaspard |
2007 | Vincennes | MAILLARD Florent | SIX Gaspard | BOULCH Mael |
2008 | Vincennes | MALOSSE Dimitri | GABORIT Axel | RICHARD Dorian |
2009 | Vincennes | MALOSSE Dimitri | ANDRIEU Hugo | CHAUSSON Nicolas |
2010 | Aubière | QUINION Aurelien | GUINAUDEAU Keny | QUESNEL Aurelien |
2011 | Val de Reuil | FESSELIER Fabian | SESTIER Anael | CASSAGNES Adrien |
2012 | Metz | COURANT Billy | BLANCHETEAU Jean | BOUCHER Mathias |
2013 | Reims | BLANCHETEAU Jean | MUTTER Axel | SOUABER Yanis |
2014 | Lyon | FREVILLE Edgard | HALOUA BOUKHRIS Zineddi | PREAULT Thomas |
2015 | Reims | KUSTER David | BOURNIER Justin | GARNIER Baptiste |
2016 | Metz | KUSTER David | BOURNIER Justin | BARGEAULT Nicolas |
2017 | Rennes | GOGNIES Ryan | CHAUMETTE Valentin | SAINT-MARC Adrien |
2018 | Lyon | DUC Matteo | MADELINE-DEGY Martin | BLANDEAU Victor |
2019 | Rennes | DURAND Dimitri | PETER Florian | DURAND Esteban |
2020 | Lyon | BATIFOL Ellis | GIMENEZ Mathys | GARREAU Faustin |
2021 | ||||
2022 | Rennes | CHENUET Quentin | PICART Bastien | ELLUL Hugo |
2023 | Val-de-Reuil | DE BISSCHOP-THERY Maelys | PICART Bastien | RABREAU Clement |
2024 | Miramas | RABREAU Clement | ABBES Nourredine | HENNEGUIER Teo |
2025 | Lyon | VANHILLE Gabin | GAVART Leo | LEBRETON Julien |
Cadettes
Depuis 1986 : jeunes filles âgées de 16-17 ans dans l’année ; 15-16 ans auparavant.
Distance : 5.000 m depuis 1986, 3.000 m auparavant.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1975 | MANTES LA JOLIE | ROUTEL Evelyne | BEURIOT Nicole | MAHO Corinne | |
1976 | DUNKERQUE | MOGIS Nadine | MULLER Eléonore | ATTOU Saadia | |
1977 | COLOMBES | ATTOU Sadia | MOGIS Nadine | PECHARD Nadège | |
1978 | COLOMBES | PESCHARD Nadège | MARY Sylvie | HUMBERT Viviane | |
1979 | MONTGERON | OBLIQUE Sylvie | MARIE Christine | BAUDEMENT Marie-Claude | |
1980 | MONTGERON | BAUDEMENT Marie-Claude | OBLIQUE Sylvie | CHALLAUX Chantal | |
1981 | MONTGERON | CUTTAT Sylvie | NARDIN Catherine | HERNANDEZ Christine | |
1982 | MONTGERON | CUTTAT Sylvie | HUMBERT Marie-Laure | BERTHONNAUD Anne-Catherine | |
1983 | FONTAINEBLEAU | HUMBERT Marie-Laure | CHATELAIN Sandrine | AUBRY Sandrine | |
1984 | FONTAINEBLEAU | COGERY Murielle | SPREDER Sandrine | HERISSON Isabelle | |
1985 | MONTGERON | MARCHAND Nathalie | COLIN Nadège | REPAN Gladys | |
1986 | MONTGERON | REPAN Gladys | MARCHAND Nathalie | COLIN Nadège | |
1987 | FONTAINEBLEAU | ROCTY Isabelle | MICHEL Céline | BEGZADIAN Aline | |
1988 | MONTGERON | REPAN Gladys | MARCHAND Nathalie | COLIN Nadège | |
1989 | CRÉTEIL | GUILMAIN Vanessa | MARANDE Valérie | BEDEZ Nathalie | |
1990 | DREUX | MARANDE Valérie | CANTELOUP Séverine | LEFEVRE Estelle | |
1991 | DREUX | THIERRY Magali | LEKSIR Nora | MITROVIC Sandra | |
1992 | DREUX | THIERRY Magali | DELAMARRE Estelle | DURAND Emmanuelle | |
1993 | LENS | HUSSON Audrey | DELAMARE Estelle | LEBREUIL Virginie | |
1994 | DREUX | HUSSON Audrey | PEAN Bénédicte | ROGUE Géraldine | |
1995 | BONDOUFLE | LITAUDON Sophie | EFFOSSE Karen | BURZICKI Marjorie | |
1996 | VÉNISSIEUX | JANVIER Virginie | SPREYSZ Céline | GILLOT Adelina | |
1997 | VILLENEUVE-D'ASCQ | DELREE Aurore | CHERRIERE Sandrine | MILLIOT Lucille | |
1998 | DREUX | RODRIGUEZ Mélissa | MILLIOT Lucille | BRETON Aurélie | |
1999 | AIX-LES-BAINS | ROBIN Alice | SAOU Virginie | MANGEOLLE Vanessa | |
2000 | ÉVRY-BONDOUFLE | GOUBAULT Julie | BRUN Dorothée | ARAB Ludivine | |
2001 | DREUX | ARAB Ludivine | DAYA Touria | BENARD Emilie | |
2002 | ANGERS | MARC Maelene | DAYA Touria | NIVEAU Cecilia | |
2003 | VÉNISSIEUX | MONTALETANG Maud | LACEY Nicole | D’AURIA Mathilde | |
2004 | NIORT | BENAVENQ Agnes | D'AURIA Mathilde | LACEY Yvonne | |
2005 | PARIS | LACEY YVONNE | DEKEYSER Mathilde | LE GUENNEC Marie | |
2006 | DREUX | DUQUESNE Laura | DELON Laurene | DEKEYSER Mathilde | |
2007 | NARBONNE | DELON Laurene | DUQUESNE Laura | ROULAND Marion | |
2008 | VÉNISSIEUX | MENUET Emilie | ONNO Marie | MARCOU Amandine | |
2009 | BONDOUFLE | PASTORINO Ines | MARCOU Amandine | THIBAUDEAU Anne-charlotte | |
2010 | NIORT | PAUGET Tiffany | MELLADO Coralie | THIBAUDEAU Anne-charlotte | |
2011 | DREUX | SARI Charlotte | LORIOU Madison | BEGEL Myriam | |
2012 | LENS | BEGEL Myriam | BILLA Jeanne | DELEUZE Cecile | |
2013 | DIJON | BILLA Jeanne | DELEUZE Cecile | HAM Axelle | |
2014 | VALENCE | HAM Axelle | VERDIERE Adele | AURRIERE Camille | |
2015 | ALBI | AURRIERE Camille | LAVILLE Marie | LACROIX Sarah | |
2016 | CHATEAUROUX | LEFRESNE Manon | BODIN Kassandra | LEBRETON Gwennan | |
2017 | DREUX | LEFRESNE Manon | ALI Sarah | PERRICHON Julia | |
2018 | BONDOUFLE | PERRICHON Julia | MOUTARD Camille | MOLIST Lucille | |
2019 | ANGERS | CARRE Elvina | BIRE-HESLOUIS Maele | LAURENS Emilie | |
2020 | ANNULÉ (Covid-19) | ||||
2021 | BONDOUFLE | MILLE Agathe | DELAHAIE Ana | LAGRANGE Nelly | |
2022 | MULHOUSE | SAINT-MARTIN Juliette | MERBITZ Marine | HANNOT Juliette | |
2023 | CHATEAUROUX | LE ROCH Chloe | MERBITZ Marine | HANNOT Juliette | |
2024 | ALBI | COSQUERIC Yaelle | LEBEAU Julia | MACABEY Zoe |
Cadettes en salle
Distance : 3.000 m.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1994 | Liévin | PEAN B. | HUSSON A. | GUINAUDEAU C. | |
1995 | Nogent-sur-Oise | GUINAUDEAU C. | EFFOSSE K. | BURZICKI M. | |
1996 | Vincennes | JANVIER | GILLOT | SPREYZ | |
1997 | Liévin | HERY | CHANFREAU | DELREE | |
1998 | Liévin | RODRIGUEZ | CHERRIERE | MILLIOT | |
1999 | Vincennes | RODRIGUEZ | ROBIN | MANGEOLLE | |
2000 | Vincennes | ARAB | BENARD | BRUN | |
2001 | Vincennes | DAYA Touria | ARAB Ludivine | LHERITIER Amelie | |
2002 | Vincennes | DAYA Touria | LACEY Nicole | NIVEAU Cecilia | |
2003 | Bordeaux | LACEY Nicole | MONTALETANG Maud | SAINT MAXENT Emilie | |
2004 | Liévin | BOUCHERY Heidi | BLOT Charlene | LEFEBVRE Melanie | |
2005 | Vincennes | LACEY Yvonne | DEKEYSER Mathilde | PERROTIN Gwendoline | |
2006 | Bordeaux | DELON Laurene | DEKEYSER Mathilde | DUQUESNE Laura | |
2007 | Vincennes | MENUET Emilie | MASSE Marie | GUEGUEN Charlene | |
2008 | Vincennes | MENUET Emilie | MASSE Marie | GUEGUEN Charlene | |
2009 | Vincennes | PASTORINO Ines | MARCOU Amandine | BOURGON Julia | |
2010 | Aubière | MELLADO Coralie | PAUGET Tiffany | LORIOU Madison | |
2011 | Val de Reuil | LORIOU Madison | SARI Charlotte | BEGEL Myriam | |
2012 | Metz | BILLA Jeanne | GILBERT Anne-lise | NAZE Cecile | |
2013 | Reims | DELEUZE Cecile | NAVARRO Lea | LE NAY Roseline | |
2014 | Lyon | NAVARRO Lea | VERDIERE Adele | MIALDEA Eva | |
2015 | Reims | TERREC Eloise | AURRIERE Camille | LAVILLE Marie | |
2016 | Metz | LEFRESNE Manon | LEBRETON Gwennan | TORREZ Emeline | |
2017 | Rennes | LEFRESNE Manon | ALI Sarah | LAMOUREUX Felicia | |
2018 | Lyon | PERRICHON Julia | MOUTARD Camille | MOLIST Lucille | |
2019 | Rennes | BIRE-HESLOUIS Maele | LAURENS Emilie | LE MOUELLIC Marie | |
2020 | Lyon | CARRE Elvina | BERGER Alyssa | FAUCON Thais | |
2021 | ANNULÉ (Covid-19) | ||||
2022 | Rennes | AUVRAY Lena | MERBITZ Marine | SAINT-MARTIN Juliette | |
2023 | Val-de-Reuil | LE ROCH Chloe | MERBITZ Marine | COSQUERIC Yaelle | |
2024 | Miramas | COSQUERIC Yaelle | LEBEAU Julia | MERLE Emilie | |
2025 | Lyon | CHARPENTIER Lison | BRENEY Eleonore | LEBEAU Julia |
Juniors masculins
Messieurs âgées de 18-19 ans dans l’année.
Distance : 10.000 m.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1945 | PARIS | DELUMEAU | BOTTINOT | PRUNIER | |
1946 | BORDEAUX | ATTANE | MILLERAND | HEITZ | |
1947 | COLOMBES | SOUTOUL | LEBÈGUE | HENON | |
1948 | PARIS | SOUTOUL | SPERNOGA | GODARD | |
1949 | COLOMBES | ALBAGNAC | FADLA | NLAU | |
1950 | PARIS | FADIA | LIÉGEON | VENNIN | |
1951 | PARIS | LIÉGEON | CARREZ | HAREL | |
1952 | COLOMBES | CARREZ | HELOIR | BARREAU | |
1953 | COLOMBES | FARRAND | HELOIR | DOMOGALA | |
1954 | PARIS | FARRAND | LELONG | LAGOUTTE | |
1955 | PARIS | MESIDAJH | LISIK | LECŒUR Guy | |
1956 | PARIS | ARNOUX | CHAUVET | MAHOUDOT | |
1957 | PARIS | LECŒUR | SAUVEY | ARNOUX | |
1958 | PARIS | POUZELGUES | SAUVEY | BROSSAIS | |
1959 | PARIS | RAYER | PRIEM | DELPHIN | |
1960 | PARIS | DALIBERT | PRIEM | TRUCHET | |
1961 | PARIS | MORTIER | BERTHET | RISKIESWICZ | |
1962 | PARIS | MORTIER | BERTHELLOT | BERTHET | |
1963 | COLOMBES | POIRIER | PESCHARD | BOUILLON | |
1964 | COLOMBES | BOUILLON | POIRIER | NERZIC | |
1965 | PARIS | TEXIER | LASSERRE | FERET | |
1966 | PARIS | TEXIER | ROGEZ Henri | NEVEU | |
1967 | PARIS | GARNUNG Jean-Pierre | NELEU | DECOSSE | |
1968 | PARIS | DECOSSE Jean-Claude | DENIAUD | LELIÈVRE | |
1969 | COLOMBES | ROGEAU | BONNANS | LELIÈVRE | |
1970 | COLOMBES | CAVIGLIOLI Olivier | BONNANS Didier | SAGNETTE | |
1971 | COLOMBES | ROUCHE Paul | LELIEVRE Didier | MOULINET Alain | |
1972 | COLOMBES | ROUCHE Paul | MORENO François | LELIEVRE Didier | |
1973 | COLOMBES | ANDRIEU Gilles | VERDIER Loïc | ROCAFORT Didier | |
1974 | COLOMBES | ROCAFORT Didier | SOULIER Serge | LEMERCIER Jean-Marc | |
1975 | PARIS | LEMERCIER Alain | LEMERCIER Jean-Marc | BOULANGER Patrice | |
1976 | COLOMBES | LEMERCIER Alain | DUPLESSY JClaude | ISAMBERT Marc | |
1977 | COLOMBES | SCHMIDT Jean-Marie | TERRAZ Denis | CYPRYCK René | |
1978 | COLOMBES | TERRAZ Denis | SAUREL Patrick | PATIN John | |
1979 | MONTGERON | LAFLEUR Philippe | FESSELIER Martial | SAUREL Patrick | |
1980 | MONTGERON | LENGLART Pascal | TOUTAIN Thierry | FESSELIER Martial | |
1981 | MONTGERON | LENGLART Pascal | TOUTAIN Thierry | BESSIN Gilles | |
1982 | MONTGERON | HOCHSTENBACH Eric | NEISSE Eric | DETOMA Philippe | |
1983 | FONTAINEBLEAU | NEISSE Eric | DELAFORGE Fabrice | HOCHSTENBACH Eric | |
1984 | FONTAINEBLEAU | COUTURIER Christian | GREVOT Eric | SERVANTY Pascal | |
1985 | MONTGERON | COUTURIER Christian | HENRY Fabrice | SERVANTY Pascal | |
1986 | MONTGERON | LANGLOIS Denis | BROSSEAU Jean-Olivier | MARY Ludovic | |
1987 | FONTAINEBLEAU | LANGLOIS Denis | JOURON Laurent | GUION Jean Charles | |
1988 | MONTGERON | LANGLOIS Denis | BROSSEAU Jean-Olivier | MARY Ludovic | |
1989 | CRÉTEIL | LEVEQUE Stéphane | SOETE Gérard | HERSE Frédéric | |
1990 | DREUX | SOETE Gérard | HERSE Frédéric | JOURDAN Eric | |
1991 | DREUX | BICHE Sébastien | JOURDAN Eric | STARCK Jean-Marc | |
1992 | DREUX | BICHE Sébastien | RIVA Eddy | VASSEUR Jean-François | |
1993 | LENS | GILLET Anthony | ROUSSEL Sylvain | FOUCHARD Johnny | |
1994 | DREUX | GILLET Anthony | LEKSIR Halim | HASLAY Stéphane | |
1995 | BONDOUFLE | GILLET Anthony | SCHONBACHLER Frank | FOUCHARD Johnny | |
1996 | VÉNISSIEUX | DELREE Franck | THOMAS Mickaël | DAVAUX Hervé | |
1997 | VILLENEUVE-D'ASCQ | DELREE Franck | ROUSSEAU Mickaël | DAVAUX Hervé | |
1998 | DREUX | ROUSSEAU Mickaël | SURDON Nicolas | LE COZ Xavier | |
1999 | AIX-LES-BAINS | JOURDA Florian | BAUMERT John | PARMENTIER David | |
2000 | ÉVRY-BONDOUFLE | JOURDA Florian | JUMELIN Cédric | RAYE Pierre | |
2001 | DREUX | GARCIA Loïc | PERRIN Patrick | TARADELLAS Sébastien | |
2002 | ANGERS | PREVEL Jean-Michel | AUGERON Johan | ROBIDOU Steven | |
2003 | VÉNISSIEUX | PREVEL Jean-Michel | CHENU Remy | ROBIDOU Steven | |
2004 | NIORT | CHENU Remy | LACOMBE Aymeric | HERSENT Jeremy | |
2005 | PARIS | SCHMITT Benjamin | LATOUCHE Jonathan | HERSENT Jeremy | |
2006 | DREUX | CAMPION Kevin | MOULINET Bertrand | LATOUCHE Jonathan | |
2007 | NARBONNE | CAMPION Kevin | MOLMY Damien | LETOURNEAU Florian | |
2008 | VÉNISSIEUX | BLANC Louis-guillaume | BOUFRAINE Mehdi | BOULAY Florian | |
2009 | BONDOUFLE | GABORIT Axel | SIX Gaspard | MALARD Charles | |
2010 | NIORT | MALOSSE Dimitri | GOSSELIN Nicolas | HURAULT Simon | |
2011 | DREUX | GOSSELIN Nicolas | ANDRIEU Hugo | DENIMAL Romain | |
2012 | LENS | GUINAUDEAU Keny | CASSAGNES Adrien | QUINION Aurelien | |
2013 | DIJON | LECAPLAIN Maxime | DESJARDINS Florian | FESSELIER Fabian | |
2014 | VALENCE | MUTTER Axel | LAMIAUX Amaury | MAYER Florian | |
2015 | ALBI | BORDIER Gabriel | ADAM Dorian | LAMIAUX Amaury | |
2016 | CHATEAUROUX | BORDIER Gabriel | ADAM Dorian | MARX Hugo | |
2017 | DREUX | KUSTER David | BOURNIER Justin | LEBON Hugo | |
2018 | BONDOUFLE | KUSTER David | BOURNIER Justin | GOGNIES Ryan | |
2019 | ANGERS | DUC Matteo | ROBICHON Alexis | MADELINE-DEGY Martin | |
2020 | ANNULÉ (Covid-19) | ||||
2021 | BONDOUFLE | BATIFOL Ellis | PETER Florian | GARROUTY Erwan | |
2022 | MULHOUSE | BATIFOL Ellis | BENJELLOUN-TOUIMI Leo | GARROUTY Erwan | |
2023 | CHATEAUROUX | BENJELLOUN-TOUIMI Leo | CHENUET Quentin | ELLUL Hugo | |
2024 | ALBI | PICART Bastien | CHENUET Quentin | ELLUL Hugo |
Juniors masculins en salle
Distance : 5.000 m.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1988 | Liévin | LÉVÊQUE Stéph. | TAILLANDER Benoît | LEFÈVRE Laurent | |
1989 | Liévin | OUEST Frédéric | DELAFORGE Fabrice | COUSIN Christophe | |
1990 | Bordeaux | HERSE F. | SOETE G. | LEVEOUE S. | |
1991 | Liévin | JOURDAN E. | STARCK J.M. | BESOMBES C. | |
1992 | Bordeaux | BICHE S. | VASSEUR J.-F. | RIVA E. | |
1993 | Nogent-sur-Oise | BOULANGER David | VASSEUR J-François | GILLET Anthony | |
1994 | Liévin | LEKSIR A. | HASLAY S. | FOUCHARD J. | |
1995 | Nogent-sur-Oise | PERRIN L. | SCHONBACHLER F. | FOUCHARD J. | |
1996 | Vincennes | DELRÉE | DAVAUX | LIEPPE | |
1997 | Liévin | DELREE | DAVAUX | SURDON | |
1998 | Liévin | SURDON | ROUSSEAU | BAUMERT | |
1999 | Vincennes | BAUMERT | JOURDA | JUMELIN | |
2000 | Vincennes | JUMELIN | BEDIN | RAYE | |
2001 | Vincennes | BECLIN Benoit | PERRIN Patrick | FERLISI Julien | |
2002 | Vincennes | ROBIDOU Steven | AUGERON Johan | THIERRY Bertrand | |
2003 | Bordeaux | PREVEL Jean Michel | ROBIDOU Steven | CHENU Remy | |
2004 | Liévin | GEORGES Damien | CHENU Remy | LACOMBE Aymeric | |
2005 | Vincennes | LATOUCHE Jonathan | BOUGAUT Aurelien | CHAUVEL Clement | |
2006 | Bordeaux | CAMPION Kevin | BERTHAUD Guillaume | SCHMITT Benjamin | |
2007 | Vincennes | CAMPION Kevin | BOUFRAINE Mehdi | LETOURNEAU Florian | |
2008 | Vincennes | BLANC Louis-guillaume | BOUFRAINE Mehdi | SZULZ Maximilien | |
2009 | Vincennes | BOULCH Mael | GABORIT Axel | RICHARD Dorian | |
2010 | Aubière | MALOSSE Dimitri | GOSSELIN Nicolas | RAZAFIMAHEFA Toavina | |
2011 | Val de Reuil | MALOSSE Dimitri | GOSSELIN Nicolas | ANDRIEU Hugo | |
2012 | Metz | QUINION Aurelien | FESSELIER Fabian | GAUCHET Quentin | |
2013 | Reims | SESTIER Anael | DESJARDINS Florian | GERBAUD-BLIN Pierre | |
2014 | Lyon | BLANCHETEAU Jean | MUTTER Axel | LAMIAUX Amaury | |
2015 | Reims | BLANCHETEAU Jean | MUTTER Axel | MAYER Florian | |
2016 | Metz | BORDIER Gabriel | HYPOLITE Thibault | ADAM Dorian | |
2017 | Rennes | KUSTER David | BOURNIER Justin | LE MEUR Steven | |
2018 | Lyon | KUSTER David | BOURNIER Justin | GOGNIES Ryan | |
2019 | Rennes | DUC Matteo | GOGNIES Ryan | ROBICHON Alexis | |
2020 | Lyon | DUC Matteo | MADELINE-DEGY Martin | HUE Aymeric | |
2021 | ANNULÉ (Covid-19) | ||||
2022 | Rennes | BATIFOL Ellis | GARROUTY Erwan | GARREAU Faustin | |
2023 | Val-de-Reuil | CHENUET Quentin | BENJELLOUN-TOUIMI Leo | ELLUL Hugo | |
2024 | Miramas | CHENUET Quentin | ELLUL Hugo | PICART Bastien | |
2025 | Lyon | PICART Bastien | RABREAU Clement | MORIN Sacha |
Juniors féminines
Depuis 1986 : jeunes filles âgées de 18-19 ans dans l’année ; 17-18 ans auparavant.
Distance : 10.000 m depuis 2004, 5.000 m de 1978 à 2003, 4000 m en 1975-1977.
An. | Loc. | Or | Ar. | Br. | |
1975 | MANTES LA JOLIE | DECRETTE Odile | SEGUIN Isabelle | DELPORTE Marie-Christine | |
1976 | DUNKERQUE | BEURIOT Nicole | DELPORTE Marie-Claire | BEGON Sylvie | |
1977 | COLOMBES | MULLER Eléonore | KRYSANSKY Marie-Chantal | MAHO Corinne | |
1978 | COLOMBES | ATTOU Sadia | MULLER Eléonore | KRYSANSKI Marie-Chantal | |
