Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique

Page : http://www.dg77.net/marche/news/newsdiv.htm


   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

Racewalking NEWS générales de la marche

[World Athletics] World Race Walking Tour classement 2023 Messieurs [https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-race-walking-tour/standings/2023/men]
Rang  Nom                                     pay n pts
  1 Caio BONFIM                               BRA 3 4075
  2 Perseus KARLSTRÖM                         SWE 3 4032
  3 Brian Daniel PINTADO                      ECU 3 4008
  4 Declan TINGAY                             AUS 3 3890
  5 Christopher LINKE                         GER 3 3886
  6 Evan DUNFEE                               CAN 3 3858
  7 Francesco FORTUNATO                       ITA 3 3834
  8 Massimo STANO                             ITA 3 3815
  9 Jun ZHANG                                 CHN 3 3785
 10 Veli-Matti PARTANEN                       FIN 3 3780
 11 David HURTADO                             ECU 3 3779
 12 Gabriel BORDIER                           FRA 3 3714
 13 Karl JUNGHANNß                            GER 3 3663
 14 Andres Eduardo OLIVAS NÚÑEZ               MEX 3 3660
 15 José Luis DOCTOR                          MEX 3 3636
 16 Paul MCGRATH                              ESP 3 3632
 17 Jordy Rafael JIMÉNEZ ARROBO               ECU 3 3622
 18 Rhydian COWLEY                            AUS 3 3614
 19 Diego GARCÍA CARRERA                      ESP 3 3603
 20 Noel CHAMA                                MEX 3 3586
 21 Yutaro MURAYAMA                           JPN 3 3579
 22 Kevin CAMPION                             FRA 3 3578
 23 José Alejandro BARRONDO                   GUA 3 3560
 24 Ever Jair PALMA OLIVARES                  MEX 3 3556
 25 Salih KORKMAZ                             TUR 3 3550
 26 Ricardo ORTIZ                             MEX 3 3537
 27 César Augusto RODRÍGUEZ                   PER 3 3523
 28 Kyle SWAN                                 AUS 3 3488
 29 Lihong CUI                                CHN 3 3480
 30 Haifeng QIAN                              CHN 3 3446
 31 Tao YOU                                   CHN 3 3433
 32 Isaac PALMA                               MEX 3 3432
 33 Marius ŽIŪKAS                             LTU 3 3427
 34 Ivan BANZERUK                             UKR 3 3422
 35 Aurélien QUINION                          FRA 3 3421
 35 Zhaozhao WANG                             CHN 3 3421
 37 Dominik ČERNÝ                             SVK 3 3407
 38 João VIEIRA                               POR 3 3406
 39 Tongda BIAN                               CHN 3 3393
 40 Will THOMPSON                             AUS 3 3390
 41 Jhonatan Javier AMORES CARUA              ECU 3 3386
 42 Serhii SVITLYCHNYI                        UKR 3 3379
 43 Qin WANG                                  CHN 3 3320
 44 Arnis RUMBENIEKS                          LAT 3 3317
 44 Cesar Alberto HERRERA CORTEZ              COL 3 3317
 46 Nick CHRISTIE                             USA 3 3303
 46 David KENNY                               IRL 3 3303
 48 Brendan BOYCE                             IRL 3 3297
 49 Aleksi OJALA                              FIN 3 3296
 50 Maher BEN HLIMA                           POL 3 3289
 51 Alexandros PAPAMICHAIL                    GRE 3 3270
 52 Marc TUR                                  ESP 3 3257
 53 Carl DOHMANN                              GER 3 3249
 54 Yongjie WEN                               CHN 3 3247
 55 Wenchao NIU                               CHN 3 3242
 56 Tim FRASER                                AUS 3 3238
 57 Jakub JELONEK                             POL 3 3235
 58 Leo KÖPP                                  GER 3 3194
 59 Nathaniel SEILER                          GER 3 3185
 60 Mattéo DUC                                FRA 3 3184
 61 Mitchell BAKER                            AUS 3 3182
 62 Álvaro LÓPEZ                              ESP 3 3180
 62 Oisin LANE                                IRL 3 3180
 64 Raivo SAULGRIEZIS                         LAT 3 3175
 65 Norbert TÓTH                              HUN 3 3132
 66 Adam ZAJÍČEK                              CZE 3 3127
 67 Georgiy SHEIKO                            KAZ 3 3121
 68 José Eduardo ORTIZ                        GUA 3 3117
 69 Andrés CHOCHO                             ECU 3 3097
 70 Jaromír MORÁVEK                           CZE 3 3095
 70 Oscar MARTINEZ                            ESP 3 3095
 72 Vít HLAVÁČ                                CZE 3 3076
 73 Dylan RICHARDSON                          AUS 3 3054
 74 Rafał SIKORA                              POL 3 3008
 75 Tadas ŠUŠKEVIČIUS                         LTU 3 2955
 76 Joe MOONEY                                IRL 3 2947
 77 Lucas MAZZO                               BRA 3 2940
 78 Dávid TOKODI                              HUN 3 2905
 79 David KUSTER                              FRA 3 2881
 80 Chia-Wei HSU                              TPE 3 2873
 81 Álvaro MARTÍN                             ESP 2 2832
 82 Andreas PAPASTERGIOU                      GRE 3 2708
 83 Martin NEDVÍDEK                           CZE 3 2698
 84 Milan RÍZEK                               SVK 3 2689
 85 Jerome CAPRICE                            MRI 3 2631
 86 Rostislav KOLÁŘ                           CZE 3 2584
 87 Ignas DUMBLIAUSKAS                        LTU 3 2525
 88 Alberto AMEZCUA                           ESP 2 2494
 89 Eider ARÉVALO                             COL 2 2434
 90 Miguel Ángel LÓPEZ                        ESP 2 2395
 91 Deividas BALEVIČIUS                       LTU 3 2391
 92 Toshikazu YAMANISHI                       JPN 2 2385
 93 Yuta KOGA                                 JPN 2 2366
 94 Kaihua WANG                               CHN 2 2349
 95 Andrea AGRUSTI                            ITA 2 2318
 96 Yandong LI                                CHN 2 2310
 97 Andrea COSI                               ITA 2 2295
 98 Máté HELEBRANDT                           HUN 2 2285
 99 Ram BABOO                                 IND 2 2277
100 Stefano CHIESA                            ITA 2 2245
101 Mazlum DEMIR                              TUR 2 2222
102 Juan José SOTO                            COL 2 2209
103 José LEYVER                               MEX 2 2186
104 Artur BRZOZOWSKI                          POL 2 2180
105 Max Batista GONCALVES DOS SANTOS          BRA 2 2178
106 Jiaxu ZHANG                               CHN 2 2176
106 Bernardo Uriel BARRONDO                   GUA 2 2176
108 Yangben ZHAXI                             CHN 2 2173
109 Manuel BERMÚDEZ                           ESP 2 2167
110 Li XINGFU                                 CHN 2 2165
111 Bence VENYERCSÁN                          HUN 2 2163
112 Aythamy AFONSO GONZALEZ                   ESP 2 2160
113 Jerry JOKINEN                             FIN 2 2156
114 Aldo ANDREI                               ITA 2 2135
115 Anderson CALLEJAS                         COL 2 2124
116 Marius Iulian COCIORAN                    ROU 2 2118
117 Iván LÓPEZ                                ESP 2 2117
118 Juan Manuel CANO                          ARG 2 2104
119 Mukola RUSHCHAK                           UKR 2 2103
120 Hayrettin YILDIZ                          TUR 2 2097
121 Joni HAVA                                 FIN 2 2094
122 Yonggao WANG                              CHN 2 2086
123 Abdülselam İMUK                           TUR 2 2081
124 Carlos MERCENARIO                         MEX 2 2070
125 Hélder SANTOS                             POR 2 2062
126 Jaakko MÄÄTTÄNEN                          FIN 2 2040
127 Artur MASTIANICA                          LTU 2 2029
128 Marcus WAKIM                              AUS 2 2010
129 Johannes FRENZL                           GER 2 1999
130 Owen TOYNE                                AUS 2 1996
131 Gabriele GAMBA                            ITA 2 1995
132 Carl GIBBONS                              AUS 2 1991
133 Callum WILKINSON                          GBR 2 1987
134 Ionuț Vasilică PLEȘU                      ROU 2 1974
135 Jose María RAYMUNDO                       GUA 2 1958
136 Rui COELHO                                POR 2 1949
137 Oscar PATÍN                               ECU 2 1940
138 Xiaobin LI                                CHN 2 1937
139 Pavel Remus RĂDOI                         ROU 2 1924
140 Pablo PASTOR                              ESP 2 1914
141 Pengfei PEI                               CHN 2 1885
142 Man Kit CHIN                              HKG 2 1877
143 Miguel Angel CALDERON                     COL 2 1851
144 Pedro DIAS                                POR 2 1843
145 Tiago RAMOS                               POR 2 1836
146 Will BOTTLE                               AUS 2 1828
147 Jack MCGINNISKIN                          AUS 2 1821
148 Saul WAMPUTSRIK                           ECU 2 1787
149 Lukáš GDULA                               CZE 2 1782
150 Aymeric HUE                               FRA 2 1771
151 Pietro MARCHETTI                          ITA 2 1762
152 Daniel DE LUCAS CHANQUET                  ESP 2 1719
153 Gonzalo Antonio BUSTAN JAPON              ECU 2 1718
154 Jason Jya Hsin CHERNG                     USA 2 1698
155 Juan MONTANEZ                             USA 2 1687
156 Bricyn HEALEY                             USA 2 1663
157 Imre CSONTOS                              HUN 2 1602
158 Alexandr MALYSA                           CZE 2 1539
159 Lukas ROSENBAUM                           GER 2 1500
160 Masatora KAWANO                           JPN 1 1423
161 Allen JAMES                               USA 2 1413
162 AJ GRUTTADAURO                            USA 2 1380
163 Tomohiro NODA                             JPN 1 1362
164 Samuel Kireri GATHIMBA                    KEN 1 1317
165 Koki IKEDA                                JPN 1 1247
166 Yingcheng ZHOU                            CHN 1 1224
167 Satoshi MARUO                             JPN 1 1215
168 Qingcun ZENG                              CHN 1 1211
169 Heng ZHONG                                CHN 1 1205
170 Riccardo ORSONI                           ITA 1 1187
171 Wang ZHENHAO                              CHN 1 1186
172 José MONTANA                              COL 1 1182
172 Eiki TAKAHASHI                            JPN 1 1182
174 Nils BREMBACH                             GER 1 1180
174 Subaru ISHIDA                             JPN 1 1180
176 Miroslav ÚRADNÍK                          SVK 1 1175
176 Xiukun SHI                                CHN 1 1175
178 Hao XU                                    CHN 1 1173
178 Chengyuan ZHANG                           CHN 1 1173
180 Luis Henry CAMPOS                         PER 1 1171
181 Kazuya IWAI                               JPN 1 1162
182 Tao QU                                    CHN 1 1153
183 Vikash SINGH                              IND 1 1149
183 Tiancai CHEN                              CHN 1 1149
185 Łukasz NIEDZIAŁEK                         POL 1 1147
185 Jiahui YANG                               CHN 1 1147
187 Matteo GIUPPONI                           ITA 1 1144
188 Daniel CHAMOSA                            ESP 1 1141
189 Ihor HLAVAN                               UKR 1 1140
190 Yingchao GAO                              CHN 1 1138
191 Jonathan HILBERT                          GER 1 1137
192 Kewen LI                                  CHN 1 1136
193 Yangjun ZHOU                              CHN 1 1133
193 Qiong DA                                  CHN 1 1133
195 Zhaoyang XIN                              CHN 1 1130
196 Jun YIN                                   CHN 1 1129
197 Jesus CALDERON                            MEX 1 1127
198 Hayato YANAGIHARA                         JPN 1 1123
199 Michal MORVAY                             SVK 1 1122
200 Şahin ŞENODUNCU                           TUR 1 1121
201 Wenlong CAO                               CHN 1 1119
201 Haruki MANJU                              JPN 1 1119
203 Motofumi SUWA                             JPN 1 1118
203 Hongren WANG                              CHN 1 1118
205 Wayne SNYMAN                              RSA 1 1116
205 Qiejia JIA                                CHN 1 1116
205 Hu WENCHAO                                CHN 1 1116
208 Xin WANG                                  CHN 1 1113
209 Sandeep KUMAR                             IND 1 1112
210 Valeriy LІTANYUK                          UKR 1 1111
211 Cristhian JUÁREZ LÓPEZ                    MEX 1 1110
212 Xiaolong SUN                              CHN 1 1106
213 Paramjeet Singh BISHT                     IND 1 1105
213 Yuga MAEKAWA                              JPN 1 1105
215 Yassir CABRERA                            PAN 1 1102
216 Eiji SUZUKI                               JPN 1 1100
217 Maryan ZAKALNYTSKYY                       UKR 1 1096
218 Narcis Stefan MIHĂILĂ                     ROU 1 1095
218 Xianghong HE                              CHN 1 1095
220 Chisato HASEGAWA                          JPN 1 1094
221 Michele ANTONELLI                         ITA 1 1088
221 Mateo ROMERO                              COL 1 1088
223 Kazuhiro TATEIWA                          JPN 1 1086
224 Julio César SALAZAR                       MEX 1 1080
225 Frederick WEIGEL                          GER 1 1078
226 Brandon SEGURA                            MEX 1 1076
227 Rihito ISHIDA                             JPN 1 1073
228 Xuanhui REN                               CHN 1 1072
229 Manuel Esteban SOTO                       COL 1 1071
229 Ciren DANBA                               CHN 1 1071
231 Gianluca PICCHIOTTINO                     ITA 1 1069
232 Xinzu BAO                                 CHN 1 1068
233 Ioannis KAFKAS                            GRE 1 1061
234 Emiliano BRIGANTE                         ITA 1 1060
235 Christopher SNOOK                         GBR 1 1057
236 Juan CALDERON                             CRC 1 1055
237 Hugo ANDRIEU                              FRA 1 1054
237 Duoji LUOSANG                             CHN 1 1054
239 Mateusz NOWAK                             POL 1 1053
240 Chengcheng LU                             CHN 1 1052
240 Liangchen DUAN                            CHN 1 1052
240 Shi KEJIN                                 CHN 1 1052
243 Koutaro WAKE                              JPN 1 1051
244 Anton RADKO                               UKR 1 1050
245 José Ignácio ALEDO ROMERA                 ESP 1 1048
245 Weihao CHEN                               CHN 1 1048
245 Sohail Abderahmane ALOUI                  ALG 1 1048
245 Giuseppe DISABATO                         ITA 1 1048
249 Jiahua ZOU                                CHN 1 1047
250 Haruki NAKAGAKI                           JPN 1 1045
251 Daniel MONFORT                            ESP 1 1039
252 Byeongkwang CHOE                          KOR 1 1038
252 Saul MENA                                 MEX 1 1038
254 Peiyang HUANG                             CHN 1 1036
255 Dimitri DURAND                            FRA 1 1032
256 Zhiwei ZHAG                               CHN 1 1031
257 Jingsong DENG                             CHN 1 1030
257 Dan NEHNEVAJ                              USA 1 1030
259 Yu XIE                                    CHN 1 1029
260 Pablo RODRIGUEZ ROJAS                     ESP 1 1028
261 Lucas DREVILLE                            FRA 1 1027
262 Chunyang XU                               CHN 1 1024
263 Kento YOSHIKAWA                           JPN 1 1022
263 Shuo DING                                 CHN 1 1022
263 Yang LI                                   CHN 1 1022
266 Santiago GOMEZ                            COL 1 1013
266 Selman ILHAN                              TUR 1 1013
268 Samuel ALLEN                              USA 1 1008
269 Diego PEREIRA LIMA                        BRA 1 1006
269 Martin MADELINE-DEGY                      FRA 1 1006
271 Cheng HUANG                               CHN 1 1005
271 Lauri JOUKAS                              FIN 1 1005
273 John Cody RISCH                           USA 1 1003
274 Mitowa MAKINO                             JPN 1 1001
275 Takuma ISHIKAWA                           JPN 1 1000
275 Rinto CHINEN                              JPN 1 1000
277 Zhanxu HE                                 CHN 1  998
278 Tatsuya TANAKA                            JPN 1  996
279 César CÓRDOVA FERNÁNDEZ                   MEX 1  994
279 Tianyu WANG                               CHN 1  994
281 Yan WANG                                  CHN 1  993
281 Diego GIAMPAOLO                           ITA 1  993
283 Hongliang ZHANG                           CHN 1  991
284 Rei TOGUCHI                               JPN 1  990
285 Honggang ZHANG                            CHN 1  989
285 Qiang CHEN                                CHN 1  989
285 Jiaqi WEN                                 CHN 1  989
288 Jonathan EKBERG                           FIN 1  986
289 Yu WATANABE                               JPN 1  983
290 Shinnosuke FUKUNAGA                       JPN 1  982
291 Kohei SUGAWARA                            JPN 1  980
292 Shotaro SHIMOIKE                          JPN 1  977
293 Kenny Martin PEREZ                        COL 1  974
294 Baoqiang HAN                              CHN 1  971
294 Nick Joel RICHARDT                        GER 1  971
296 Terry Patricio VILLACORTE                 ECU 1  969
297 Kakeru MATSUMOTO                          JPN 1  967
297 Arvid KOCKEL                              GER 1  967
297 Shinnosuke KIMURA                         JPN 1  967
300 Jihao LI                                  CHN 1  966
300 Tomohiro NASU                             JPN 1  966
302 Ellis BATIFOL                             FRA 1  963
303 Akashdeep SINGH                           IND 1  961
304 Tyler WILSON                              CAN 1  960
305 Jordan CRAWFORD                           USA 1  959
305 Mingyu KIM                                KOR 1  959
305 Roman HORBACHOV                           UKR 1  959
308 Yanagawa DAICHI                           JPN 1  958
309 Anthimos KELEPOURIS                       GRE 1  957
309 Jassam ABU EL WAFA                        GER 1  957
311 Ismael BERNAL                             MEX 1  955
311 Tomoya SENGIKU                            JPN 1  955
311 Di SHEN                                   CHN 1  955
314 Hyunmyeong JOO                            KOR 1  953
314 Viktor SHUMIK                             UKR 1  953
316 Zheng TIAN                                CHN 1  952
317 Remi RODRIGUEZ                            FRA 1  951
318 Rudney DIAS NOGUEIRA                      BRA 1  950
319 Tatsuhiko NAGAYAMA                        JPN 1  949
320 Matthew GLENNON                           IRL 1  948
321 Zhihang GAO                               CHN 1  947
322 Quentin CHENUET                           FRA 1  946
323 Emmanuel CORVERA                          USA 1  941
324 Kevin TORO LOPEZ                          COL 1  940
325 Jose MESTRE                               ESP 1  939
325 Yutao HU                                  CHN 1  939
327 Josue LÓPEZ                               ECU 1  936
328 Mert KAHRAMAN                             TUR 1  935
329 Leo BENJELLOUN-TOUIMI                     FRA 1  930
330 Shion TAGUCHI                             JPN 1  927
331 Eduard MURAVSKYI                          UKR 1  926
332 Pablo POSTIGO GABARRO                     ESP 1  923
333 Arkadiusz SCHIEDEL                        POL 1  921
334 Mikail DERE                               TUR 1  920
335 Tristan CAMILLERI                         AUS 1  919
336 Abraham Natanael PEÑA GUERRERO            MEX 1  918
337 Takaharu KUHARA                           JPN 1  917
338 Hendro HENDRO                             INA 1  915
339 Bruno ERENT                               CRO 1  910
339 Kyosuke NAGAYOSHI                         JPN 1  910
339 LIU YAN                                   CHN 1  910
342 . SAHIL                                   IND 1  909
343 Yohan MELILLAN                            CHI 1  908
343 Luc LEGON                                 GBR 1  908
343 Kyrian VALLEE                             FRA 1  908
343 Masaru IKINAGA                            JPN 1  908
347 Mario Andrés DE LOS RÍOS                  MEX 1  904
347 Takane SATO                               JPN 1  904
349 Jose Luis HIDALGO                         ESP 1  903
349 Jorge LÓPEZ                               ESP 1  903
349 Tiago SUCENA                              POR 1  903
349 Edmond DOBRUNA                            CRO 1  903
353 Chun Hung TSE                             HKG 1  902
354 Kotaro KAJI                               JPN 1  899
355 Kodi CLARKSON                             AUS 1  897
355 Masato SEMOTO                             JPN 1  897
357 Eduardo CAMARATE                          POR 1  894
357 Zhou LONG                                 CHN 1  894
359 Óscar Magdaniel POP                       GUA 1  893
359 Qingxuan ZENG                             CHN 1  893
361 Tomáš MENCEL                              SVK 1  891
361 Garam KIM                                 KOR 1  891
363 Carson JOHNSON                            USA 1  887
364 Chia-Hung LIN                             TPE 1  882
365 Daniel JIMENO                             ESP 1  879
366 Filip KRESTIANKO                          SVK 1  876
366 Neeraj CHAURASIA                          IND 1  876
368 Paulo Henrique RIBEIRO                    BRA 1  872
368 Ren KOYANAGI                              JPN 1  872
370 Lukas LASEVIČIUS                          LTU 1  870
371 Bastien PICART                            FRA 1  869
372 José Rafael LOPEZ MENDOZA                 MEX 1  868
373 Hikaru FUKUOKA                            JPN 1  865
373 Masahiro YAMAGUCHI                        JPN 1  865
373 Albert KUKLA                              CZE 1  865
376 Sora KUROIWA                              JPN 1  862
377 SHizuku YAMAMOTO                          JPN 1  854
378 Jianguo ZHANG                             CHN 1  850
379 Georgios KRITOULIS                        GRE 1  849
380 Albert TULET                              DOM 1  844
381 Akihiro MINAKATA                          JPN 1  840
382 Virgo ADUSOO                              EST 1  829
382 Taiki UEMURA                              JPN 1  829
384 Pablo SANZ RILLO                          ESP 1  827
385 João OLIM                                 POR 1  825
385 Shoki NIIOKA                              JPN 1  825
387 Matthew CRANE                             GBR 1  824
388 Taku HIRAOKA                              JPN 1  820
389 Natsuki TAKASHIMA                         JPN 1  818
390 Naohiro KOYAMA                            JPN 1  816
391 Tauras Jokūbas GRINCEVIČIUS               LTU 1  812
392 Bryan Fernando MUÑOZ ZAMBRANO             ECU 1  804
393 Benjámin BOR                              HUN 1  798
394 Claudio Paulino VILLANUEVA FLORES         ECU 1  795
395 Darkhаn ASETKHANULY                       KAZ 1  791
396 Joel PFAHLER                              USA 1  786
397 Oleksii POLISHCHUK                        UKR 1  784
398 Athit SRIWICHAI                           THA 1  777
399 Toshiaki HIROSAWA                         JPN 1  776
400 Dávid JÓZSVAI                             HUN 1  770
401 Naoki TOMITA                              JPN 1  769
402 Gage CARR                                 USA 1  768
403 Hubert WÓJCIK                             POL 1  763
404 Keigo OUCHI                               JPN 1  759
405 Antonio BELTRÁN                           CHI 1  756
406 Richard LUETTCHAU                         USA 1  754
407 Luis NAVARRETE CONTRERAS                  CHI 1  749
408 Aruto OKADA                               JPN 1  746
409 Yosuke HARUKI                             JPN 1  744
410 Kosei KANEKO                              JPN 1  738
411 Takayuki KOBAYASHI                        JPN 1  737
411 Natthanon SUKCHUM                         THA 1  737
413 Michael Giuseppe MANNOZZI                 USA 1  736
414 Nikhil HIRANI                             CAN 1  729
415 Toru ISHIKAWA                             JPN 1  723
416 Takumi TADA                               JPN 1  722
417 Phyo Tun PYAE                             MYA 1  718
418 Kajetan LATAŃSKI                          POL 1  716
419 Ali Riza KUŞAK                            TUR 1  715
420 Raivo LINIŅŠ                              LAT 1  714
421 Olaf RYNKIEWICZ                           POL 1  709
422 Michal DUDA                               SVK 1  704
423 Aristotelis BOUSDAS                       GRE 1  691
423 Yusuke IIZUMI                             JPN 1  691
425 Yuki ARAI                                 JPN 1  688
426 Kohei KIYONAGA                            JPN 1  681
427 Kyosuke KANAYA                            JPN 1  676
428 Jadon DAVIS                               USA 1  675
429 Mikołaj NOWOSTAWSKI                       POL 1  647
430 Arata SAITO                               JPN 1  645
431 Shuya SEMBA                               JPN 1  644
432 Yuya SENBA                                JPN 1  641
433 Luis Fernando GONZÁLEZ MENDEZ             GUA 1  627
434 Sora NAKASHIRO                            JPN 1  621
435 Nicolas DE NEVE                           FRA 1  616
436 Roman RÍHA                                CZE 1  592
437 Tomoharu TERASHIMA                        JPN 1  585
438 Mori HIROMASA                             JPN 1  582
439 Yuki ISHIDA                               JPN 1  574
440 Denis FRANKE                              GER 1  552
441 Josef SMOLA                               CZE 1  547
442 Ryuki NISHIMURA                           JPN 1  532
443 Kenichi ASOMA                             JPN 1  531
444 Leonardo David SÁNCHEZ PAZMIÑO            ECU 1  530
445 Ruito TOMITA                              JPN 1  513
446 Hajime TSUJIMOTO                          JPN 1  504
447 Petr HAVRÁNEK                             CZE 1  494
448 Emerson Paul FARINANGO FUERTES            ECU 1  481
449 Manuel GIORDANO                           ITA 1  473
450 Mirosław LUNIEWSKI                        POL 1  472
451 Karel KONEČNÝ                             CZE 1  464
452 Miroslav FLIEGL                           CZE 1  442
453 Mehmet GÜNEŞ                              TUR 1  424
454 Santiago Abraham RODRIGUEZ JARA           ECU 1  408
455 Antonín KOZELKA                           CZE 1  406
456 Dan O'BRIEN                               USA 1  393
457 Jerry YOUNG                               USA 1  323
458 Adrian ZAMUDIO                            USA 1  318
459 Pavel FIŠER                               CZE 1  314
460 Ryan ROBERTS                              IRL 1  306
461 Miloš NĚMEC                               CZE 1  265
462 Barry BLAKE                               USA 1  227
463 Bruce LOGAN                               USA 1  194
464 Jan POLÁSEK                               CZE 1  172
465 Jakub ZAJIC                               CZE 1   91
466 Jiří KOVANDA                              CZE 1   46
[World Athletics] World Race Walking Tour classement 2023 Dames [https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-race-walking-tour/standings/2023/women ]
Rang  Nom                                     pay n pts
  1 Kimberly GARCÍA LEÓN                      PER 3 4092
  2 Alegna GONZÁLEZ                           MEX 3 3881
  3 Jemima MONTAG                             AUS 3 3864
  4 Antigoni NTRISMPIOTI                      GRE 3 3847
  5 Glenda MOREJÓN                            ECU 3 3746
  6 Antonella PALMISANO                       ITA 3 3710
  7 Hong LIU                                  CHN 3 3701
  8 Quanming WU                               CHN 3 3698
  9 Jiayu YANG                                CHN 3 3673
 10 Zhenxia MA                                CHN 3 3657
 11 Ana CABECINHA                             POR 3 3632
 12 Lyudmila OLYANOVSKA                       UKR 3 3613
 13 Erica SENA                                BRA 3 3603
 14 Magaly BONILLA                            ECU 3 3584
 15 Olga CHOJECKA                             POL 3 3583
 16 Olena SOBCHUK                             UKR 3 3578
 17 Cristina MONTESINOS                       ESP 3 3548
 18 Liujing YANG                              CHN 3 3540
 19 Raquel GONZÁLEZ                           ESP 3 3538
 20 Clémence BERETTA                          FRA 3 3495
 21 Li MA                                     CHN 3 3469
 22 Saskia FEIGE                              GER 3 3383
 23 Xueying BAI                               CHN 3 3373
 24 Valentina TRAPLETTI                       ITA 3 3359
 25 Johana ORDÓŇEZ                            ECU 3 3354
 26 Rebecca HENDERSON                         AUS 3 3349
 27 Antia CHAMOSA                             ESP 3 3341
 28 Christina PAPADOPOULOU                    GRE 3 3313
 29 Viktória MADARÁSZ                         HUN 3 3310
 29 Rachelle DE ORBETA                        PUR 3 3310
 31 Eleonora Anna GIORGI                      ITA 3 3309
 32 Eliška MARTÍNKOVÁ                         CZE 3 3299
 33 Hanna SHEVCHUK                            UKR 3 3287
 34 Lamei YIN                                 CHN 3 3275
 35 Meryem BEKMEZ                             TUR 3 3252
 36 Miranda MELVILLE                          USA 3 3229
 37 Sofia RAMOS RODRÍGUEZ                     MEX 3 3226
 38 Allanah PITCHER                           AUS 3 3222
 39 Mar JUÁREZ                                ESP 3 3221
 40 Paula Milena TORRES                       ECU 3 3217
 41 Nathaly LEON                              ECU 3 3212
 42 Alexandrina MIHAI                         ITA 3 3208
 43 Karla JARAMILLO                           ECU 3 3207
 43 Gabriela DE SOUSA                         BRA 3 3207
 45 Vitória OLIVEIRA                          POR 3 3206
 46 Maria MICHTA-COFFEY                       USA 3 3192
 47 Natalia ALFONZO                           VEN 3 3164
 48 Paula JUAREZ                              ESP 3 3154
 49 Austėja KAVALIAUSKAITĖ                    LTU 3 3145
 50 Inês MENDES                               POR 3 3135
 51 Ema HAČUNDOVÁ                             SVK 3 3106
 52 Galina YAKUSHEVA                          KAZ 3 3103
 53 Alejandra ORTEGA                          MEX 3 3100
 54 Maritza Rafaela PONCIO                    GUA 3 3096
 55 Lucia REDONDO                             ESP 3 3094
 56 Stephanie CASEY                           USA 3 3089
 57 Monika VAICIUKEVIČIŪTĖ                    LTU 3 3075
 58 Agnieszka ELLWARD                         POL 3 3071
 58 Hana BURZALOVÁ                            SVK 3 3071
 60 Bianca Maria DITTRICH                     GER 3 3066
 61 Valeria ORTUÑO                            MEX 3 3056
 62 Elizabeth MCMILLEN                        AUS 3 3049
 63 Carolina COSTA                            POR 3 3047
 64 Mária KATERINKA CZAKOVÁ                   SVK 3 3042
 64 Ilse GUERRERO                             MEX 3 3042
 66 Enni NURMI                                FIN 3 3040
 67 Barbara OLÁH                              HUN 3 3003
 68 Heta VEIKKOLA                             FIN 3 2964
 69 Eva RICO                                  ESP 3 2963
 70 Kate VEALE                                IRL 3 2952
 71 Noelia VARGAS                             CRC 3 2941
 72 Klaudia ŽÁRSKA                            SVK 3 2936
 73 Anna ZDZIEBŁO                             POL 3 2887
 74 Hannah MISON                              AUS 3 2804
 75 Mayara Luize VICENTAINER                  BRA 3 2801
 76 María PÉREZ                               ESP 2 2769
 77 Tiziana SPILLER                           HUN 3 2736
 78 Katherine MIALE                           USA 3 2605
 79 Evelyn INGA                               PER 2 2559
 80 Hannah BOLTON                             AUS 3 2532
 81 Viviane LYRA                              BRA 2 2529
 82 Sorana TUTU                               ROU 3 2475
 83 Shijie QIEYANG                            CHN 2 2473
 84 Serena SONODA                             JPN 2 2405
 85 Karin DEVALDOVÁ                           SVK 3 2357
 86 Nelly BUGÁROVÁ                            CZE 3 2311
 87 Olivia SANDERY                            AUS 2 2292
 88 Lan GAO                                   CHN 2 2266
 89 Katarzyna ZDZIEBŁO                        POL 2 2263
 90 Lorena ARENAS                             COL 2 2260
 91 Pauline STEY                              FRA 2 2256
 92 Tereza ĎURDIAKOVÁ                         CZE 2 2207
 93 Yukiko UMENO                              JPN 2 2202
 94 Miyu NAITO                                JPN 2 2189
 95 Maocuo LI                                 CHN 2 2145
 96 Rita RÉCSEI                               HUN 2 2136
 97 Camille MOUTARD                           FRA 2 2134
 98 Wenxiu SU                                 CHN 2 2123
 99 Lidia SANCHEZ-PUEBLA                      ESP 2 2117
100 Gabriella HILL                            AUS 3 2109
101 Roumei LIU                                CHN 2 2096
102 Eloise TERREC                             FRA 2 2078
103 Angela Melania CASTRO CHIRIVECHZ          BOL 2 2070
104 Jie JI                                    CHN 2 2069
105 Jocy CABALLERO                            PER 2 2058
106 Laura Cristina MOJICA CHALARCA            COL 2 2048
107 Ana PULGARIN CARDENO                      ESP 2 2043
108 Heather WARNER                            GBR 2 2031
109 Bethan DAVIES                             GBR 2 2029
110 Olga FIASKA                               GRE 2 2007
111 Elvina CARRÉ                              FRA 2 1990
112 Vittoria DI DATO                          ITA 2 1984
