Entraînement pré-compétition.
6 semaines de préparation au 50km marche en 4 h 9 mn – juillet-août 1978
Commentaires
Projet : faire un jour sur deux 16 km à une allure progressivement accélérée en segmentant peu à peu l’effort. Programme pas tout à fait tenu, cf 15, 17 et 21 août où les séances sont interrompues.
- 2 x 8 km (cf 8 août)
- 6 + 5 + 5 km (9/8)
- 4 x 4 km (11/8)
- 4 + (4 x 3km) (13/8)
- 2 x 3 km, 2 x 2,5 km (15/8)
- 5 x 2 km (17/8)
- 8 x 2 km (19/8)
- 1,6 km, 8x1200 (21/8)
Help & Glossary / Légende des abréviations
Détail
Voir le carnet d’entraînement [http://www.dg77.net/marche/chroniqu/carnets/Carnet_78.pdf#page=33].
Sem. 0, championnat de France 20km
22-23/7.
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Sa 22 | 23 + 0 | 20h55 Stade Charlety, Championnat de France 20km, 2e 1:33:55 (1er Lelièvre 1:32:14) |
Di 23 | Repos |
Sem. 1
Du 24 au 30/7. 112 km ( 18 F + 94 M), dont Championnat de France 50km.
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 24 | 4 + 4 | 18h30 : 2 km F, 4 km M, 2 km F |
Ma 25 | 8 + 4 | 18h20 : 2 km F, 8 km M, 2 km F |
Me 26 | 23 + 4 | 16h50, pluie : 2 km F, 23 km M, 2 km F |
Je 27 | 9 + 6 | 17h55 : 2 km F, 9 km M, 4 km F |
Ve 28 | Repos | |
Sa 29 | 50 + 0 | Melun, 16h30, Championnat de France 50 km (chaud, longue montée sur le parcours) 1er 4h35mn |
Di 30 | Repos |
Sem. 2
Du 31/7 au 6/8. 33 km ( 16 F + 17 M)
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 31 | Repos | |
Ma 1er | 0 + 4 | 18h20 : 2 + 2 km F, étirements |
Me 2 | 4 + 4 | 18h40 : 2 km F, 4 km M, 2 km F |
Je 3 | 8 + 4 | 2 km F, 4 + 4 km M, 2 km F |
Ve 4 | Repos | |
Sa 5 | 5 + 4 | 2 km F, 4 km M, 5x200m M, 2 km F |
Di 6 | Repos |
Sem. 3
Du 7 au 13/8. 126 km ( 30 F + 96 M)
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 7 | Violentes averses, gymnastique. | |
Ma 8 | 22 + 8 | 9h30 : 2 km F, 14 km M (dont 8 soutenus), 2 km F |
18h10 : 2 km F, 8 km M soutenus, 2 km F | ||
Me 9 | 18 + 6 | 16h20 : 4 km F, 2 km M facile, 6 + 5 + 5 km M rapide, 2 km F |
Je 10 | 8 + 4 | 17h55 : 2 km F, 8 km M, 2 km F |
Ve 11 | 22 + 4 | 17h25 : 2 km F, 3 km M, 4x4000 piste (19'45/19'24/19'22/19'10), 2 km F |
Sa 12 | 4 + 4 | 18h30 : 2 km F, 4 km M, étirements, 2 km F |
Di 13 | 22 + 4 | 17h00 : 2 km F, 3 km M, 4000 19'40, 4x3000 (14'20/14'10/14'23/14'10), 3 km M, 2 km F |
Sem. 4
Du 14 au 20/8. 92 km ( 22 F + 70 M)
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 14 | 4 + 6 | 18h25 : 4 km F, 4 km M, étirements, 2 km F |
Ma 15 | 17 + 4 | 9h57 : 2 km F, 3 km M, 2x3000 (14'45/14'22), 2x2500 (11'45/11'59), 3 km M, 2 km F |
Me 16 | Repos | |
Je 17 | 22 + 4 | 14h55 : 2 km F, 3 km M, 5x2000 (10'10/9'54/9'35/9'31/9'24/9'25/9'25/9'17), 3 km M, 2 km F |
Ve 18 | 5 + 4 | 18h25 : 2 km F, 4 km M, étirements, 10x100m éducatifs, 2 km F |
Sa 19 | 22 + 4 | 17h25 : 2 km F, 3 km M, 10x1600 (8'10/8'08/7'53/7'50/7'36/7'38/8'12/7'40/7'36/7'25), 3 km M, 2 km F |
Di 20 | Repos |
Sem. 5
Du 21 au 27/8. 129 km ( 30 F + 99 M)
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 21 | 12 + 7 | 17h55 : 4 km F, 1600 (8'01), 8x1200 (5'44/5'53/5'49/5'49/5'53/5'51/5'47) pauses brèves (100 m au pas), 800 (3'26), 3 km F |
Ma 22 | 8 + 10 | 17h30 : 4 km F, 4 km M, 2 km F, gym., 4 km M, gym., 4 km F |
Me 23 | 13 + 0 | Grand Quevilly (1) 17h45 : 8x1000 (5'39/5'36/5'01/4'51/4'45/4'39/4'38/4'38), 5000m 22'31" |
Je 24 | 15 + 5 | Grand Quevilly (2) 10h10 : 3 km F, 7 km M, 2 km F |
17h00 : gym. sous la direction de F. Herbet, kinés. | ||
18h10 : 8 km M | ||
Ve 25 | 19 + 5 | Grand Quevilly (3) 8h32 : 3 km F, 19 km M, 2 km F |
A.m : gym. sous la direction de F. Herbet, kinés. | ||
Sa 26 | 7 + 2 | Prague (1) 16h05 : 1 km F, 7 km M, gym., 1 km F |
Di 27 | 25 + 1 | Prague (2) : 6 x (5' moyen + 10' soutenu), 1 km M, 6 x (3' rapide + 2' facile), 1 km M, 1 km F |
Sem. 6
Du 28/8 au 3/9. 106 km ( 3 F + 103 M) dont une compétition de 50 km.
Jour | Km M+F | Entrainement |
---|---|---|
Lu 28 | Prague (3)Repos | |
Ma 29 | 15 + 1 | Prague (4) 8h25 : 1 km F, 11 km M, gym., 4 km M sur le circuit (2 tours). |
Me 30 | 24 | Prague (5) 17h : 2x1600, 2x1200, 2x800, 2x400. 20 km des championnats d’Europe, arrêt programmé aux 15 km (5 km 22'36, 10 km 46') |
Je 31 | 5 + 1 | Prague (6) Matin : 1 km F, 5 km M |
Ve 1er | 7 + 1 | Prague (7) Matin : 1 km F, 7 km M |
Sa 2 | 52 + 0 | Prague (8) Championnat d’Europe des 50 km (18e) 4:09:57 (par 5km : 24'57/48'58/73'35/98'11/2h03'06/2h27'59/2h52'50/3h18'09/3h44'15) |
Di 3 | Prague (8) Repos (sauna). |