Barèmes de classement
Cf sur le site de la F.F.A. :
www.athle.fr [https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=125]
Hommes
Classt | 3000m | 5000m | 30mn | 10000m | Heure | 20000m | 50000m | 100km | Gd. Fond |
| | | | 10 km | | 20 km | 50 km | | (24 h.) |
IA 40 pts | | 18'50" | | 40'00 | 15300m | 1h22'30 | 3h51' | | |
IB 35 pts | | 19'30" | | 42'00 | 14900m | 1h24'30 | 4h02' | | |
N1 30 pts | 12'00" | 20'20" | 7250m | 44'00 | 13600m | 1h28'00 | 4h12' | 09h45 | 200km |
N2 28 pts | 12'30" | 21'30" | 7000m | 46'00 | 13000m | 1h35'00 | 4h22' | 10h00 | 197km |
N3 26 pts | 13'00" | 22'30" | 6700m | 48'00 | 12400m | 1h38'00 | 4h32' | 10h10 | 194km |
N4 24 pts | 13'40" | 23'00" | 6400m | 49'00 | 12200m | 1h40'00 | 4h42' | 10h20 | 192km |
IR1 21 pts | 14'20" | 23'30" | 6100m | 50'00 | 12100m | 1h42'00 | 4h52' | 10h30 | 190km |
IR2 20 pts | 14'30" | 24'10" | 6000m | 51'00 | 11700m | 1h44'00 | 5h00' | 10h40 | 187km |
IR3 19 pts | 14'40" | 24'50" | 5900m | 52'00 | 11500m | 1h46'00 | 5h07' | 10h50 | 185km |
IR4 18 pts | 15'00" | 25'20" | 5800m | 53'00 | 11300m | 1h48'00 | 5h14' | 11h00 | 182km |
R1 15 pts | 15'20" | 26'00" | 5700m | 54'00 | 11100m | 1h50'00 | 5h21' | 11h10 | 180km |
R2 14 pts | 15'40" | 26'30" | 5600m | 55'00 | 10900m | 1h52'00 | 5h28' | 11h20 | 178km |
R3 13 pts | 16'00" | 27'00" | 5500m | 56'00 | 10700m | 1h54'00 | 5h35' | 11h30 | 175km |
R4 12 pts | 16'20" | 27'30" | 5400m | 57'30 | 10400m | 1h57'00 | 5h42' | 11h35 | 173km |
R5 11 pts | 16'40" | 28'00" | 5300m | 59'00 | 10100m | 2h00'00 | 5h49' | 11h40 | 170km |
R6 10 pts | 17'10" | 29'00" | 5200m | 1h01'00 | 9800m | 2h03'00 | 5h55' | 11h45 | 168km |
D1 8 pts | 17'40" | 30'00" | 5000m | 1h02'00 | 9600m | 2h06'00 | 6h00' | 11h50 | 166km |
D2 7 pts | 18'10" | 31'00" | 4900m | 1h04'00 | 9300m | 2h10'00 | 6h05' | 12h10 | 163km |
D3 6 pts | 18'40" | 32'00" | 4800m | 1h06'00 | 9000m | 2h14'00 | 6h10' | 12h30 | 161km |
D4 5 pts | 19'30" | 33'00" | 4700m | 1h08'00 | 8800m | 2h18'00 | 6h15' | 12h50 | 158km |
D5 4 pts | 20'00" | 34'00" | 4600m | 1h10'00 | 8500m | 2h22'00 | 6h20' | 13h10 | 154km |
D6 3 pts | 20'30" | 35'00" | 4400m | 1h12'00 | 8300m | 2h26'00 | 6h25' | 13h30 | 149km |
D7 2 pts | 21'00" | 36'00" | 4200m | 1h14'00 | 8100m | 2h30'00 | 6h30' | 14h00 | 144km |
Femmes
Classt | 3000m | 5000m | 30mn | 10000m | Heure | 20000m | Gd. Fond |
| | | | 10 km | | 20 km | (24 h.) |
IA 40 pts | 12'18" | 21'15" | | 45'00 | | 1h32'00 | |
IB 35 pts | 12'45" | 22'30" | | 47'00 | | 1h36'30 | |
N1 30 pts | 14'20" | 24'20" | 6100m | 51'00 | 11700m | 1h46'00 | 180km |
N2 28 pts | 14'50" | 25'00" | 6000m | 52'30 | 11400m | 1h48'00 | 174km |
N3 26 pts | 15'10" | 26'00" | 5750m | 54'00 | 11100m | 1h50'00 | 168km |
N4 24 pts | 15'40" | 26'45" | 5600m | 56'00 | 10700m | 1h55'00 | 163km |
IR1 21 pts | 16'00" | 27'30" | 5450m | 58'00 | 10300m | 2h00'00 | 161km |
IR2 20 pts | 16'30" | 28'15" | 5300m | 1h00'00 | 10000m | 2h02'00 | 158km |
IR3 19 pts | 17'00" | 29'00" | 5150m | 1h01'00 | 9800m | 2h04'00 | 156km |
IR4 18 pts | 17'20" | 29'30" | 5050m | 1h02'30 | 9600m | 2h06'00 | 154km |
R1 15 pts | 17'40" | 30'00" | 5000m | 1h04'00 | 9400m | 2h08'00 | 151km |
R2 14 pts | 18'00" | 31'00" | 4850m | 1h05'30 | 9150m | 2h10'00 | 149km |
R3 13 pts | 18'20" | 31'45" | 4750m | 1h07'00 | 9000m | 2h13'00 | 146km |
R4 12 pts | 18'40" | 32'30" | 4650m | 1h08'30 | 8800m | 2h16'00 | 144km |
R5 11 pts | 19'00" | 33'15" | 4500m | 1h09'00 | 8700m | 2h19'00 | 141km600 |
R6 10 pts | 19'30" | 34'00" | 4400m | 1h10'00 | 8500m | 2h22'00 | 139km200 |
D1 8 pts | 20'00" | 34'45" | 4300m | 1h11'00 | 8400m | 2h25'00 | 137km |
D2 7 pts | 20'30" | 35'30" | 4200m | 1h12'00 | 8300m | 2h27'00 | 134km |
D3 6 pts | 21'00" | 36'15" | 4100m | 1h13'00 | 8200m | 2h29'00 | 132km |
D4 5 pts | 22'00" | 37'00" | 4050m | 1h14'00 | 8100m | 2h31'00 | 130km |
D5 4 pts | 23'00" | 37'45" | 3950m | 1h15'00 | 8000m | 2h33'00 | 127km |
D6 3 pts | 24'00" | 38'45" | 3850m | 1h16'00 | 7900m | 2h35'00 | 125km |
D7 2 pts | 25'00" | 39'45" | 3750m | 1h18'00 | 7700m | 2h38'00 | 120km |