** 24 h nais cl. km
1 FAVRIOU Laurent 1965 M 1 142.290 FONTCOUVERTE 17
2 LHERITIER Sebastien 1971 M 2 137.718 LIGUEIL 37
3 DELANGE Dominique 1957 M 3 132.760 NANTHEUIL 24
4 CHEKHAB Said 1958 M 4 132.760 MONTPON MENESTEROL 24
5 DESTANQUE Christophe 1969 M 5 131.960 SAINTE EULALIE 33
6 CANNEZIN Loic 1972 M 6 130.474 LA CLOTTE 17
7 MICALETTI Pierre Michael 1967 M 7 128.974 BELLAC 87
8 COT Maryse 1968 F 1 126.788 AVEZAC PRAT 65
9 JARRIAULT Denis 1962 M 8 124.702 RODEZ 12
10 MALFONDET Alain 1965 M 9 123.716 PARIS 75
11 LAROCHE Philippe 1967 M 10 123.716 JONZAC 17
12 FORT Pascal 1964 M 11 120.230 ASQUES 33
13 GRASSI Alain 1959 M 12 120.044 DIVES SUR MER 14
14 FESSLER Sarah 1975 F 2 118.044 SAINTES 17
15 LINARD Benoit 1965 M 13 117.158 NEUVY DEUX 18
16 STINDEL Yann 1969 M 14 116.658 SAINT SEURIN DE 17
17 CLEMENT Philippe 1964 M 15 114.072 LA CHAPELLE DU 28
18 BARBIER Laure 1990 F 3 113.772 VOEUIL ET GIGET 16
19 LEDUN Marin 1975 M 16 113.672 SOUSTONS 40
20 BOUGNAUD Alain 1947 M 17 110.300 ST PIERRE D'OLÉRON 17
21 MALLEREAU Anthony 1971 M 18 109.900 LA JARNE 17
22 LOTTIER Patrice 1962 M 19 108.914 GAURIAC 33
23 BIZARD Claudie 1959 F 4 108.414 CHOISY LE ROI 94
24 MARRAUD Patrice 1969 M 20 107.114 CHEVANCEAUX 17
25 VACHER Aline 1985 F 5 107.114 VERT SAINT DENIS 77
26 BELUTAUD Jeanne Marie 1962 F 6 104.928 SAINTES 17
27 CAMBORIEUX Philippe 1972 M 21 104.928 SAINT DENIS DE 33
28 LE GOFF Maeva 1987 F 7 104.642 SAVIGNY LE TEMPLE 77
29 SOULARD Eliane 1957 F 8 102.742 VILLENAVE D ORNON 33
30 LANAU Francois 1959 M 22 102.742 ARTIGUES PRES 33
31 MORIN Aurelie 1980 F 9 100.556 LE TATRE 16
32 TELLIER Amaury 1996 M 23 100.556 BORDEAUX 33
33 FOUET Antony 1974 M 24 100.556 TAIZE AIZIE 16
34 LEDUN Jean 1950 M 25 95.898 SOUSTONS 40
35 BERTOT Sylvain 1957 M 26 94.798 ROCHEFORT 17
36 LE GOFF Camille 1957 M 27 91.812 ROYAN 17
37 TAPHANEL Sabine 1980 F 10 91.526 PLASSAC 17
38 DELTEIL Laurent 1966 M 28 90.426 MONTARDON 64
39 BOUSSIQUET Jean Gilles 1944 M 29 89.626 TAILLEBOURG 17
40 FLOC Yannick 1973 M 30 88.740 CADILLAC SUR 33
41 BOUTRIT Mickael 1999 M 31 88.340 PLEINE SELVE 33
42 GARNIER Gilles 1958 M 32 87.640 SAINT JULIEN DE L 17
43 HURTAUD Fabrice 1973 M 33 87.440 SOUMERAS 17
44 GIRAUD Cedric 1972 M 34 87.440 PLASSAY 17
45 POLETTO Delphine 1979 F 11 87.440 ABZAC 33
46 BAUDIN Jean Claude 1954 M 35 85.354 LOIRE SUR NIE 17
47 GERON MORETTI Christine 1954 F 12 85.254 SALLES D ANGLES 16
48 OVIEDO SOJO Carmen 1992 F 13 85.254 BORDEAUX 33
49 BARAT Thomas 1996 M 36 85.254 CENON 33
50 BINET Victor 1987 M 37 85.254 BORDEAUX 33
51 MUNOS Albert 1970 M 38 83.068 SAINT SEURIN SUR L 33
52 CLAMOUR Patrice 1963 M 39 83.068 BRANNENS 33
53 PAUL Arthur 2003 M 40 83.068 MEUX 17
54 FAVRIOU Julie 1991 F 14 81.082 SAINT JUST LUZAC 17
55 BATAILLE Philippe 1957 M 41 80.882 SAINT SULPICE DE 17
56 MARCHESIN Megane 1995 F 15 80.882 BOISSEUIL 87
57 LE COLLETER Jean Paul 1959 M 42 80.882 COGNAC 16
58 MONCOURTOIS Christelle 1977 F 16 78.696 PAU 64
59 COLIN Lisa 1994 F 17 78.010 TALENCE 33
60 DEGEORGE Laurent 1965 M 43 76.610 MORCENX 40
61 BOYER Pascal 1977 M 44 76.510 SAINT MICHEL DE 33
62 CUNIN Bernard 1960 M 45 76.510 LUDRES 54
63 BAUP Jean Rene 1942 M 46 76.124 SAMONAC 33
64 MICHAU Philippe 1955 M 47 75.924 SAINT ASTIER 24
65 CECILLON PICARD Eliette 1963 F 18 75.324 LUCMAU 33
66 POTHET Marino 1969 F 19 74.324 NIEUL LE VIROUIL 17
67 BOUDAUD Antonin 1988 M 48 74.324 DONNEZAC 33
68 LELEU Philippe 1961 M 49 74.038 IGOVILLE 27
69 DUVAL Caroline 1982 F 20 72.438 CUBZAC LES PONTS 33
70 DUVAL Romain 1982 M 50 72.438 CUBZAC LES PONTS 33
71 TEDESCHI Jean Marie 1960 M 51 72.138 LA VERGNE 17
72 LASSERRE Nicole 1954 F 21 72.138 LEOGNAN 33
73 PIGNON Dominique 1966 M 52 70.052 SAINTES 17
74 COUTAND J Charles 1972 M 53 69.952 CHATELLERAULT 86
75 FELIX Myriam 1979 F 22 69.952 FARGUES 33
76 RATTIER Nadege 1963 F 23 69.952 LA VERGNE 17
77 BRETON Agnes 1972 F 24 69.166 SOUBRAN 17
78 GUILLARD Stephane 1972 M 54 67.766 SABLONS 33
79 TAPHANEL Florent 1987 M 55 67.766 CHARTUZAC 17
80 KOZYRA Fanny 2002 F 25 66.380 MONTGUYON 17
81 MARTY Alexandra 1982 F 26 65.680 BIRON 17
82 TREVIER Nicolas 1973 M 56 65.680 ROUGE 44
83 PIMENTA Guillaume 1990 M 57 65.580 MERIGNAC 33
84 BRAGEOT Marie 1983 F 27 65.580 SAINT MARTIN D ARY 17
85 LIAIGRE Patrick 1953 M 58 64.394 SAINT SAUVANT 17
86 COUTURON Sylvie 1961 F 28 63.494 SAINTES 17
87 MULLER Philippe 1955 M 59 63.394 MONTPON MENESTEROL 24
88 BECTARD Stephane 1974 M 60 63.394 MERIGNAC 33
89 DUBOS Virginie 1979 F 29 63.394 LIBOURNE 33
90 PASQUALE Christelle 1978 F 30 63.394 CAVIGNAC 33
91 PASTOR Fabrice 1982 M 61 63.208 LEOGNAN 33
92 LANDRU Noelle 1951 F 31 61.608 CHAILLY EN BIERE 77
93 SOULARD Dominique 1958 M 62 61.208 CLERAC 17
94 MALEUVRE Daniel 1959 M 63 61.208 L EGUILLE 17
95 MALEUVRE Anne France 1968 F 32 61.208 L EGUILLE 17
96 BERHOUET Vincent 1998 M 64 61.208 TALENCE 33
97 POUEZARD Lorette 1974 F 33 61.208 CREON 33
98 VALDENAIRE Maryline 1973 F 34 59.022 MEZIERES SUR SEINE 78
99 RIBEIRO Rute 1977 F 35 59.022 VILLENAVE D ORNON 33
100 FAURIO Frederic 1961 M 65 59.022 SAINTE CROIX DE 24
101 BERNARD Rene 1952 M 66 56.836 BERNEUIL 17
102 GIRAUD Sylvie 1971 F 36 56.836 PLEINE SELVE 33
103 BERNARD Anile 1952 F 37 56.836 BERNEUIL 17
104 VASTEL Theotime 1998 M 67 56.836 BORDEAUX 33
105 CORNILLET Sylvie 1962 F 38 56.836 SAINT CESAIRE 17
106 VIE Emy 2005 F 39 56.836 COUTRAS 33
107 MONNIER Yann 1969 M 68 54.650 SAINT YZAN DE 33
108 MIGNET Jean Pierre 1964 M 69 54.650 MONTAIGU VENDEE 85
109 LHERITIER Adam 2001 M 70 52.464 TOURS 37
110 RAIMBAULT Serge 1949 M 71 52.464 PAREMPUYRE 33
111 ROBIN Severine 1975 F 40 52.464 COUTRAS 33
112 BAZIN Kevin 1982 M 72 52.464 CAVIGNAC 33
113 ZANNA Laurent 1971 M 73 51.978 BAIGNES 16
114 PICARD Pascal 1962 M 74 50.278 LUCMAU 33
115 LAPEYRE Denis 1978 M 75 50.278 SAUMOS 33
116 GUILLARD Laurence 1970 F 41 48.092 CENON 33
117 DEPREZ Celine 1979 F 42 48.006 ARGELLIERS 34
118 MENAUGES Antoine 1999 M 76 45.906 CAYENNE 97
119 DEVOS Damien 1986 M 77 45.906 CASTELNAU DE MEDOC 33
120 EYMARD Eric 1979 M 78 45.906 PONS 17
121 MARCHESIN Victor 2003 M 79 43.720 NEUVICQ 17
122 PERON Nathalie 1969 F 43 43.720 MARENNES 17
123 PERON Mathieu 1993 M 80 43.720 BOURCEFRANC LE 17
124 BIGUERIE Marie Claire 1954 F 44 43.720 LUSSAC 33
125 MALLEREAU Guy 1945 M 81 41.934 LA ROCHELLE 17
126 COTTET Angelique 1982 F 45 41.534 TOUVERAC 16
127 CONSTANTIN Daniele 1955 F 46 41.534 LABARDE 33
128 PERRY Eveline 1956 F 47 41.534 LABARDE 33
129 BONNORON Christine 1960 F 48 39.348 SALLES D ANGLES 16
130 ALBERT Christophe 1966 M 82 39.348 CHALAIS 16
131 ANTIPPAS Sabrina 1979 F 49 37.162 COUTRAS 33
132 DARMAYAN Bruno 1970 M 83 34.976 ARBANATS 33
133 DEVILLE Daniele 1954 F 50 34.976 MONTGUYON 17
134 GENAIS Brigitte 1966 F 51 34.976 MONTAIGU VENDEE 85
135 MATHON Damien 1983 M 84 32.890 SALLES DE 16
136 LE COLLETER Patricia 1960 F 52 32.790 COGNAC 16
137 FAURIO Marie France 1960 F 53 32.790 SAINTE CROIX DE 24
138 LE GOFF Claudine 1958 F 54 32.790 ROYAN 17
139 CORNILLET Michel 1958 M 85 30.604 SAINT CESAIRE 17
140 GALMAN Jean Marie 1957 M 86 30.604 MONTGUYON 17
141 MIGNET Veronique 1964 F 55 30.604 MONTAIGU VENDEE 85
142 HELLER Denis 1956 M 87 28.418 MEDIS 17
143 DURAND Audrey 1983 F 56 28.418 LEOGNAN 33
144 NICOLINI Veronique 1956 F 57 28.418 SAINTE CROIX DE 24
145 COURRAUD Joel 1956 M 88 26.232 MONTGUYON 17
146 GENAIS Yannick 1964 M 89 24.046 MONTAIGU VENDEE 85
147 VALDENAIRE Christophe 1970 M 90 24.046 MEZIERES SUR SEINE 78
148 NICOLINI Jean Francois 1955 M 91 24.046 SAINTE CROIX DE 24
149 LACROSSE Tamara 1989 F 58 24.046 PAREMPUYRE 33
150 CATTEAU Georges 1952 M 92 23.960 ARGELLIERS 34
151 PIVETAUD Victor 2000 M 93 21.860 PERIGNAC 17
152 BARBRAUD Solange 1944 F 59 21.860 FONT ROMEU 66
153 MENZATO Jacky 1941 M 94 21.860 PAREMPUYRE 33
154 MATHON Veronique 1981 F 60 19.774 SALLES DE 16
155 TERCINIER Jacques 2001 M 95 19.674 PONS 17
156 KOLEDA Emma 2001 F 61 19.674 BERNEUIL 17
157 COCHIN Nicolas 2001 M 96 19.674 POITIERS 86
158 DIAZ SOLIS Mercedes 1968 F 62 19.674 LE TAILLAN MEDOC 33
159 DANIAU Romain 1980 M 97 19.674 PESSAC 33
160 COURRAUD Brigitte 1956 F 63 15.302 MONTGUYON 17
161 LARGE Marie Dominique 1953 F 64 13.116 PAREMPUYRE 33
162 MULON Jean Pierre 1946 M 98 8.744 SAINT MARTIN D ARY 17
163 FAURIO Dany 1952 F 65 2.186 MONTGUYON 17
** 3.000m / MIF | F | 12:02
1 14'54"80 CHATREAUX Emma Athletisme Saint Barthelemy D' MIF/10
2 16'32"86 BOUQUIN Cyrielle Racing Club Nantais MIF/10
3 17'13"67 LALLEMANT Ana Es Segre Haut Anjou MIF/11
4 17'22"51 TRAINEAU Ilana O Vendee A S/l Longeville At MIF/11
5 18'43"14 ROLL OUVRARD Eliette Athletisme Saint Barthelemy D' MIF/11
6 18'56"63 BRETAUDEAU Laly Entente Des Mauges MIF/11
** 3.000m / MIM | M | 11:55
1 15'40"29 RENAUDIN Sasha Ac Roche-Sur-Yon MIM/10
2 16'55"15 LORRE Aubin Entente Des Mauges MIM/10
3 17'00"45 PENSEC Bastian Racing Club Nantais MIM/11
4 18'14"34 LE BARS Antonin L2a53 S/l Stade Lavallois MIM/11
5 18'46"00 PROUST-MASSON Gaspard Es Segre Haut Anjou MIM/11
** 3.000m / MAF | F | 15:39
21'29"59 SERAPHINE Anne Gosier Ac 971
24'48"48 HAZAEL-MASSIEUX Frederique Gosier Ac 971
** 3.000m / MAM | M | 15:39
1 18'42"92 MARIN Jacques Ac Bouillante M4M/69
** 3.000m / TCF | F
1 17'52"34 DIETZINGER Capucine Rc De Lens Athletisme* CAF/08
** 5.000m / TCM | M
1 21'48"52 BAZZO BORTOT Symon Nouveau St Amand Etudiant Club SEM/96
2 29'49"41 LEFEBVRE Philippe Stade Olympique Calais Athleti MAM/73
3 29'51"00 ROBERT Gregory As Raismes MAM/75
** 5.000m / TCF | 21:48
1 23'44"63 GUILLARD Lisa Entente Angevine Athletisme* JUF/06
2 24'52"61 LEBEAU Julia Racing Club Nantais CAF/08
3 28'57"22 GERARD Elodie Nma S/l Ac La Chapelle/erdre SEF/93
4 29'17"99 ALLARD Cali Es Segre Haut Anjou CAF/08
5 32'10"21 GIRAUD Line Asv S/l Sa Fontenay-Le-Comte MAF/72
NF BERTON Laurence Asv S/l Sa Fontenay-Le-Comte MAF/76
** 5.000m / TCM | 21:30
1 28'50"69 PASQUET Eric O Vendee A S/l Sables Etudia MAM/72
2 30'17"03 COCHARD Christophe Asv S/l Sa Fontenay-Le-Comte MAM/69
3 31'12"06 BERNARD Alain Entente Sevre MAM/62
4 31'13"37 BILLAUD Tony Entente Sevre MAM/70
** 10km U18M (21/06)
1 45:23 Joo-han KIM 17 OCT 2008 KOR
2 46:30 You-hyun SU 28 JAN 2008 KOR
3 47:50 Min-jae CHA 12 JUN 2009 KOR
4 48:17 Kyung-kyun KIM 01 AUG 2009 KOR
** 5000m U18W (23/06)
** 10.000m M
1 41:55.19 Érick Bernabé BARRONDO 14 JUN 1991 GUA
2 47:53.19 Adriel Steven NARANJO SANDERS 19 NOV 2006 GUA
3 48:42.60 Mario Andrés DE LOS RÍOS MEX
** 20.000m M
1 1:24:50.99 Oscar PATÍN 01 FEB 2001 ECU
2 1:25:49.39 Isaac PALMA 26 OCT 1990 MEX
3 1:28:50.35 Ever Jair PALMA OLIVARES 18 MAR 1992 MEX
4 1:37:50.49 Jonathan DE LA CRUZ 20 APR 2005 PUR
5 1:38:25.10 AJ GRUTTADAURO 11 DEC 1997 USA
6 1:40:58.35 Christopher ZUCK USA
** 35.000m M
1 2:31:17.63 César HERRERA 28 JAN 1999 COL
2 2:33:25.38 Xavier MENA 18 MAY 1998 ECU
3 2:38:53.96 Nick CHRISTIE 29 SEP 1991 USA
4 2:43:01.48 Jinson Octavio CALDERÓN 02 JUL 2000 ECU
5 2:44:57.16 Jordan CRAWFORD 04 JAN 2000 USA
6 3:17:57.00 Michael Giuseppe MANNOZZI 15 APR 1986 USA
** 5000m W
1 21:48.12 Mirna ORTÍZ 28 FEB 1987 GUA
2 22:47.50 Maritza Rafaela PONCIO TZUL 03 DEC 1994 GUA
3 27:59.84 Katie SMITH 25 DEC 1987 USA
** 10.000m W
1 49:35.26 Izabelle TREFTS 14 DEC 2003 USA
** 20.000m W
1 1:31:50.39 Lauren HARRIS 23 JUL 1999 USA * AR
** 35.000m W
1 3:03:14.42 Naomi GARCIA 30 MAR 1998 PUR
2 3:05:12.55 Katie BURNETT 07 OCT 1988 USA
3 3:05:41.37 Maria MICHTA-COFFEY 23 JUN 1986 USA
4 3:24:55.27 Lydia MCGRANAHAN 26 OCT 1976 USA
** 5000m U18M (22/06)
1 22:13.75 Panagiotis SALTIS 20 JUN 2008 GRE
** 5000m U18W (21/06)
1 23:54.82 Chara GEROU 19 JUL 2009 GRE
2 25:34.56 Despoina KOUTSIDOU 08 FEB 2009 GRE
3 25:41.80 Ioanna SEREMETI 11 NOV 2010 GRE
4 25:55.69 Paraskevi-melin LOUKA 03 FEB 2010 GRE
5 26:22.33 Maria ZOUMPADELLI 20 SEP 2008 GRE
6 26:53.03 Eirini CHARALAMPIDOU 24 MAR 2008 GRE
** 1.000m / POF | 13:05
10 Résultat(s) non conforme (Epreuve) à la règlementation fédérale
** 1.000m / POM | 13:05
5 Résultat(s) non conforme (Epreuve) à la règlementation fédérale
** 20km M
1 1:27:12 Hyunmyeong JOO 31 MAY 1997 KOR
2 1:31:13 Garam KIM 30 OCT 2004 KOR
3 1:45:09 Seo-jin KIM 25 FEB 2003 KOR
4 1:48:54 Woo-joo JEON 21 DEC 2005 KOR
5 1:52:14 Min-gi SONG 21 JUL 2001 KOR
** 20km W
1 1:40:43 Se-ha LEE 08 NOV 1996 KOR
2 1:42:30 Minji KIM 31 JAN 1997 KOR
3 1:48:57 Min-ji KIM 30 OCT 2002 KOR
4 1:54:00 Bo-ram LEE 06 JAN 1996 KOR
** 10.000m U23M
1 41:48.21 Pablo RODRIGUEZ ROJAS 18 DEC 2004 ESP
2 41:48.99 Pedro CALLADO 22 AUG 2005 ESP
3 48:26.07 Adrian MOLINA 20 NOV 2005 ESP
** 10.000m U23W
1 51:09.25 Maria MUÑOZ 27 AUG 2003 ESP
2 53:51.45 Emma ALMENAR GARCIA 18 MAY 2005 ESP
** 10.000m M
1 42:19.30 Diego GIAMPAOLO 29 FEB 2004 ITA
2 48:25.36 Lorenzo MORTARI 2006 ITA
3 51:05.31 Cristian FEDERICI 2007 ITA
** 10.000m F
1 44:06.08 Giulia GABRIELE 11 NOV 2005 ITA
2 52:47.55 Giada LORETI 2003 ITA
3 53:26.09 Maria PASCALE 2007 ITA
HC 52:15.55 Ilaria MIGLIARDI 28 FEB 2002 ITA
** 5000m M
1 21:07.70 Gabriel GONZALEZ 11 FEB 2009 ESP
2 21:33.23 Marc SUÁREZ 29 APR 2009 ESP
3 21:56.06 Santiago GUARDIOLA 09 JAN 2008 ESP
4 22:19.15 Miguel DE ARRIBA CASTILLA 15 FEB 2008 ESP
5 22:45.41 Daniel TRONCHONI 19 MAY 2009 ESP
** 3000m M
1 14:14.20 Evan WALSH 14 DEC 2008 IRL
2 14:27.40 Daniel GLENNON 01 NOV 2009 IRL
** 3000m W
1 15:48.62 Pearl SANDS 17 NOV 2009 IRL
2 15:58.67 Aoife MARTIN 20 OCT 2008 IRL
** 10.000m U20M
1 48:43.04 Jonny JURCHEN 19 JUN 2006 USA
2 49:59.42 Rowan MCDONALD 07 JUL 2007 USA
3 50:14.78 David DORANTES USA
** 10.000m U20W
1 52:25.62 Talia GREEN 26 FEB 2006 USA
2 57:07.92 Kayliea LINDSEY 26 JAN 2011 USA
** 10.000m U20W (Ch.)
1 54:26.11 Julie SCHEFFLER 03 MAY 2007 USA
** 10.000m M
1 39:23.26 Evan DUNFEE 28 SEP 1990 CAN
2 51:29.76 Dmitry BABENKO 04 JAN 1973 CAN
3 53:47.23 Brian O DOMHNAILL 18 OCT 1977 CAN
4 62:56.07 Yvan BÉCHARD 1962 CAN
5 63:36.92 Janusz TARNAWSKI CAN
** 10.000m W
1 63:56.52 Johanna FLIPSEN 25 JAN 1955 CAN
** 5000m M
1 19:08.42 Dominik ČERNÝ 01 NOV 1997 SVK
2 20:15.51 Norbert TÓTH 07 OCT 2001 HUN
3 20:42.69 Adam ZAJÍČEK 09 MAY 2003 CZE
4 20:49.41 Albert KUKLA 13 JAN 2005 CZE
5 21:04.93 Lukáš ROSENBAUM 25 JUL 2007 SVK
6 21:24.86 Michal DUDA 04 MAR 2004 SVK
7 21:52.41 Jakub MAŽGÚT 06 AUG 2007 SVK
8 22:37.09 Dávid LIGETI 24 APR 2009 HUN
9 22:45.28 Šimon BÁTOVSKÝ 26 FEB 2008 SVK
10 22:55.52 Péter SCHWARCZ 09 NOV 2006 HUN
11 23:06.07 Ondřej PLECHÁČEK 18 FEB 2008 CZE
12 23:49.62 Dániel SZÓNOK 10 JUL 2008 HUN
** 5000m W
1 22:19.87 Hana BURZALOVÁ 03 NOV 2000 SVK
2 22:34.90 Ema KLIMENTOVÁ 06 JAN 2005 CZE
3 23:01.61 Alžběta FRANKLOVÁ 05 NOV 2005 CZE
4 23:22.76 Magdalena ŻELAZNA 16 APR 2004 POL
5 23:24.22 Ema HAČUNDOVÁ 05 MAR 1999 SVK
6 25:50.81 Timea INDRIŠKOVÁ 06 AUG 2008 SVK