Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique

Page web  : http://www.dg77.net/marche/news/2024/newsgf24.htm


   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

Racewalking NEWS de la marche athletique / Grand fond 2024

G-E Lipsheim, 19-20 oct 2024, 24 heures, Florian Letourneau, Chloe Raes-Maure [http://www.paris-alsace.fr/lesdirects/live-Lipsheim-24.-v2.htm]
** 24h                      Club                         km                km/h  Cat
  1 LETOURNEAU Florian       Ac chateau thierry          186,238 24h00mn00  7.760 MAH  1
  2 MALFONDET Alain          Nl                          171,856 24h00mn00  7.161 MAH  2
  3 MARECHAL Pascal          Ac chateau thierry          170,563 24h00mn00  7.107 MAH  3
  4 RAES-MAURE Chloe         Neubourg ac                 169,000 24h00mn00  7.042 MAF  1
  5 RIGAL Jean-marc          Domont athle                157,315 24h00mn00  6.555 MAH  4
  6 BIZARD PLANCHOT Emilie   Neuilly sur marne athle     153,064 24h00mn00  6.378 MAF  2
  7 BIZARD Claudie           Thiais ac                   147,760 24h00mn00  6.157 MAF  3
  8 OLIVARES Mathieu         Neuilly sur marne athle     147,193 24h00mn00  6.133 MAH  5
  9 SONNOIS Martine          Racing club haut-jura morez 145,347 24h00mn00  6.056 MAF  4
 10 WEISS Thomas-Teddy       LT Hemsbach (GER)           105,700 24h00mn00  4.404 MAH  6
 11 DE BONTIN Vincent        Ea cergy pontoise athle     105,464 24h00mn00  4.394 MAH  7
 12 MAURE Rene-jean          Neubourg ac                 100,000 13h32mn36  7.384 MAH  8
 13 LANDRU Noelle            Ac chateau thierry           70,370 24h00mn00  2.932 MAF  5
 14 HENRY Fabrice            Frijep cor. margny verdon    63,900 07h26mn31  8.586 MAH  9
 15 DUCRUET Nadia            Ac chateau thierry           58,200 08h53mn28  6.546 MAF  6
 16 DELARUE Jean-michel      Ac cauffry-liancourt-rant-la 25,900 04h20mn17  5.970 MAH 10
** 6h
  1 BRASTEL Adeline          Efs reims a.                 52,944 06h00mn00  8.824 MAF  1
  2 DITTRICH Bianca maria    S/l us pulversheim athle     50,000 06h00mn00  8.333 SEF  1
  3 PLAYE Christophe         Nl                           47,415 06h00mn00  7.903 MAH  1
  4 TILLIER Ludovic          Le chesnay-rocquencourt 78   46,461 06h00mn00  7.744 MAH  2
  5 SEFFARI Abdelaziz        Afa feyzin-venissieux        46,330 06h00mn00  7.722 MAH  3
  6 MULLER Cathy             Ca de champigneulles         45,195 06h00mn00  7.533 MAF  2
  7 PANNIER Josiane          Havre ac*                    43,710 06h00mn00  7.285 MAF  3
  8 MOUGENOT Patrick         Ac chateau thierry           41,785 06h00mn00  6.964 MAH  4
  9 HAGHEBAERT Eric          Ac chateau thierry           40,199 06h00mn00  6.700 MAH  5
 10 ERARD Christophe         Asm bar-le-duc               32,900 03h41mn49  8.899 MAH  6
** 20km
  1 1h32mn06 MAYER Florian            S/l athle vosges pays remir          13.029 SEH  1
  2 1h54mn22 FLORENTIN Thierry        S/l athle vosges pays mirec          10.493 MAH  1
  3 1h56mn03 IHLY Robert                                                   10.340 MAH  2
  4 1h56mn04 RAMIREZ GOMEZ Alejandra  S/l sg la wantzenau                  10.339 MAF  1
  5 2h13mn42 BRIERE Dora              SUI                                   8.975 MAF  2
  6 2h31mn04 ANXIONNAT Claudine       S/l avec pays de bruyeres             7.944 MAF  3
  7 2h32mn37 TARDI Emmanuel           S/l postillonne omnisp longj          7.863 MAH  3
  8 3h03mn01 BOUELE Birtukan                                                6.557 MAH  4
** 10km
  1          BELHACHMI Madeleine      athle metz metropole                        MAF  1
  2          BRASTEL-JUNG Emilie      S/l ill bruche a lingolsheim                MAF  2
  3          BRINGER Laurence         athle metz metropole*                       MAF  3
  4          CLAUSS Daniel            S/l sg la wantzenau                         MAH  1
  5          DIMROCI Elsa             S/l sg la wantzenau                         JUF  1
  6          FLORENTIN Catherine      S/l athle vosges pays de mirecourt          MAF  4
  7          HAUSMANN CLERY Delphine  athle metz metropole*                       MAF  5
  8          JOURDE Pascal            athle metz metropole*                       MAH  2
  9          MISCHLER Claudine        S/l sg la wantzenau                         MAF  6
 10          NARGUET Sandrine         Wntzenau                                    MAF  7
 11          PLAYE Kassandra                                                      SEF  1
 12          ROYER Karen              athle metz metropole*                       MAF  8
 13          ROYER Livier             athle metz metropole*                       MAH  3
 14          SCHOETTEL Alain                                                      MAH  4
 15          SIEGENFUHR Daniel        Es thaon*                                   MAH  5
 16          SIEGENFUHR Yvette        Es thaon*                                   MAF  9
 17          SIEPEL Hans Georg                                                    MAH  6
 18          TAIEB David                                                          MAH  7
 19          WEBANK Francoise                                                     MAF 10
G-E Lipsheim, 19 oct 2024, passages au 100km, Vincent De Bontin 10h15 [http://www.paris-alsace.fr/wp-pa/images/00-site-2020/0-resultats-selectifs/0-lipsheim24/passages-100km-24h.pdf]
** 100km M+F
  1 10:15:02 DE BONTIN Vincent      Ea cergy pontoise athle                       MAH  1
  2 11:45:56 LETOURNEAU Florian     Ac chateau thierry                            MAH  2
  3 12:51:33 OLIVARES Mathieu       Neuilly sur marne athletism                   MAH  3
  4 13:08:52 MALFONDET Alain        NL                                            MAH  4
  5 13:32:35 RAES-MAURE Chloe       Neubourg ac                                   MAF  1
  6 13:42:07 MARECHAL Pascal        Ac chateau thierry                            MAH  5
  7 14:44:04 RIGAL Jean-marc        Domont athletisme                             MAH  6
  8 14:53:34 BIZARD PLANCHOT Emilie Neuilly sur marne athletism                   MAF  2
  9 16:04:21 BIZARD Claudie         Thiais ac                                     MAF  3
 10 16:19:19 SONNOIS Martine        Racing club haut-jura morez                   MAF  4
 NC 13:32:36 MAURE Rene-jean        Neubourg ac                                   MAH
 11 21:26:50 WEISS Thomas-Teddy     LT Hemsbach GER                               MAH  7
H-F Roubaix, 14 sep 2024, ch. France 100km [https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=296169]
** 100km
  1 11:36:49 HENRY Fabrice           Frijep Cor. Margny Verdon               MAH  1
  2 11:57:20 LANEAU Maxime           Us Camon                                MAH  2
  3 12:06:19 ERARD Christophe        Asm Bar-le-duc                          MAH  3
  4 12:13:58 FORESTIERI Alexandre    Ust Courir A Saint Tropez               MAH  4
  5 12:32:47 MARGUET Pauline         Nice Cote D'azur Athletisme             MAF  1
  6 12:49:33 PARIZOT Olivier         Nice Cote D'azur Athletisme             MAH  5
  7 12:57:59 KERLAU Yves-michel      Cm Roubaix                              MAH  6
  8 13:31:13 CAOUDAL Claire          Cm Roubaix                              MAF  2
  9 13:33:18 MAISON Sylvie           Strasbourg Agglomeration Athle          MAF  3
 10 13:50:42 VANDENBERGHE Renaud     Us Champagne-sur-seine                  MAH  7
 11 13:59:11 SEFFARI Abdelaziz       Afa Feyzin-venissieux                   MAH  8
 12 13:59:40 MULLER Cathy            Ca De Champigneulles                    MAF  4
 13 14:27:05 RIGAL Jean-marc         Domont Athletisme                       MAH  9
 14 14:29:54 TOP Virginie            Ac Chateau Thierry                      MAF  5
 15 14:33:23 DELANGE Dominique       Aj Auxerre Section Marathon             MAH 10
 16 14:35:24 GRADOS Stephane         Cm Roubaix                              MAH 11
 17 15:20:30 BIZARD Claudie          Thiais Ac                               MAF  6
 18 16:42:19 TILLIER Ludovic         Le Chesnay-rocquencourt 78 Ath          MAH 12
 19 18:23:33 MERCIER Jean-pierre     Pays De Colmar Athletisme*              MAH 13
 20 22:17:29 LHERITIER Michel        Sainte Maure Athletic Club              MAH 14
 21 26:40:27 DEPREZ Celine           Cm Roubaix                              MAF  7
 AB          OLIVARES Mathieu        Neuilly Sur Marne Athletisme            MAH 15
 AB          GROS Gildas             Es Thaon*                               MAH 16
 AB          MACHAL Francis          Cm Roubaix                              MAH 17
H-F Roubaix, 14-15 sep 2024, LXXIe 28 heures [http://www.paris-alsace.fr/wp-pa/index.php/circuits-selectifs/2-uncategorised/201-28h00-roubaix-2024]
** 28 heures
  1 217km216 ASSELMAN Peter (BEL)    Lebekke                        28:00:00 MAH  1
  2 206km967 LANEAU Maxime           Us Camon                       28:00:00 MAH  2
  3 204km967 VANDERCOILDEN David     Villeneuve D Ascq Fretin Athle 28:00:00 MAH  3
  4 199km656 KERLAU Yves-michel      Cm Roubaix                     28:00:00 MAH  4
  5 198km340 JOSE MORA Bernardo (ESP)Ca Siurell                     28:00:00 MAH  5
  6 182km674 RIGAL Jean-marc         Domont Athletisme              28:00:00 MAH  6
  7 179km450 CAOUDAL Claire          Cm Roubaix                     28:00:00 MAF  1
  8 175km845 SVENSSON Christer (SWE) Vaxjo Ais                      28:00:00 MAH  7
  9 175km109 FORESTIERI Alexandre    Ust Courir A Saint Tropez      28:00:00 MAH  8
 10 173km722 ERARD Christophe        Asm Bar-le-duc                 28:00:00 MAH  9
 11 171km579 BIZARD Claudie          Thiais Ac                      28:00:00 MAF  2
 12 166km637 TOP Virginie            Ac Chateau Thierry             28:00:00 MAF  3
 13 161km009 DELANGE Dominique       Aj Auxerre Section Marathon    28:00:00 MAH 10
 14 156km368 TILLIER Ludovic         Le Chesnay-rocquencourt 78 Ath 28:00:00 MAH 11
 15 155km954 MARGUET Pauline         Nice Cote D'azur Athletisme    28:00:00 MAF  4
 16 147km293 GRADOS Stephane         Cm Roubaix                     28:00:00 MAH 12
 17 144km333 MAISON Sylvie           Strasbourg Agglomeration Athle 28:00:00 MAF  5
 18 143km080 HENRY Fabrice           Frijep Cor. Margny Verdon      28:00:00 MAH 13
 19 116km640 PRUCKNER Jaroslaw (CZE) Ac Mlada Boleslaw              28:00:00 MAH 14
 20 110km124 LHERITIER Michel        Sainte Maure Athletic Club     28:00:00 MAH 15
 21 106km556 DEPREZ Celine           Cm Roubaix                     28:00:00 MAF  6
 Ab  90km000 OLIVARES Mathieu        Neuilly Sur Marne Athletisme   12:55:08 MAH
 Ab  78km000 DANDOY Jeremy           Nl                             14:52:09 MAH
 Ab  68km000 TRIZZULLA Giacomo (BEL) Liège                          11:49:43 MAH
 Ab  60km000 MACHAL Francis          Cm Roubaix                     11:31:20 MAH
 Ab  50km000 TARDI Emmanuel          Essonne Athletic*              08:04:47 MAH
 Ab  40km000 GROS Gildas             Es Thaon*                      05:37:19 MAH
** Passage 100 miles (160,9km
  1 160km900 ASSELMAN Peter (BEL)    Lebekke                        19:50:15 MAH  1
  2 160km900 LANEAU Maxime           Us Camon                       20:58:17 MAH  2
  3 160km900 VANDERCOILDEN David     Villeneuve D Ascq Fretin Athle 21:09:53 MAH  3
  4 160km900 KERLAU Yves-michel      Cm Roubaix                     22:05:02 MAH  4
  5 160km900 JOSE MORA Bernardo (ESP)Ca Siurell                     22:22:36 MAH  5
  6 160km900 RIGAL Jean-marc         Domont Athletisme              24:10:10 MAH  6
  7 160km900 SVENSSON Christer (SWE) Vaxjo Ais                      24:38:01 MAH  7
  8 160km900 CAOUDAL Claire          Cm Roubaix                     24:47:43 MAF  1
  9 160km900 FORESTIERI Alexandre    Ust Courir A Saint Tropez      25:50:01 MAH  8
 10 160km900 ERARD Christophe        Asm Bar-le-duc                 26:02:08 MAH  9
 11 160km900 BIZARD Claudie          Thiais Ac                      26:08:54 MAF  2
 12 160km900 TOP Virginie            Ac Chateau Thierry             27:03:32 MAF  3
 13 160km740 DELANGE Dominique       Aj Auxerre Section Marathon    27:57:22 MAH 10
 14 155km950 TILLIER Ludovic         Le Chesnay-rocquencourt 78 Ath 27:55:00 MAH 11
 15 155km530 MARGUET Pauline         Nice Cote D'azur Athletisme    27:56:35 MAF  4
 16 146km740 GRADOS Stephane         Cm Roubaix                     27:53:35 MAH 12
 17 144km320 MAISON Sylvie           Strasbourg Agglomeration Athle 27:59:54 MAF  5
 18 142km740 HENRY Fabrice           Frijep Cor. Margny Verdon      27:56:53 MAH 13
 19 116km370 PRUCKNER Jaroslaw (CZE) Ac Mlada Boleslaw              27:56:42 MAH 14
 20 109km580 LHERITIER Michel        Sainte Maure Athletic Club     27:50:47 MAH 15
 21 105km950 DEPREZ Celine           Cm Roubaix                     27:52:49 MAF  6
 Ab  90km000 OLIVARES Mathieu        Neuilly Sur Marne Athletisme   12:55:08 MAH
 Ab  78km000 DANDOY Jeremy           Nl                             14:52:09 MAH
 Ab  68km000 TRIZZULLA Giacomo (BEL) Liège                          11:49:43 MAH
 Ab  60km000 MACHAL Francis          Cm Roubaix                     11:31:20 MAH
 Ab  50km000 TARDI Emmanuel          Essonne Athletic*              08:04:47 MAH
 Ab  40km000 GROS Gildas             Es Thaon*                      05:37:19 MAH
** 2x6h
  1  24km000 LEROY Benjamin          Racio                          12:00:00 MAH 1
  2  24km000 MARECHAL Pascal         Ac Chateau Thierry             12:00:00 MAH 2
  3  42km000 PANNIER Josiane         Havre Ac                       12:00:00 MAF 1
  4  76km003 SERRA-ROCHA Fernando                                   12:00:00 MAH 3
 Ab  83km340 TRIGOT Corinne          Cm Roubaix                     08:49:04 MAF
 Ab  88km974 FAUQUEUR DUDA Corinne   Cm Roubaix                     11:44:42 MAF
 Ab  99km659 FAUQUEUR Raymond        Cm Roubaix                     11:44:42 MAH
G-E Xonrupt-Longemer, 3 aoû 2024, 8 heures du Domaine de Longemer [https://www.courirvosges.com/longemermarche8hcourse6h2024]
** 8h M
  1 68,746km MOREL Philippe           1965 Ac Château-Thierry
  2 63,576km LANEAU Maxime            1984 Us Camon
  3 61,810km GROS Gildas              1967 Cis Anould
  4 61,053km MICHELOT Rémi            1975 Es Thaon
  5 60,781km THOUVENEL Jean-Charles   1963 .
  6 59,443km MARECHAL Pascal          1962 Ac Château-Thierry
  7 56,521km PLAYE Christophe         1967 Ac Château-Thierry
  8 52,480km TILLIER Ludovic          1979 Le Chesnay 78
  9 51,872km HAGHEBAERT Eric          1960 Ac Château-Thierry
 10 47,891km ROCHA Fernando           1970 .
 11 46,902km TARDI Emmanuel           1967 LP Longjumeau
 12 39,972km FILLIEUX Christian       1955 Belgique
 13 38,603km RICHARD Jean Pierre      1942 La Mailleraye
 AB 44,058km BONNEAU Philippe         1965 A2 Metz Athlé
 NP          HENRY Fabrice            1965 Frijep Verdon
** 8h F
  1 58,764km MAISON Sylvie            1973 Ill Bruche Lingolsheim
  2 57,502km FREYBURGER Sabrina       1975 Ultra Marathon France
  3 56,065km MULLER Cathy             1981 Cac Champigneulles
  4 54,252km DUCRUET Nadia            1964 Ac Château-Thierry
  5 52,739km PANNIER josiane          1950 Le Havre Ac
  6 32,222km LANDRU Noelle            1951 .
** 10km M
  1 56:25    ROBIN-BROSSE Patrick     1969 Cs Bourgoin Jallieu
  2 60:21    DURAND PICHARD David     1972 Nancy Am
  3 63:28    LOZA ARCIBA Cesareo      1983 Canada
  4 66:30    SIEGENFUHR Daniel        1950 ES Thaon
  5 73:05    METEAU Jean-Paul         1952 Non Licencié
  6 73:52    STOLL Mathias            2008 Non Licencié
** 10km F
  1 60:31    BETTO Linda              1977 Italie
  2 62:52    MOMMESSIN Astrid         1956 Es Thaon
  3 73:35    ANXIONNAT Claudine       1951 Avec Pays de Bruyères
  4 73:39    SIEGENFUHR Yvette        1954 ES Thaon
  5 75:45    WEBANCK Françoise        1967 COS Villers
  6 86:43    VERNAY-SIMONIN Christèle 1966 Non Licencié
NOR LA MAILLERAYE SUR SEINE - 20/07/24 - 10km et 4H [https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=284599]
** 4 heures marche
  1 35km441m COIS Steeve             Asc Le Havre                   M0M/89
  2 34km739m BRASTEL Adeline         Efsra 51                       M2F/78
  3 33km337m SEVELLEC Sylvie         Ac Cesson                      M5F/64
  4 33km222m NOGRE Yannick           Es Montgeron Athle             M6M/59
  5 32km703m TASSIGNY Virgile        Hac                            M3M/70
  6 32km333m MAURE Rene-Jean         Neubourg Ac                    M4M/65
  7 31km908m VANDENBERGHE Renaud     Us Champagne Sur Seine         M3M/70
  8 31km309m LEFORESTIER Pierre      Aya                            M4M/66
  9 30km418m PLAYE Christophe        Acct
 10 30km409m HENRI Nadege            Fecamp Athle                   M3F/73
 11 30km200m RAES-MAURE Chloe        Neubourg Ac                    M2F/76
 12 33km616m TILLIER Ludovic         Le Chesnay 78 Athle            M2M/79
 13 33km542m LEROUX Jean-Paul
 14 33km524m PELLERIN Alain          Acct                           M4M/68
 15 33km017m LABARRE Bertrand        Saint Brice 77
 16 32km514m MALOCHET Dominique      Hac
 17 32km034m MARECHAL Pascal         Acct                           M5M/62
 18 31km635m HAGHEBAERT Eric         Acct                           M5M/60
 19 31km406m DELAHAYE Laetitia       Ac Barentin                    M2F/75
 20 31km320m LEFEBVRE Sylvie         Club Verescence
 21 30km919m LONGATTE Francois       Es Montgeron Athle             M7M/53
 22 30km328m TOUTAIN Eric            Us Ivry                        M5M/63
 23 25km228m LEFEVRE Olivier         Club Verescence
 24 25km112m TRIGOT Corinne          Cm Roubaix                     M5F/64
 25 25km112m BEGIN Jean-Pierre       Val De Reuil                   M7M/53
 26 24km811m MERCOU Allan            Asc Le Havre                   SEM/99
 27 24km739m DUCRUET Nadia           Acct                           M5F/64
 28 24km659m BERNAGE Corinne         Cmm
 29 22km617m BELFROID Corinne        Asc Le Havre                   M4F/66
 30 22km606m PANNIER Josiane         Hac                            M7F/50
 31 22km028m MAURICE Fabienne        Acct                           M4F/66
 32 21km950m MACDANIEL Wanda         Hac                            M3F/74
 33 21km602m LEMOINE Daniel          Domont
 34 21km427m CATRY Thierry           Cm Roubaix                     M6M/59
 35 20km220m DELASALLE Christophe    Vatteville La Rue
 36 23km704m MOUGENOT Patrick        Mega                           M5M/63
 37 20km334m OLIVARES Mathieu        Neuilly Sur Marne              M2M/76
 38 11km718m TILLIER Marie           Le Chesnay 78 Athle            M1F/80
 39 10km740m LECLERC Marie           Vatteville La Rue
 40 1km725m  VALLEE Lise             Vatteville La Rue
 41 1km725m  VALLEE Lionel           Vatteville La Rue
 42 1km725m  PAUSTIAN Morgan         Maulevriers Ste Gertrude
 43 1km725m  MICHEL Judicael         Eletot
** 10km |* 10km | 10000 m
  1 1h01'36" HERIDA Nadir            Efs Reims                      M1M/82
  2 1h03'34" STEFANELLY David        As Mantes Gpseo Athle          M2M/76
  3 1h09'05" BEGON Gilles            Ca Lisieux                     M6M/57
  4 1h11'48" HIMMESOETE Paul         Acct                           M8M/46
  5 1h15'56" MOREL Eric              Darnetal Athle                 M5M/63
  6 1h17'23" GODEAU Joel             Us Neufchatel Athle            M7M/54
  7 1h18'18" POISSON Patricia        Nordique Presqu Ile
  8 1h19'44" TARDY Emmanuel          Lp Longjumeau
  9 1h20'08" BOULEUX Magali          La Mailleraye Sur Seine
 10 1h20'47" LEPILLER Didier         Asaa
 11 1h21'21" ADAM Louise
 12 1h27'59" LEMERCIER Rodolphe      Cmm
 13 1h30'07" RICHARD David           Cmm
 14 1h32'06" CHICOT Norbert          Bois Guillaume
 15 1h35'35" LAFFILE Virginie        Cmm
 16 1h36'55" RICHARD Severine        Cmm
 17 1h46'24" GUESDON Brigitte        Maromme
 18 1h54'02" VASSE Catherine         St Aubin Routot
 19 1h56'56" BEGIN Maxence           Val De Reuil                   M1M/80
 20 2h01'28" MONTIGNY Patrick        Us Ivry                        M8M/49
N-A Montguyon, 29-30 jun 2024, XXIVe 24h de la Haute-Saintonge [https://www.24heuresdemarche.com/copie-de-2023 ]
** 24h départ 29/06 11:02       nais.  cl. km     Arrivée
  1 MALFONDET Alain             1965 M  1 160.278 10:54:50 PARIS 75
  2 DUBOSCQ Daniel              1954 M  2 157.006 10:43:18 SOUSTONS 40
  3 DELANGE Dominique           1957 M  3 151.834 10:52:31 NANTHEUIL 24
  4 BREGEON Thierry             1964 M  4 144.876 10:56:17 PERIGNY 17
  5 SUAU Michel                 1957 M  5 143.690 10:46:14 CESTAS 33
  6 MALLEREAU Anthony           1971 M  6 138.218 10:47:10 LA JARNE 17
  7 VINCENT Dominique           1956 M  7 135.346 10:39:48 TOULOUSE 31
  8 DESTANQUE Christophe        1969 M  8 130.374 10:50:42 SAINTE EULALIE 33
  9 COURRAUD Brigitte           1956 F  1 130.074 10:40:58 MONTGUYON 17
 10 COURRAUD Joel               1956 M  9 130.074 10:41:00 MONTGUYON 17
 11 CHEKHAB Saïd                1958 M 10 128.974 07:06:20 MONTPON MENESTEROL 24
 12 LINARD Benoit               1965 M 11 126.502 10:35:10 NEUVY DEUX 18
 13 SOULARD Eliane              1957 F  2 125.702 10:41:41 VILLENAVE D'ORNON 33
 14 LAROCHE Philippe            1967 M 12 122.516 10:54:40 JONZAC 17
 15 BEIGNON Julien              1979 M 13 122.416 10:34:03 MONTMOREAU 16
 16 PUYRAUD Rose-Marie          1958 F  3 113.672 10:23:57 LANSAC 33
 17 MARRAUD Patrice             1969 M 14 111.586 10:52:49 CHEVANCEAUX 17
 18 ZEIMER Karine               1970 F  4 111.486 04:33:15 POITIERS 86
 19 BOUTRIT Mickael             1999 M 15 111.100 10:44:49 PLEINE SELVE 33
 20 GARNIER Gilles              1958 M 16 109.400 10:52:15 SAINT JULIEN DE 17
 21 COT Maryse                  1968 F  5 109.300 10:33:26 AVEZAC PRAT 65
 22 OBRIOT Thierry              1959 M 17 108.314 10:50:38 BOSDARROS 64
 23 MENAUGES Antoine            1999 M 18 107.914 10:56:04 BRIVE-LA-GAILLARDE 19
 24 BERTOT Sylvain              1957 M 19 106.828 10:41:47 ROCHEFORT 17
 25 SADET François              1960 M 20 106.828 10:43:23 MÉRY ÈS BOIS 18
 26 HERAUD Magali               1977 F  6 105.028 10:12:47 CHARTUZAC 17
 27 AVELINE Jacques             1947 M 21 104.928 10:45:58 MOEZE 17
 28 PENA Guylaine               1954 F  7 104.928 10:48:04 TRILPORT 77
 29 BAUP Jean-René              1942 M 22 104.742 10:38:45 SAMONAC 33
 30 ALLART Laurent              1965 M 23 102.942 10:11:45 LEMERE 37
 31 CAMBORIEUX Philippe         1972 M 24 102.742 10:40:49 ST DENIS DE PILE 33
 32 CANNEZIN Loic               1972 M 25 101.356 10:54:19 LA CLOTTE 17
 33 DEGEORGE Laurent            1965 M 26 100.656 10:33:15 MORCENS LA 40
 34 BRIAUD Sophie               1969 F  8 100.656 10:55:28 COUX 17
 35 LANAU Francois              1959 M 27 100.556 09:37:48 ARTIGUES PRES 33
 36 GALLO Emmanuelle            1973 F  9 100.556 10:14:35 TRILPORT 77
 37 MONNIER Yann                1969 M 28  98.370 10:40:01 SAINT YZAN DE 33
 38 MUNOS Albert                1970 M 29  98.370 10:55:31 ST SEURIN SUR 33
 39 LE COLLETER Jean Paul       1959 M 30  94.998 10:52:26 COGNAC 16
 40 GERON MORETTI Christine     1954 F 10  93.112 10:50:04 SALLES D ANGLES 16
 41 CORNUBERT Sylvie            1966 F 11  91.812 10:14:34 LACANAU 33
 42 GILLET Jerome               1970 M 31  91.812 10:14:37 ST CHERON 91
 43 BELIS Michael               1977 M 32  91.812 10:18:04 MONTENDRE 17
 44 POLETTO Delphine            1979 F 12  91.812 10:53:19 SAINT RADEGONDE 33
 45 BONAVENTURE Bernadette      1958 F 13  91.526 10:39:56 AUBIGNY SUR NÈRE 18
 93 DORIDOT Johann              1978 M 33  89.726 10:06:37 MONTGUYON 17
 47 SUMYK Laetitia              1984 F 14  89.626 10:18:25 VIRSAC 33
 48 MICHAU Philippe             1955 M 34  88.640 10:49:52 SAINT-ASTIER 24
 49 AIGNAN Olivier              1969 M 35  87.540 10:42:26 ABZAC 33
 50 DE BLANCHARD Christian      1959 M 36  86.554 10:50:40 ST GEORGES DE 17
 51 ROBERT Daniele              1949 F 15  85.254 05:02:06 MERIGNAC 33
 52 BOURICHON Christophe        1970 M 37  85.254 10:59:24 GUJAN MESTRAS 33
 53 PASTOR Fabrice              1982 M 38  84.968 10:41:56 LEOGNAN 33
 54 GODET Stéphanie             1976 F 16  84.968 10:42:21 NERCILLAC 16
 55 COUTANT Alain               1950 M 39  83.668 10:43:48 PETIT PALAIS 33
 56 LASSERRE Nicole             1954 F 17  83.068 10:34:46 LEOGNAN 33
 57 FESSLER Sarah               1975 F 18  83.068 10:46:50 SAINTES 17
 58 SAINT MARTIN Christine      1961 F 19  83.068 10:58:23 LAMARQUE 33
 59 COUTURON Sylvie             1961 F 20  80.982 09:40:35 SAINTES 17
 60 BOYER Pascal                1977 M 40  80.882 08:42:06 SAINT MICHEL DE 33
 61 KUCZYNSKI Laurence          1960 F 21  80.882 10:40:32 NEUVICQ 17
 62 CLAMOUR Patrice             1963 M 41  80.882 10:50:36 BRANNENS 33
 63 BAUDIN Jean Claude          1954 M 42  80.696 10:39:08 LOIRE SUR NIE 17
 64 GANET Sonia                 1972 F 22  78.696 10:17:02 ST DENIS DE PILE 33
 65 MALLEREAU Guy               1945 M 43  78.696 11:02:00 LA ROCHELLE 17
 66 LEMAIRE Sébastien           1995 M 44  78.510 10:34:15 GAILLAN EN MÉDOC 33
 67 LAGIER Dina                 1958 F 23  77.510 10:50:53 ST PALAIS DU NE 16
 68 LIAIGRE Patrick             1953 M 45  77.010 10:58:09 SAINT SAUVANT 17
 69 FILLIEUX Christian          1955 M 46  76.810 10:51:51 DURBUY - BELGIQUE 69
 70 POTHET Marie Noelle         1969 F 24  76.610 09:17:56 HAUTE SAINTONGE 17
 71 LHERITIER Sébastien         1971 M 47  76.510 01:06:08 LIGUEIL 37
 72 ROBERT Louis                1951 M 48  76.510 05:02:08 MERIGNAC 33
 73 PIGNON Dominique            1966 M 49  76.510 08:32:48 SAINTES 17
 74 FORT Pascal                 1964 M 50  76.324 10:42:19 ASQUES 33
 75 DEPREZ Céline               1979 F 25  76.224 10:27:58 ARGELLIERS 34
 76 PIERRE Sophie               1974 F 26  74.424 10:59:39 LES MÉTAIRIES 16
 77 COIFFARD Jean Marie         1955 M 51  73.338 10:49:59 AMBARES ET LAGRAVE 33
 78 GHIRINGHELLI Jean-Charles   1957 M 52  72.138 09:48:49 LA 79
 79 DUSSAUSSOY Denis            1978 M 53  72.138 10:38:53 ST RADEGONDE 33
 80 CANALE Edilio               1948 M 54  71.752 10:43:54 PAREMPUYRE 33
 81 TAPHANEL Sabine             1980 F 27  67.766 10:36:47 PLASSAC 17
 82 DANDOY Jérémy               1980 M 55  66.880 10:50:06 AROUE ITHOROTS 64
 83 TEDESCHI Jean Marie         1960 M 56  65.580 08:14:56 LA VERGNE 17
 84 GUILLARD Laurence           1970 F 28  65.580 10:20:18 CENON 33
 85 CORMIER Mireille            1959 F 29  65.580 11:01:11 VIC LA GARDIOLE 34
 86 AMIOT Elyse                 1981 F 30  64.394 10:51:08 CROIGNON 33
 87 POUEZARD Lorette            1974 F 31  63.994 10:57:01 CRÉON 33
 88 SOULARD Dominique           1958 M 57  63.394 07:51:01 CLÉRAC 17
 89 PLANTEY Jean Pierre         1948 M 58  63.008 10:43:56 SAINT MAIXANT 33
 90 MULLER Philippe             1955 M 59  61.408 09:25:20 MONTPON-MÉNESTÉROL 24
 91 CORBIERE Michel             1946 M 60  61.308 10:53:25 ST SEURIN SUR 33
 92 TRILLAUD Nadine             1968 F 32  61.208 22:39:28 RUELLE SUR TOUVRE 16
