** 5000m M - M30-M45
1 24.57,70 Ricardo Gonzalez Munoz MEX 1 extra M45
2 27.59,51 Yinno Custodio Hernández PER 1 M35
3 29.10,79 Ivo mancilla Morales CHI 2 M35
4 29.47,02 Matias Palla Manihuari PER 1 M30
5 29.49,71 Cesareo Loza Arciba CAN 1 extra M40
6 30.13,71 Fausto Palacios Marquina ECU 1 M40
7 31.20,68 David Duque Schick CHI 1 M45
8 33.57,40 Leonardo Sebastián Alvarez ARG 2 M40
** 5000m M - M50-M60
1 24.10,74 Etiel Soto Maldonado MEX 1 extra M50
2 26.23,43 Ruben Possu Navas COL 1 M60
3 28.03,76 Guido Zegarra Ojeda. PER 2 M60
4 28.28,77 Luis Vargas Moreno CHI 1 M50
5 28.49,36 Claudio Velando Castán ESP 1 extra M55
6 30.52,38 Aldo Reyes Llerena PER 2 M50
7 31.23,37 William van Heyningen CUW - Curaçau 3 extra M60
8 31.33,36 Elfried Laker CUW - Curaçau 2 extra M55
9 32.00,95 José Torrico Lavayén BOL 3 M60
10 32.43,60 Ismael Palma Perez PAN 3 extra M55
11 32.57,82 Freddy Ticona Arroyo PER 3 M50
12 34.16,62 José Muñoz Cisternas CHI 1 M55
13 34.18,23 Carlos Alberto Obando PAN 4 extra M50
14 34.35,32 Luis Del Rosario Alfaro PER 4 M60
** 5000m M - M65+
1 29.32,81 Jose Lopez Camarena MEX 1 extra M70
2 32.11,83 Julian Laime Cori BOL 1 M70
3 33.42,50 Silvestre Ponce Sagua PER 2 M70
4 34.15,00 Jesús Flores Ramos PER 1 M65
5 34.40,23 Carlos Rodriguez Ramos PER 3 M70
6 34.44,67 Carlos Rodríguez Ochoa PER 4 M70
7 35.13,37 Cesar Alva Lezcano PER 2 M65
8 35.25,76 Leopoldo Díaz Rodriguez PER 3 M65
9 35.40,04 Edgardo Calderón Paredes PER 4 M65
10 35.51,15 Pierangelo Fortunati ITA 5 extra M70
11 38.00,12 Carlos Francisco Padilla BOL 1 M75
12 38.39,33 Jose Medina Nuñez PER 2 M75
13 40.49,20 Eduardo Sepulveda Seaton CHI 3 M75
14 46.15,53 Alfredo Felipe Henriquez PAN 4 extra M75
15 51.09,18 Josep Vinueza Mendez ARG 5 M75
** 5000m femininos - W30-W50
1 29.34,74 Susan Palacios Caballero PER 1 W40
2 29.35,83 Vilma Del Castillo Carcamo PER 1 W50
3 29.46,45 Ruth Deza Laquise PER 1 W30
4 30.57,82 Rosa Huertas Sánchez PER 2 W50
5 31.52,93 María Linares Otoya PER 2 W30
6 32.00,98 María Paz Cabrera PER 3 W50
7 34.39,37 Claudia Herrera Ledesma CHI 4 W50
8 35.54,81 Rosario Sánchez Martínez MEX 5 extra W50
9 36.10,65 Laura Lira Obando PER 6 W50
10 37.49,47 María morocho Arévalo ECU 7 W50
11 43.51,04 Ahime Robles Sáenz PER 1 W45
** 5000m femininos - W55-W60
1 32.17,79 Yolanda Esparza Cornejo MEX 1 extra W60
2 32.56,24 Martha Torres Olvera MEX 1 extra W55
3 32.56,67 Guadalupe Usnayo Mollehuanca PER 1 W55
4 33.01,44 Maritza Mariscal Rodriguez PER 1 W60
5 33.32,87 Maria Santiago Cabrales COL 2 W55
6 35.41,68 Rosa Rivera Ramos PER 3 W55
7 36.11,73 Ana Solis Escaldillo PER 4 W55
8 36.20,64 Zulema Sanchez Rodriguez PER 5 W55
9 37.48,13 Gladys Iñiguez Flores BOL 6 W55
10 38.20,04 ana ruiz rubilar CHI 2 W60
11 38.57,37 Margarita Lassalle Bravo CHI 3 W60
12 41.21,84 Carmen Santillan Alarcon PER 4 W60
13 47.07,57 Pilar Portales Piñones CHI 5 W60
** 5000m femininos - W65+
1 32.11,10 Rosmary Pelàez Cardona COL 1 W65
2 36.13,48 Aneke Middendorp CUW - Curaçau 1 extra W70
3 36.53,58 Bertha Gutierrez Ovalle PER 1 W70
4 36.53,59 Leonida Coronel BOL 2 W65
5 36.57,53 Isabel Almazan Vargas CHI 3 W65
6 37.31,08 Ana Aguilar Torres CHI 2 W70
7 38.52,34 Graciela Pasten Navarro CHI 4 W65
8 38.53,02 Ester Pastene Ardiles CHI 3 W70
9 39.31,03 Luisa Manyari Garcia PER 5 W65
10 39.36,46 Maria Gamazo Barboza ARG 6 W65
11 42.13,74 Frida Amat y León Amat PER 7 W65
12 43.24,29 Diana Vargas PER 4 W70
13 43.45,97 Eufemia Guzman Abarca PER 1 W80
14 46.15,85 Yolanda Rodríguez Amézquita PER 1 W85
15 49.11,44 Paula Campos Flores PER 1 W75