Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique

Page web  : http://www.dg77.net/marche/news/2018/newsgf18.htm


   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

Racewalking NEWS de la marche athletique / Grand fond 2018

H-F ETAMPES SUR MARNE - 25/11/18 - 8 Heures d'Etampes sur Marne [http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=227269]
** 10km | M | ** 10km | 10000 m | 10:00
  1 0h56'27" STEFANELLY David                Ouest Yvelines Athle           VEM/76
  2 0h56'41" FORESTIERI Alexandre            Ust Courir A Saint Tropez      SEM/82
  3 0h57'51" BONNOMET Arthur                 Co Champagne Aa                JUM/00
  4 1h02'11" MAUREL Eric                     Nl                             VEM/
  5 1h02'36" BAUDET Mathias                  Rc Epernay                     SEM/90
  6 1h03'45" REY Julien                      Co Champagne Aa                SEM/80
** 8 Heures Marche
  1 75km000m LETOURNEAU Florian              Ac Chateau Thierry             SEM/88
  2 72km500m DEPARDAY Fabien                 Stadium Montigny Athletic Club VEM/70
  3 72km500m OLIVARES Mathieu                Neuilly Sur Marne Athletisme   VEM/76
  4 70km000m POTIER Nicolas                  Athle Pays De Fougeres         SEM/89
  5 70km000m VARAIN Cedric                   Ac Chateau Thierry             SEM/80
  6 70km000m LACHE Cyrille                   Blagnac Sc                     VEM/65
  7 67km500m MARECHAL Pascal                 Ac Chateau Thierry             VEM/62
  8 67km500m GEORGELIN Serge                 Ea Cessonnaise                 VEM/68
  9 67km500m MOREL Philippe                  Team Trail Chalons En Champagn VEM/65
 10 67km500m LANEAU Maxime                   Us Camon                       SEM/84
 11 67km500m PELLERIN Alain                  Ac Chateau Thierry             VEM/68
 12 67km500m PAPI Luca (Ita)                                                SEM/80
 13 67km500m BOUFFLERT Eric                  G.a.b.s                        VEM/65
 14 65km000m LABARRE Bertrand                Cs Provins Athletisme          VEM/57
 15 65km000m BIZARD PLANCHOT Emilie          Neuilly Sur Marne Athletisme   SEF/85
 16 62km500m COULOMBEL Pierre                Cm Roubaix                     VEM/59
 17 62km500m LEPAGE Christine                Nl Corps-nuds                  VEF/65
 18 62km500m HIERNARD Alain                  Marche Mythique Organisation   VEM/54
 19 60km000m SEYNAEVE Serge (Bel)            Cm Roubaix                     VEM/60
 20 60km000m GUEUDET David                   Nl                             SEM/94
 21 60km000m BIZARD Claudie                  Thiais Ac                      VEF/59
 22 60km000m RIVOAL Claude                   Ea Cessonnaise                 VEM/60
 23 60km000m THEVENIN Hugues                 Nl Torcy                       VEM/64
 24 60km000m CECCALDI Georges                Entente Chalon/saone Athl.     VEM/50
 25 60km000m DIEN Daniel                     Neuilly Sur Marne Athletisme   VEM/50
 26 57km500m MOUGENOT Patrick                Marne Et Gondoire Athletisme   VEM/63
 27 55km000m SALOMEZ Benedicte               Neuilly Sur Marne Athletisme   VEF/62
 28 55km000m PICOT Gerard                                                   VEM/47
 29 52km500m ROCHA Fernando                  Nl Vittel                      VEM/70
 30 52km500m GUILLOT Mickael                                                VEM/73
 31 52km500m TOP Virginie                    Chierry- J Y Cours             VEF/73
 32 52km500m ESTEVES Jean-marc               Chierry- J Y Cours             VEM/63
 33 52km500m HAGHEBAERT Eric                 Ac Chateau Thierry             VEM/60
 34 52km500m KESSELMARK Patrick              Nl Mareuil-les-meaux           VEM/59
 35 52km500m EMONIERE Mireille               Nl Vitry-sur-seine             VEF/66
 36 52km500m EMONIERE Philippe               Cosm Arcueil                   VEM/61
 37 50km000m NITYAGOVSKAYA Liudmila (Rus)    Tv Forst                       VEF/54
 38 47km500m CATRY Thierry                   Cm Roubaix                     VEM/59
 39 45km000m SAUNEUF Lola                    Marne Et Gondoire Athletisme   VEF/46
 40 45km000m GLASER Jean-bernard             Neuilly Sur Marne Athletisme   VEM/38
*** Passage aux 50 Km | M | Passage aux 50 Km | 50000 m
  1 5h07'23" LETOURNEAU Florian              Ac Chateau Thierry             SEM/88
  2 5h13'21" DEPARDAY Fabien                 Stadium Montigny Athletic Club VEM/70
  3 5h20'37" OLIVARES Mathieu                Neuilly Sur Marne Athletisme   VEM/76
  4 5h29'08" LACHE Cyrille                   Blagnac Sc                     VEM/65
  5 5h34'49" POTIER Nicolas                  Athle Pays De Fougeres         SEM/89
  6 5h34'51" VARAIN Cedric                   Ac Chateau Thierry             SEM/80
  7 5h35'35" GEORGELIN Serge                 Ea Cessonnaise                 VEM/68
  8 5h39'15" LANEAU Maxime                   Us Camon                       SEM/84
  9 5h40'58" MARECHAL Pascal                 Ac Chateau Thierry             VEM/62
 10 5h41'30" MOREL Philippe                  Team Trail Chalons En Champagn VEM/65
 11 5h42'57" PELLERIN Alain                  Ac Chateau Thierry             VEM/68
 12 5h49'53" BOUFFLERT Eric                  G.a.b.s                        VEM/65
 13 5h52'48" LABARRE Bertrand                Cs Provins Athletisme          VEM/57
 14 5h55'44" PAPI Luca (Ita)                                                SEM/80
 15 6h04'09" COULOMBEL Pierre                Cm Roubaix                     VEM/59
 16 6h09'52" BIZARD PLANCHOT Emilie          Neuilly Sur Marne Athletisme   SEF/85
 17 6h18'52" LEPAGE Christine                Nl Corps-nuds                  VEF/65
 18 6h20'06" GUEUDET David                   Nl                             SEM/94
 19 6h25'38" SEYNAEVE Serge (Bel)            Cm Roubaix                     VEM/60
 20 6h28'09" HIERNARD Alain                  Marche Mythique Organisation   VEM/54
 21 6h28'38" JORDANA Alexis                  Blagnac Sc                     VEM/37
 22 6h32'02" CECCALDI Georges                Entente Chalon/saone Athl.     VEM/50
 23 6h32'12" BIZARD Claudie                  Thiais Ac                      VEF/59
 24 6h32'18" RIVOAL Claude                   Ea Cessonnaise                 VEM/60
 25 6h35'52" THEVENIN Hugues                 Nl Torcy                       VEM/64
 26 6h40'25" DIEN Daniel                     Neuilly Sur Marne Athletisme   VEM/50
 27 6h52'15" MOUGENOT Patrick                Marne Et Gondoire Athletisme   VEM/63
 28 7h05'09" SALOMEZ Benedicte               Neuilly Sur Marne Athletisme   VEF/62
 29 7h05'12" PICOT Gerard                                                   VEM/47
 30 7h11'42" ROCHA Fernando                  Nl Vittel                      VEM/70
 31 7h15'23" GUILLOT Mickael                                                VEM/73
 32 7h24'38" HAGHEBAERT Eric                 Ac Chateau Thierry             VEM/60
 33 7h25'15" TOP Virginie                    Chierry- J Y Cours             VEF/73
 34 7h25'18" ESTEVES Jean-marc               Chierry- J Y Cours             VEM/63
 35 7h30'31" KESSELMARK Patrick              Nl Mareuil-les-meaux           VEM/59
 36 7h34'43" EMONIERE Mireille               Nl Vitry-sur-seine             VEF/66
 37 7h37'03" EMONIERE Philippe               Cosm Arcueil                   VEM/61
 38 7h46'18" NITYAGOVSKAYA Liudmila (Rus)    Tv Forst                       VEF/54
G-E Bar-le-Duc Verdun, 11.11.2018, XXXIXe Grand Prix de la Voie Sacrée
** 57km
  1 5h35'45  Letourneau Florian       AC Château-Thierry
  2 5h41'36  Guetat Gérard            Troyes Omnisports
  3 5h48'40  Olivares Mathieu         Neuilly-sur-Marne Athlétisme
  4 6h00'05  Erard Christophe         ASM Bar-le-Duc
  5 6h01'39  Svensson Christer        SWE Växjo
  6 6h11'37  Klapa Zbigniew           POL Grodzik
  7 6h21'22  Maurel Eric              OCT 55 Thierville
  8 6h25'51  Marechal Pascal          AC Château-Thierry
  9 6h32'41  Brière Dora            F SUI CM Cour Lausanne
 10 6h40'01  Pfister William          ASM Bar-le-Duc
 11 6h51'12  Pellerin Alain           AC Château-Thierry
 12 6h51'13  Jacquemin Mickael        AVEC Mirecourt
 13 7h00'05  Labarre Bertrand         CS Provins
 14 7h17'30  Vernier J-Pierre         Paris
 15 7h25'55  Anxionnat Claudine     F AVEC Bruyeres
 16 7h31'40  Aurelle Philippe         SUI CM Cour Lausanne
 17 7h42'11  Pflieger Erick           Lille
 18 7h45'50  Luzinar Adeline        F AC Villeneuve d'Asq
 19 7h51'20  Goulamaly Reza           La Thuille
 20 7h55'00  Martinache Sophie      F Bourghelles
 21 7h55'00  Thorrez Rosa Maria     F Marcq en Bareuil
** 50km
 22 7h07'00  Rodier Nicole F          EFS Reims
 HC          Palhies Patrice          Bar-le-Duc
** 21km
  1 1h44'45  Bibet Philippe           US Toul
  2 1h51'26  Renollet Quentin         CMA Charleville
  3 1h52'56  Demon Sonia            F EFS Reims
  4 1h57'37  Boban Valérie          F AVEC Mirecourt
  5 1h58'32  Morawski Bogdan          ASPTT Bar-le-Duc
  6 2h00'59  Monmessin M-Astrid     F ES Thaon
  7 2h05'03  Tournois Pascal          ASM Bar-le-duc
  8 2h09'25  Brastel Adeline        F EFS Reims
  9 2h18'19  Rodriguez Lucie        F COCAA Chalons
 10 2h18'23  Deiller Céline         F ASPTT Bar-le-Duc
 11 2h18'57  Florentin Catherine    F    
 12 2h19'24  Thiriot Louis            ASM Bar-le-duc
 13 2h20'13  Louis Roland             
 14 2h22'36  Florentin Thierry        
 15 2h23'03  Pierre Florence        F ASPTT Bar-le-Duc
 16 2h23'23  Tabouret Guy             US Toul
 17 2h23'50  Jacquemin Joel           AVEC Mirecourt
 18 2h26'45  Barthelemy Svetlana    F ASM Bar-le-duc
 19 2h27'55  Frizon André             Wissembourg
 20 2h30'36  Chaumet Daniel           Hirmenil
 21 2h30'36  Penkalla Marie         F Longecart en Plaine
 22 2h34'40  Bordier Daniel           AC Château-Thierry
 23 2h35'10  Rocha Fernando           Vittel
 24 2h37'43  Guillot Mickael          Pargny sur Saulx
 25 2h51'42  Pelletier Isabelle     F Tronville en Barrois
 26 2h54'11  Dostat Giemza M-Paule  F Créhange
 27 3h02'06  Thomas Michel            Bar le duc
 28 3h05'33  Merveille Pierre         H2R Herlies
 29 3h11'11  Chamagne Daniel          ASM Bar-le-duc
 30 3h22'35  Schouckens Robert        BEL Non Licencié
H-F Roubaix - 15-16 sep 2018, LXV 28 heures de Roubais, David Vandercoilden, Tatiana Maslova [http://www.marchons.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=93&lang=fr]
** 28h
 Pl Concurrent             Club c.r.               Tours  km     Temps      km/h  Cat Pl/Cat
  1 VANDERCOILDEN David    Villeneuve d Ascq Fretin  117 225,907 28h00mn00s 8.068 VEH  1
  2 LASSALLE Emmanuel      Cm Roubaix                116 223,859 28h00mn00s 7.995 SEH  1
  3 OSIPOV Dimitri         Ind St-petersbourg        113 217,907 28h00mn00s 7.782 VEH  2
  4 VERMEIR Guido          Rc Gent                   112 213,164 28h00mn00s 7.613 VEH  3
  5 MAJETIC Ivo            Colorado Walkers          105 203,048 28h00mn00s 7.252 VEH  4
  6 MASLOVA Tatiana        Baltic Star St-petersbou  103 199,158 28h00mn00s 7.113 SEF  1
  7 VAN CAUWENBERGHE Chris Rc Gent                   100 195,832 28h00mn00s 6.994 VEH  5
  8 KONDRATENKO Alexei     Ind St-petersbourg         99 189,519 28h00mn00s 6.769 VEH  6
  9 POUTINTSEVA Irina      Ind St-petersbourg         97 188,540 28h00mn00s 6.734 VEF  1
 10 CAIN Marie             Esperance Antibes          97 185,860 28h00mn00s 6.638 VEF  2
 11 TURAU Anatoli          Ind Minsk                  96 185,450 28h00mn00s 6.623 VEH  7
 12 KOROTKOV Alexander     Dinamo Spb                 95 183,358 28h00mn00s 6.549 VEH  8
 13 BALLAND Johann         Athletic Vosges Entente    95 183,142 28h00mn00s 6.541 VEH  9
 14 RODIONOV Aleksey       Mgu Lesgaft St-Petersbou   94 182,216 28h00mn00s 6.508 VEH 10
 15 SONNOIS Martine        Racing Club Haut-jura Mo   95 182,162 28h00mn00s 6.506 VEF  3
 16 DAVID Christine        Essonne Athletic           94 180,799 28h00mn00s 6.457 VEF  4
 17 LYKYANOV Sergey        Ind St-petersbourg         92 177,414 28h00mn00s 6.336 VEH 11
 18 MIROSHNICHENKO Vera    Dinamo Spb                 91 176,131 28h00mn00s 6.290 VEF  5
 19 AGISHEV Igor           Ind Province Volga         92 175,520 28h00mn00s 6.269 SEH  2
 20 HASSEVELDE Sebastien   Touquet Opale Athletisme   89 170,008 28h00mn00s 6.072 VEH 12
 21 FURSOV Vitebeslaw      Ind St-Petersbourg         88 169,423 28h00mn00s 6.051 VEH 13
 22 LABORIE Christophe     Essonne Athletic           88 168,799 28h00mn00s 6.029 VEH 14
 23 KONING Johan           Sv Lat Amsterdam           86 167,522 28h00mn00s 5.983 VEH 15
 24 BOUFFLERT Eric         G.a.b.s                    87 166,059 28h00mn00s 5.931 VEH 16
 25 KAZANTSEV Vladimir     Ind Minsk                  85 165,786 28h00mn00s 5.921 VEH 17
 26 FILLIEUX Christian     Ca Famenne                 85 164,605 28h00mn00s 5.879 VEH 18
 27 TARASEVICH Alexander   Und Brest                  84 162,540 28h00mn00s 5.805 VEH 19
 28 SEYNAEVE Serge         Cm Roubaix                 83 158,762 28h00mn00s 5.670 VEH 20
 29 ECHE Dominique         Nice Cote D'azur Athleti   82 158,023 28h00mn00s 5.644 VEH 21
 30 MOUGENOT Patrick       Marne Et Gondoire Athlet   81 157,473 28h00mn00s 5.624 VEH 22
 31 EMONIERE Philippe      Cosm Arcueil               79 152,123 28h00mn00s 5.433 VEH 23
 32 AGISHEVA Olga          Ind Province Volga         77 147,049 28h00mn00s 5.252 SEF  2
 33 DANDOY Jeremy          Cm Roubaix                 73 141,849 28h00mn00s 5.066 SEH  3
 34 RASSAIND Andre         Ea Centre Isere            66 127,670 28h00mn00s 4.560 VEH 24
 35 MACHAL Francis         Cm Roubaix                 62 118,060 28h00mn00s 4.216 VEH 25
 36 LANEAU Maxime          US Camon                   55 110,000 15h57mn59s 6.889 SEH  4
 37 LHERITIER Michel       Sainte Maure Athletic Cl   53 104,156 28h00mn00s 3.720 VEH 26
 38 DEPREZ Celine                                     54 103,679 28h00mn00s 3.703 VEF  6
 39 GRADOS Stephane        Cm Roubaix                 47  94,000 15h12mn40s 6.180 VEH 27
 40 VOS Martin             DAK Brunen                 43  86,000 28h00mn00s 3.071 VEH 28
 41 VERMEERSCH Christian   Nl Roubaix                 36  72,000 09h52mn13s 7.295 VEH 29
 42 NITYAGOVSKAYA Liudmila Tv Forst Germany           38  69,940 28h00mn00s 2.498 SEF  3
 43 GUETAT Gerard          Troyes Omnisports          33  66,000 07h08mn59s 9.231 VEH 30
 44 DE MARCILLAC Bertrand  Ca Montreuil 93            30  60,000 11h04mn56s 5.414 VEH 31
 45 TAGHON Johan           Ac Beverland               24  48,000 05h45mn12s 8.343 VEH 32
 46 ROZE Eddy Amiens       Uc                         22  44,000 05h25mn53s 8.101 VEH 33
 47 SYSTEROV Serguei       Ind St-Petersbourg         20  40,000 28h00mn00s 1.429 VEH 34
N-A Villenave d'Ornon, 1-2 sep 2018, 24 heures de bonheur [http://24hvillenave.fr/]
** 24h
  1 174.880  PINEAU Laurent               V2M/68 S/l Haute Saintonge Ath 1
  2 171.961  DURAND Gerard                V2M/67 Us Aigrefeuille Ath 2
  3 171.931  GRASSI Alain                 V2M/59 N. Licencies 3
  4 167.038  NADAUD Honore                V3M/58 N. Licencies 1
  5 157.240  SUAU Michel                  V3M/57 N. Licencies 2
  6 137.172  BARBIER Florence (F)         V2F/68 N. Licencies 1
  7 135.062  LAUBRETON Stephane           V1M/73 S/l Haute Saintonge Ath 1
  8 127.063  CANTET Nadege (F)            V1F/73 Nadege Et Christophe 1
  9 124.056  PARROT Julien                SEM/81 N. Licencies 1
 10 122.219  ELMON Sandra (F)             V1F/73 N. Licencies 2
 11 121.035  SAVARE Valerie (F)           V2F/62 N. Licencies 2
 12 121.031  CHIFFOLEAU Alain             V4M/42 N. Licencies 1
 13 119.419  KAMPER Francis               V3M/49 N. Licencies 3
 14 116.087  GRANCOIN Sebastien           V1M/76 N. Licencies 2
 15 112.907  PIERRE Patrick               V4M/48 Cercle Athl. Castel 2
 16 110.342  RAMANOEL Richard             V3M/56 Valerie Savare 4
 17 104.042  MAZURIER Dominique           V3M/58 N. Licencies 5
 18 101.690  VOGT Damien                  SEM/86 N. Licencies 2
 19 098.679  DUPONT Jean-philippe         V2M/61 Marche Cours A Blaye 4
 20 096.697  KAMPER Regine (F)            V3F/50 N. Licencies 1
** 12h                                    
  1 088.099  BERNARD Thierry              V2M/62 Ca Villenave D'ornon 1
  2 076.286  LEVAIQUE Raymond             V3M/49 S/l Haute Saintonge Ath 1
  3 076.285  NIVOGEIN Thierry             V1M/70 N. Licencies 1
  4 071.482  DIAZ Carol (F)               V1F/70 N. Licencies 1
  5 067.261  VERGNIOL LEVAIQUE Corinne (F)V2F/67 S/l Haute Saintonge Ath 1
  6 063.339  LAGAR Jean-pierre            V2M/62 Us Cenon-rive-droite 2
  7 059.541  PORTRON Sandy (F)            SEF/89 N. Licencies 1
  8 053.892  DIAZ Lea (F)                 SEF/94 N. Licencies 2
** 6h                                     
  1 040.755  MAUREL Thierry               V3M/56 Courir Sympa Saverdun 1
  2 035.794  SANCHEZ Didier               V3M/58 S/l Cm Floirac 2
  3 033.244  GONZALEZ Albert              V2M/60 S/l Cm Floirac 1
  4 033.244  ROCHAT Charles               V3M/49 S/l Cm Floirac 3
  5 033.092  LASSERRE Nicole (F)          V3F/54 Us Et Culturelle Saucataise 1
  6 032.694  CANTET Christophe            V1M/72 Nadege Et Christophe 1
  7 031.283  DRILLAUD Cosette (F)         V3F/58 N. Licencies 2
  8 027.443  DRILLAUD Patrice             V3M/56 N. Licencies 4
  9 026.454  COSSON Maryse (F)            V3F/50 N. Licencies 3
BEL Wadelincourt, 25-26 aoû 2018, IV 24 heures, Jean-Marie Rouault, Karine Zeimer
** 24 heures
 Pl Nom                     Club                 Tours  KM     Temps      Vitesse   Cat Pl/Cat
  1 Jean-Marie Rouault      ASC Francophone         61 196,002 24h00mn00s 8.167km/h TCH  1
  2 Philippe Morel                                  58 188,219 24h00mn00s 7.842km/h TCH  2
  3 Daniel Vandendaul       CABW                    57 182,351 24h00mn00s 7.598km/h TCH  3
  4 Saadi Lougrada          CM Roubaix              56 181,294 24h00mn00s 7.554km/h TCH  4
  5 Alexandre Forestieri    Courir a St-Tropez      52 173,109 24h00mn00s 7.213km/h TCH  5
  6 Karine Zeimer           AO Nivernaise           51 172,231 24h00mn00s 7.176km/h TCF  1
  7 Emilie Bizard           Neuilly-sur-Marne Athlet51 169,629 24h00mn00s 7.068km/h TCF  2
  8 Daniel Duboscq          La Roche Blanche        49 168,572 24h00mn00s 7.024km/h TCH  6
  9 Alain Pellerin          AC Chateau-thierry      49 165,735 24h00mn00s 6.906km/h TCH  7
 10 Bertrand Labarre        CS Provins              49 153,779 24h00mn00s 6.407km/h TCH  8
 11 Nathalie Steinville     ASFI Villejuif          49 151,287 24h00mn00s 6.304km/h TCF  3
 12 Mathieu Olivares        Neuilly-sur-Marne Athlet43 144,650 24h00mn00s 6.027km/h TCH  9
 13 Daniel L Hoest          Wareme                  38 132,331 24h00mn00s 5.514km/h TCH 10
 14 Christian Fillieux      Saint-Sauveur           39 127,599 24h00mn00s 5.317km/h TCH 11
 15 Olivier Sakesyn                                 40 122,245 24h00mn00s 5.094km/h TCH 12
 16 Alain Alexandre         REF Liege               33 117,570 24h00mn00s 4.899km/h TCH 13
 17 Patrick Kesselmark      Mareuil-les-Meaux       36 113,889 24h00mn00s 4.745km/h TCH 14
 18 Andre Rassaind          EA Centre-Isere         33 109,492 24h00mn00s 4.562km/h TCH 15
 19 Jeremy Dandoy           CM Roubaix              34 101,575 24h00mn00s 4.232km/h TCH 16
 20 Annie Berthault-Korzhyk                         34 100,993 24h00mn00s 4.208km/h TCF  4
 21 Guido Vermeir           RC Gent                 28 100,000 24h00mn00s 4.167km/h TCH 17
 22 Emmanuel Lassalle       CM Roubaix              17  61,346 06h40mn52s 9.182km/h TCH 18
 23 Peter Asselman          AC Lebbeke              17  61,346 07h52mn55s 7.783km/h TCH 19
 24 Cedric Varain           AC Chateau-Thierry      10  36,748 04h37mn37s 7.942km/h TCH 20
** 6 heures
  1 Malochet Dominique      Cheminots Le Havre      21  47,937 06h02mn31s 7.934km/h TCF  1
  2 Playe Christophe                                18  43,141 06h00mn09s 7.187km/h TCH  1
  3 Hanton Isabelle         Vertigo                 15  41,218 06h03mn25s 6.805km/h TCF  2
  4 Dumenil Valerie                                 19  40,909 06h02mn11s 6.777km/h TCF  3
  5 Vercaigne Martine                               15  38,345 06h05mn35s 6.293km/h TCH  2
  6 Stradiot Ludovic        Basecles                16  36,113 06h04mn24s 5.946km/h TCH  3
  7 Tardi Emmanuel          LP Longjumeau           13  34,190 06h00mn20s 5.693km/h TCH  4
ARA Privas, 19-25 aug 2018, XIII 6 jours de France, Patrick Cailleaux, Claudie Bizard [http://www.6jours-de-france.fr/]
** 6 jours
  1 608.283km_144:37:37 CAILLEAUX Patrick         M FRA
  2 608.283km_144:37:39 CLEMENT Philippe          M FRA
  3 601.863km_144:37:39 BIET Christophe           M FRA
  4 565.283km_144:37:39 MC CHESNEY Richard        M NZL
  5 564.643km_144:37:39 BIZARD Claudie            F FRA
  6 558.883km_144:37:39 ARITA Seigi               M SWI
  7 505.663km_144:37:37 MACKINTOSH Tony           M IOM
  8 498.563km_144:37:36 LE MANER Serge            M FRA
  9 463.803km_144:37:37 LAWRIE Karen              F IOM
 10 458.463km_144:37:39 ARNAULT Jacques           M FRA
 11 443.543km_144:37:33 LINARD Benoit             M FRA
 12 400.923km_144:37:39 SALOMEZ Benedicte         F FRA
 13 393.043km_144:37:39 LESCURE-THANRON Elisabeth F FRA
 14 388.423km_144:37:39 BEN Roger                 M FRA
 15 386.603km_144:37:39 ARNAULT Francoise         F FRA
 16 385.963km_144:37:39 LESCURE Frederic          M FRA
 17 374.283km_144:37:39 PIERRE Patrick            M FRA
 18 356.483km_144:37:39 ESTATOF Bernard           M FRA
 19 354.503km_144:37:38 DECLOCQUEMENT Jose        M FRA
 20 350.343km_144:37:38 CRILLEY Kathy             F GBR
 21 327.803km_094:54:25 HAUSMANN Martina          F GER
 22 262.363km_144:37:39 SOUILLE Jean-pierre       M FRA
 23 254.203km_144:37:39 THANRON Bernard           M FRA
 24 142.403km_144:37:39 BURGER Alain              M FRA
HUN Komlo, 12 aoû 2018, Jubilé Czukor 100km
** 100km
  1 100.00km 11:10:38 Zoltan Czukor        HUN 1962
  2 100.00km 11:28:58 Dimitri Osipov       RUS 1966
  3 082.49km 11:59:01 Claudine Anxionnat   FRA 1951
  4 050.37km 10:34:56 Emmanuel Tardi       FRA 1967
  5 024.82km 02:26:17 Miklos D Srp         HUN 1993
NOR Rouen 30 jun/1 jul 2018, 24 heures, Peter BENNETT [https://www.paris-normandie.fr/region/1-l-inoxydable-australien-peter-bennett-remporte-a-60-ans-passe-ses-dixiemes-24h-de-marche-a-rouennaise-en-onze-participations-jpg-KD13329571]
*** Organisation Amis de l'Océan Indien
** 24 heures
  1 180,5km    Peter BENNETT        AUS
  2 174,1km    Habib SALHI          Gisors
  3            Jean-Pierre GRANGE
  4            Eric BOUFFLERT
  5            Jean-P. RICHARD
  6            Erwann REMMAS
  7            Christophe MARVIN
  8 095,4km    Maryvonne DUBOC
  9            Morgane MARVIN
 10            Maud PESTRIMAUX
 11            Melody HOUCK
 12            Franck MOMBEY
 13            Tojo RADIMBY
 14            Sylvain FRANÇOIS
 15            Jessica LUIS
 16            Mauricette DUPONT
 17            Yacine
 18            Kadir HARIDASS
 19            Said BENGUELLA
 20            Abou TSHIANANGA
 21            Bruno LHUILLIER
 22            Thierry PICHARD
 23            Daniel DUPONT
N-A Montguyon 23-24 jun 2018, XVIII 24 heures, Laurent PINEAU, Brigitte COURRAUD [https://www.24heuresdemarche.com]
** 24h route
   Nom                      Affil.                  Nais S Trs km    chrono   d.passag
  1 PINEAU Laurent          ORIGNOLLES 17           1968 M 78 171,07 23:53:35 10:53:43
  2 LETESSIER Gilles        CONFLANS-STE-HONORI 78  1950 M 75 165,20 23:50:56 10:51:04
  3 DUBOSCQ Daniel          LA ROCHE BLANCHE 44     1954 M 73 160,11 23:55:25 10:55:33
  4 KIEFFER Pascal          MONTGUYON 17            1961 M 70 154,04 23:54:56 10:55:04
  5 SUAU Michel             CESTAS 33               1957 M 69 152,74 23:44:36 10:44:44
  6 DURAND Gérard           CROIX CHAPEAU 17        1967 M 67 146,86 23:54:18 10:54:26
  7 GUILLAUMIN Michel       PARIS 75                1947 M 66 145,47 23:51:54 10:52:02
  8 COURRAUD Joël           MONTGUYON 17            1956 M 65 144,38 23:37:52 10:38:00
  9 COURRAUD Brigitte       MONTGUYON 17            1956 F 65 144,38 23:37:53 10:38:01
 10 VIGNAUD Annette         PERIGUEUX 24            1958 F 62 137,80 23:37:50 10:37:58
 11 SPARFEL Jean-Marie      LES BILLAUX 33          1954 M 62 136,10 23:47:51 10:47:59
 12 BARBIER Florence        PLAISANCE DU TOUCH 31   1968 F 62 135,51 23:58:44 10:58:52
 13 MORIN Patrice           ST MARTIN D'ARY 17      1954 M 61 131,32 23:39:05 10:39:13
 14 DELANGE Dominique       CHAMPIGNELLES 89        1957 M 59 129,92 23:38:35 10:38:43
 15 LINARD Benoît           NEUVY DEUX CLOCHERS 18  1965 M 59 128,93 23:54:31 10:54:39
 16 SOULARD Eliane          VILLENAVE D'ORNON 33    1957 F 58    ,   23:40:12 10:40:20
 17 MAZIERES Roger          RAZAC SUR L'ISLE 24     1947 M 56 121,56 00:00:02 11:00:10
 18 ROBERT Danielle         MERIGNAC 33             1949 F 55 121,56 23:50:36 10:50:44
 19 ROBERT Louis            MERIGNAC 33             1951 M 55 121,16 23:50:37 10:50:45
 20 ARNAULT Jacques         COULLONS 45             1962 M 55 120,56 23:54:01 10:54:09
 21 DELTEIL Laurent         MONTARDON 64            1966 M 55 118,66 23:55:13 10:55:21
 22 SAKESYN Olivier         ECLAIBES 59             1965 M 54 118,36 23:58:15 10:58:23
 23 CORNAGLIA Eléonore      ST MÉDARD EN JALLES 33  1975 F 54 116,37 23:55:05 10:55:13
 24 AUBERGET Mireille       ST MÉDARD EN JALLES 33  1963 F 53 115,18 23:50:20 10:50:28
 25 CHIFFOLEAU Alain        LA POMMERAYE 49         1942 M 52 113,98 23:47:19 10:47:27
 26 ELMON Sandra            SOUBISE 17              1973 F 52 113,98 21:15:23 08:15:31
 27 KEMPF Annie             BEYNAC ET CAZENAC 24    1957 F 52 113,79 23:44:25 10:44:33
 28 ARNAULT Françoise       COULLONS 45             1948 F 51 113,69 23:38:34 10:38:42
 29 DIEN Daniel             PANTIN 93               1950 M 51 112,39 23:41:41 10:41:49
 30 PUYRAUD Rose-Marie      LANSAC 33               1958 F 51 112,39 23:49:55 10:50:03
 31 RASSAIND André          ST SIMÉON BRESSIEUX 38  1937 M 51 112,19 23:53:37 10:53:45
 32 LAFOUGERE Gérard        BASSENS 33              1958 M 51 112,19 22:24:15 09:24:23
 33 DICHARRY Dominique      TARNOS 40               1959 M 51 111,79 23:51:06 10:51:14
 34 KEMPF Cécila            NOAILLES 81             1981 F 51 110,90 23:44:27 10:44:35
 35 MICHAU Philippe         SAINT-ASTIER 24         1955 M 50 110,20 23:50:17 10:50:25
 36 BAUP Jean-René          SAMONAC 33              1942 M 50 110,20 23:51:52 10:52:00
 37 BRUNET Patrick          BOSCAMNANT 17           1946 M 50 109,80 23:51:56 10:52:04
