** 24h route
Nom Affil. Nais S Trs km chrono d.passag
1 PINEAU Laurent ORIGNOLLES 17 1968 M 78 171,07 23:53:35 10:53:43
2 LETESSIER Gilles CONFLANS-STE-HONORI 78 1950 M 75 165,20 23:50:56 10:51:04
3 DUBOSCQ Daniel LA ROCHE BLANCHE 44 1954 M 73 160,11 23:55:25 10:55:33
4 KIEFFER Pascal MONTGUYON 17 1961 M 70 154,04 23:54:56 10:55:04
5 SUAU Michel CESTAS 33 1957 M 69 152,74 23:44:36 10:44:44
6 DURAND Gérard CROIX CHAPEAU 17 1967 M 67 146,86 23:54:18 10:54:26
7 GUILLAUMIN Michel PARIS 75 1947 M 66 145,47 23:51:54 10:52:02
8 COURRAUD Joël MONTGUYON 17 1956 M 65 144,38 23:37:52 10:38:00
9 COURRAUD Brigitte MONTGUYON 17 1956 F 65 144,38 23:37:53 10:38:01
10 VIGNAUD Annette PERIGUEUX 24 1958 F 62 137,80 23:37:50 10:37:58
11 SPARFEL Jean-Marie LES BILLAUX 33 1954 M 62 136,10 23:47:51 10:47:59
12 BARBIER Florence PLAISANCE DU TOUCH 31 1968 F 62 135,51 23:58:44 10:58:52
13 MORIN Patrice ST MARTIN D'ARY 17 1954 M 61 131,32 23:39:05 10:39:13
14 DELANGE Dominique CHAMPIGNELLES 89 1957 M 59 129,92 23:38:35 10:38:43
15 LINARD Benoît NEUVY DEUX CLOCHERS 18 1965 M 59 128,93 23:54:31 10:54:39
16 SOULARD Eliane VILLENAVE D'ORNON 33 1957 F 58 , 23:40:12 10:40:20
17 MAZIERES Roger RAZAC SUR L'ISLE 24 1947 M 56 121,56 00:00:02 11:00:10
18 ROBERT Danielle MERIGNAC 33 1949 F 55 121,56 23:50:36 10:50:44
19 ROBERT Louis MERIGNAC 33 1951 M 55 121,16 23:50:37 10:50:45
20 ARNAULT Jacques COULLONS 45 1962 M 55 120,56 23:54:01 10:54:09
21 DELTEIL Laurent MONTARDON 64 1966 M 55 118,66 23:55:13 10:55:21
22 SAKESYN Olivier ECLAIBES 59 1965 M 54 118,36 23:58:15 10:58:23
23 CORNAGLIA Eléonore ST MÉDARD EN JALLES 33 1975 F 54 116,37 23:55:05 10:55:13
24 AUBERGET Mireille ST MÉDARD EN JALLES 33 1963 F 53 115,18 23:50:20 10:50:28
25 CHIFFOLEAU Alain LA POMMERAYE 49 1942 M 52 113,98 23:47:19 10:47:27
26 ELMON Sandra SOUBISE 17 1973 F 52 113,98 21:15:23 08:15:31
27 KEMPF Annie BEYNAC ET CAZENAC 24 1957 F 52 113,79 23:44:25 10:44:33
28 ARNAULT Françoise COULLONS 45 1948 F 51 113,69 23:38:34 10:38:42
29 DIEN Daniel PANTIN 93 1950 M 51 112,39 23:41:41 10:41:49
30 PUYRAUD Rose-Marie LANSAC 33 1958 F 51 112,39 23:49:55 10:50:03
31 RASSAIND André ST SIMÉON BRESSIEUX 38 1937 M 51 112,19 23:53:37 10:53:45
32 LAFOUGERE Gérard BASSENS 33 1958 M 51 112,19 22:24:15 09:24:23
33 DICHARRY Dominique TARNOS 40 1959 M 51 111,79 23:51:06 10:51:14
34 KEMPF Cécila NOAILLES 81 1981 F 51 110,90 23:44:27 10:44:35
35 MICHAU Philippe SAINT-ASTIER 24 1955 M 50 110,20 23:50:17 10:50:25
36 BAUP Jean-René SAMONAC 33 1942 M 50 110,20 23:51:52 10:52:00
37 BRUNET Patrick BOSCAMNANT 17 1946 M 50 109,80 23:51:56 10:52:04
38 PIERRE Patrick LABASTIDE DU TEMPLE 82 1948 M 50 109,70 23:58:41 10:58:49
39 LAUBRETON Stef RÉAUX SUR TREFLE 17 1973 M 50 109,60 23:56:25 10:56:33
40 CASTAING Valérie MORLAAS 64 1971 F 50 , 22:46:43 09:46:51
41 DELAHAIE Dominique ECHILLAIS 17 1959 M 50 108,00 00:00:02 11:00:10
42 PISENTI Jean-Paul ARTIGUES PRES BDX 33 1953 M 49 107,40 23:53:00 10:53:08
43 BARRAULT Dominique CERCOUX 17 1957 M 49 105,61 22:52:19 09:52:27
44 DICHARRY Martine TARNOS 40 1962 F 48 105,61 23:51:05 10:51:13
45 DUVAL Bernadette VEYRE MONTON 63 1955 F 48 105,51 23:53:25 10:53:33
46 PARIS Jérémy PEUGEARD 33 1987 M 48 105,21 23:57:39 10:57:47
47 GUELLERIN Patrick PAU 64 1960 M 48 105,21 19:10:40 06:10:48
48 MARTY Michel VAYRES 33 1949 M 48 103,02 22:57:44 09:57:52
49 ARSLANIAN Jacques PARIS 75 1961 M 47 102,63 23:58:23 10:58:31
50 CAMBORIEUX Philippe SAINT DENIS DE PILE 33 1972 M 46 101,23 23:44:33 10:44:41
51 BOULITEAU Bernard MARMANDE 47 1966 M 46 100,83 23:49:27 10:49:35
52 GERON-MORETTI Christine SALLES D'ANGLES 16 1954 F 46 100,83 23:36:55 10:37:03
53 RAIMBAULT Serge PAREMPUYRE 33 1949 M 46 100,44 23:47:27 10:47:35
54 COUTURON Sylvie SAINTES 1961 F 45 98,74 23:35:20 10:35:28
55 DERENONCOURT Edith ST MAGNE DE CASTILLO 33 1948 F 45 98,64 23:58:09 10:58:17
56 BOINAUD Eric SALLES D'ANGLES 16 1957 M 45 98,64 21:44:08 08:44:16
57 BARELLA Armelle VILLENEUVE SUR LOT 47 1973 F 45 98,14 23:47:46 10:47:54
58 MORIN Francine SAUJON 17 1944 F 44 98,04 23:40:20 10:40:28
59 BOUTHOLEAU Etienne SALLES D'ANGLES 16 1971 M 44 97,14 23:42:42 10:42:50
60 LURANT Didier SAINT MARTIN D'ARY 17 1969 M 44 96,44 23:48:42 10:48:50
61 LETELLIER-BLANCHARD ChriCOGNAC 16 1959 M 44 94,55 23:54:28 10:54:36
62 PARIS Jean-Marc CUBNEZAIS 33 1962 M 43 94,25 23:57:40 10:57:48
63 LALLEMANT Patrick MOUTIERS 28 1955 M 43 94,25 18:00:41 05:00:49
64 LAGIER Jean SALLES D'ANGLES 16 1943 M 43 94,25 23:36:57 10:37:05
65 CHEVALLIER Patricia CROIX CHAPEAU 17 1971 F 43 92,06 23:54:19 10:54:27
66 MARCHAIS Jean-Luc BRIVE 19 1955 M 42 92,06 23:19:22 10:19:30
67 DOUET Christiane TRANS SUR ERDRE 44 1946 F 42 92,06 23:44:39 10:44:47
68 BAUDRY André TRANS SUR ERDRE 44 1942 M 42 91,97 23:44:42 10:44:50
69 CORBIERE Michel ST SEURIN SUR L'ISLE 33 1946 M 41 89,97 23:38:36 10:38:44
70 CHARVY Patricia MONTGUYON 17 1969 F 41 , 23:28:07 10:28:15
71 PEYRELADE Marc ANGEAC-CHAMPAGNE 16 1961 M 41 88,98 00:00:02 11:00:10
72 GIBEAU David SOUMERAS 17 1975 M 40 87,78 23:45:55 10:46:03
73 DUPONT Jean-Philippe ST CHRISTOLY BLAYE 33 1961 M 40 86,68 23:39:53 10:40:01
74 LETELLIER-BLANCHARD ValéCOGNAC 16 1960 F 39 85,48 23:47:22 10:47:30
75 TROTIN Chantal ST AIGULIN 1950 F 39 85,19 23:50:03 10:50:11
76 TURLUCHE Léon PLEUMELEUC 35 1940 M 38 83,69 23:38:16 10:38:24
77 CHIFFOLEAU Régine CADOURS 31 1969 F 38 83,29 23:55:47 10:55:55
78 PARIS Christophe SAINT EXUPERY 33 1961 M 38 83,20 22:51:23 09:51:31
79 CAZAYUS Ivan PAU 64 1962 M 37 82,50 23:42:37 10:42:45
80 OLLIVIER Nicole ROYAN 17 1952 F 37 82,50 23:45:01 10:45:09
81 MAITRE Marie-Claude ARTHENAC 17 1950 F 37 81,10 23:45:02 10:45:10
82 JAMET Denis SAINTES 17 1966 M 37 79,11 22:43:32 09:43:40
83 HEDBERT Nathalie PEUJARD 33 1966 F 36 78,91 23:48:44 10:48:52
84 TREAL Franck BAIGNES STERADEGOND 16 1971 M 36 78,91 20:01:49 07:01:57
85 COVIN Jacques MONTGUYON 17 1958 M 36 78,91 23:36:27 10:36:35
86 HEGUY Corinne FLOIRAC 33 1964 F 36 76,72 23:58:22 10:58:30
87 BOUGNAUD Alain ST PIERRE D'OLÉRON 17 1947 M 35 76,72 12:20:22 23:20:30
88 MAURIN Laurent MONTIGNAC 1968 M 35 76,72 23:44:29 10:44:37
89 PERSON Christiane LE BOUSCAT 33 1973 F 35 76,52 23:55:06 10:55:14
90 BAUDIN Jean-Claude LOIRE SUR NIE 17 1954 M 34 74,52 23:38:50 10:38:58
91 BRISSON Bernard FONTAINES D'OZILLAC 17 1954 M 34 , 23:22:34 10:22:42
92 CHARVY Eliane MONTGUYON 17 1949 F 34 72,33 00:00:02 11:00:10
93 CUVILLIER Eric SAVIGNAC DE L'ISLE 33 1954 M 33 72,33 22:08:20 09:08:28
94 LASSERRE Nicole SAUCATS 33 1954 F 33 71,34 23:58:10 10:58:18
95 GAINVILLE Emmanuelle COGNAC 16 1983 F 32 70,74 23:47:21 10:47:29
96 PARIS Carole CUBNEZAIS 33 1962 F 32 70,14 23:47:42 10:47:50
97 BRANDY Lilian ST AMANT DE NOUERE 16 1957 M 32 70,14 21:14:06 08:14:14
98 BASTERE François MONTGUYON 17 1949 M 32 70,14 23:48:10 10:48:18
99 POLETTO Delphine SAINTE RADEGONDE 33 1979 F 32 67,95 23:52:26 10:52:34
100 GALMAN Jean-Marie MONTGUYON 1957 M 31 66,77 23:47:34 10:47:42
** Equipes
1 Les Marcheureux Artigues près Bdx 93 205,856 23:47:05 10:47:13 M 1
2 Amicale Pompiers Montguyon Montguyon 86 189,112 23:57:38 10:57:46 M 1
3 Les Fonskipeuv Lamonzie Saint Martin 84 185,928 23:45:59 10:46:07 MX 1
4 Team MF Peujard 84 184,328 23:55:02 10:55:10 MX 1
5 Pau Pyrenées Marche Pau 81 179,652 23:42:27 10:42:35 F 1
6 Les Quatre Ailes Bordeaux 79 175,068 23:41:51 10:41:59 F 1
7 Les Manchots Soumoulou 77 170,584 23:45:57 10:46:05 MX 1
8 Le Carré de Pas Sages Limoges 77 169,984 23:50:18 10:50:26 F 1
9 Les Bouchons Marennes 76 167,392 23:51:40 10:51:48 M 1
10 Les Riders Clérac 73 162,116 23:42:49 10:42:57 M 1
etc.