** 5000m M
1 19.21,07 João Vieira, 1976 (Sporting CP)
2 19.24,59 Sérgio Vieira, 1976 (SL Benfica)
3 20.00,59 Pedro Isidro, 1985 (SL Benfica)
4 20.45,51 Miguel Carvalho, 1994 (CN Rio Maior)
5 21.21,34 Rui Coelho, 1994 (CA Seia)
6 21.45,84 Cristiano António, 1988 (AC Vermoil)
7 21.52,70 Dionísio Ventura, 1979 (CIA Ilha Azul)
8 21.53,27 Pedro Martins, 1968 (CA Seia)
9 21.53,55 Bruno Pedro, 1993 (GACV)
10 22.08,45 Pedro Santos, 1986 (CA Seia)
11 22.21,39 Samuel Pereira, 1993 (CA Seia)
12 22.35,78 Luís Silva, 1970 (J Vidigalense)
** 3000m W
1 12.29,72 Ana Cabecinha, 1984 (CO Pechão),
2 12.37,01 Vera Santos, 1981 (Sporting CP),
3 13.26,96 Daniela Cardoso, 1991 (Leiria MA),
4 13.58,23 Filipa Ferreira, 1994 (CO Pechão),
5 14.05,19 Sandra Silva, 1975 (GRECAS)
6 14.05,56 Mariana Mota, 1995 (SL Benfica)
7 14.09,88 Alexandra Lamas, 1972 (CA Galinheiras)
8 14.12,47 Vitória Oliveira, 1992 (J Vidigalense)
9 14.15,36 Liliana Martins, 1990 (GC Amizade Donas)
10 14.28,39 Edna Barros, 1996 (CO Pechão)
11 15.18,47 Laura Leal, 1996 (CO Pechão)
12 15.32,82 Liandra Gonçalves, 1996 (CO Pechão)