Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique

Page web  : http://www.dg77.net/marche/news/2008/newsvet08.htm


   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

NEWS veterans 2008

SWE Malmö, 31 aug-04 sep 2008, European Masters Games [https://d3tfdru9q5sbcz.cloudfront.net/2019/11/Athletics.pdf]
** 5000m M35 (01/09)
  1 23.41,62 SVENSSON Christer       69 SWE
  2 24.39,21 BOGO KRISTIANSEN Torben 72 DEN
  3 29.29,00 MAGNUSSON Tomaz         70 SWE
** 5000m M40 (01/09)
  1 23.36,04 FERRARI Peter           65 SWE
  2 24.37,59 BREIDE Madars           64 LAT
  3 28.04,37 CHRISTENSEN Thomas      68 DEN
 NF          MENSHENIN Igor          64 RUS
** 5000m M45 (01/09)
  1 24.14,11 MAJOR Ferenc            61 HUN
  2 24.48,93 MURPHY Patrick          61 IRL
  3 26.08,57 GJACS Juris             61 LAT
  4 28.29,05 KARLSSON Peter          62 SWE
  5 29.06,10 SVENDSEN Søren          61 DEN
** 5000m M50 (01/09)
  1 24.52,80 BARABASH Vladimir       56 RUS
  2 26.54,26 KALÁT Josef             55 CZE
  3 36.03,17 VITALIS Deksnis         58 LAT
** 5000m M55 (01/09)
  1 25.31,11 JANOUSEK Jiri           51 CZE
  2 26.15,33 SUMBERG Rein            50 EST
  3 28.42,02 ROLSTAD Jan             50 NOR
  4 33.49,20 SOBIN Ivan              52 RUS
** 5000m M60 (01/09)
  1 26.18,70 NIIDUSAAR Kalju         45 EST
  2 28.02,83 SIEGELE Johann          48 AUT
  3 28.42,39 MCMULLIN John           46 IRL
  4 28.50,13 KOVALEV Ivan            47 RUS
  5 30.44,35 DAVIDSSON Thage         47 SWE
  6 31.40,31 PARUMS Ojars            44 LAT
  7 31.43,89 LILLEFOSSE Arthur       44 NOR
  8 35.01,83 OLSSON Nils Erik        44 SWE
  9 38.13,46 MATS Gunars             44 LAT
** 5000m M70 (01/09)
  1 29.15,97 BIALOUS Jan             37 POL
  2 29.18,58 RUBENIS Gunars          38 LAT
  3 32.30,74 LARSSON Ernst           37 SWE
  4 32.35,36 GIRARDS Rudolf          38 GER
  5 34.55,95 KESSNER Gerhard         36 GER
  6 36.06,49 NILSSON Olle            36 SWE
  7 41.58,92 MOSELL Åke              36 SWE
 DQ          MIKULIS Gunars-Janis    37 LAT
** 5000m M75 (01/09)
  1 37.02,31 BECH Helge              29 DEN
  2 37.20,57 MAY John                30 GBR
  3 38.12,81 BJARNEHAG Holger        29 SWE
 NF          FRANCESCHI Ezio         29 SWE
** 5000m W35 (31/08)
  1 25.06,47 KONEVA Marina           69 RUS
  2 27.07,20 LILAND Hanne            69 NOR
** 5000m W40 (01/09)
  1 29.37,80 ZAGALSKA Valentyna      64 UKR
  2 35.54,79 KROGENAES Mette         64 NOR
** 5000m W45 (01/09)
  1 31.36,61 SAULITE Dace            59 LAT
  2 34.12,56 SAELEN Nina Solvaar     63 NOR
** 5000m W50 (01/09)
  1 27.21,04 KRYVOKHYZHA Tetyana     56 UKR
** 5000m W55 (01/09)
  1 28.22,73 RASMUSSEN Margareta     53 SWE
  2 34.01,91 LAPAEVA Galina          49 RUS
  3 39.06,24 LEVINOVITZ Yvonne       53 SWE
** 5000m W60 (01/09)
  1 39.40,65 BRUCE Velta             44 LAT
  2 48.07,51 WAHLBERG Marie-Louise   45 SWE
** 5000m W65 (01/09)
  1 35.42,30 GIRARDS Rosa            39 GER
  2 35.46,41 NAGELL-DAHL Halldis     42 NOR
  3 39.58,35 LARSSON Inga-Britt      41 SWE
** 5000m W70 (01/09)
  1 35.41,48 BOGREN Tanja            38 SWE
** 5000m W80 (01/09)
  1 44.04,78 NICOLAEV Xenia          27 MDA
  2 50.15,60 OLENA Shub              24 UKR
** 5000m W85 (01/09)
  1 40.13,37 ENGBERG Aina            23 SWE
** 20km M35 (04/09)
  1 1.39.20,2 SVENSSON Christer      69 SWE
  2 2.12.48,6 MAGNUSSON Tomaz        70 SWE
** 20km M40 (04/09)
  1 1.42.13,2 FERRARI Peter          65 SWE
  2 1.50.25,8 BREIDE Madars          64 LAT
 DQ          STAEDLER Karsten        68 GER
** 20km M45 (04/09)
  1 1.47.10,9 MAJOR Ferenc           61 HUN
  2 1.51.47,8 MURPHY Patrick         61 IRL
  3 1.56.00,6 GJACS Juris            61 LAT
  4 2.11.32,7 SVENDSEN Søren         61 DEN
 NF          PAPST Ronald            62 GER
** 20km M50 (04/09)
  1 1.53.23,7 BARABASH Vladimir      56 RUS
  2 1.54.42,1 KALÁT Josef            55 CZE
** 20km M55 (04/09)
  1 1.56.25,1 JANOUSEK Jiri          51 CZE
  2 1.57.00,9 SUMBERG Rein           50 EST
  3 2.05.58,7 ADAM Petr              50 CZE
  4 2.06.27,9 ROLSTAD Jan            50 NOR
 DQ          SOBIN Ivan              52 RUS
** 20km M60 (04/09)
  1 1.52.05,6 NIIDUSAAR Kalju        45 EST
  2 1.59.10,2 SIEGELE Johann         48 AUT
  3 2.08.08,5 MCMULLIN John          46 IRL
  4 2.08.24,8 KOVALEV Ivan           47 RUS
  5 2.10.48,3 DAVIDSSON Thage        47 SWE
  6 2.14.39,5 LILLEFOSSE Arthur      44 NOR
 DQ          MATS Gunars             44 LAT
 DQ          OLSSON Nils Erik        44 SWE
 NF          PARUMS Ojars            44 LAT
** 20km M65 (04/09)
  1 2.08.32,5 KAPRALIS Janis         43 LAT
  2 2.11.57,2 SARTAKOV Alexander     42 RUS
  3 2.14.00,7 BJöRSVIK Arvid         43 NOR
  4 2.18.49,0 LERME Raitis           42 LAT
  5 2.32.25,0 BØDTKER Bjørn Kihl     42 NOR
 NF          BAUMANIS Zigfrids       42 LAT
 NF          JENSEN Ole David        43 DEN
 DQ          GONSIOROVSKY Zdenek     41 CZE
** 20km M70 (04/09)
  1 2.08.17  RUBENIS Gunars          38 LAT
  2 2.08.45  BIALOUS Jan             37 POL
  3 2.16.12  LARSSON Ernst           37 SWE
  4 2.22.23  GIRARDS Rudolf          38 GER
  5 2.24.14  MIKULIS Gunars-Janis    37 LAT
  6 2.27.55  KESSNER Gerhard         36 GER
  7 2.43.05  NILSSON Olle            36 SWE
 NF          MOSELL Åke              36 SWE
** 20km M75 (04/09)
  1 2.40.13,0 MAY John               30 GBR
  2 2.43.04,0 BECH Helge             29 DEN
  3 2.44.51,0 BJARNEHAG Holger       29 SWE
 NF          FRANCESCHI Ezio         29 SWE
** 10km W35 (04/09)
  1 53.17,9  KONEVA Marina           69 RUS
  2 56.03,0  LILAND Hanne            69 NOR
** 10km W40 (04/09)
  1 1.01.24,7 ZAGALSKA Valentyna     64 UKR
  2 1.11.06,7 KROGENAES Mette        64 NOR
** 10km W45 (04/09)
  1 1.05.02,8 SAULITE Dace           59 LAT
  2 1.09.47,9 SAELEN Nina Solvaar    63 NOR
** 10km W50 (04/09)
  1 58.22,0  KRYVOKHYZHA Tetyana     56 UKR
** 10km W55 (04/09)
  1 57.46,4  RASMUSSEN Margareta     53 SWE
  2 1.09.43,6 LAPAEVA Galina         49 RUS
** 10km W60 (04/09)
  1 1.37.22,8 WAHLBERG Marie-louise  45 SWE
** 10km W65 (04/09)
  1 1.10.51  GIRARDS Rosa            39 GER
  2 1.10.56  NAGELL-DAHL Halldis     42 NOR
  3 1.22.39  LARSSON Inga-Britt      41 SWE
** 10km W80 (04/09)
  1 1.33.45  NICOLAEV Xenia          27 MDA
  2 1.37.23  OLENA Shub              24 UKR
** 10km W85 (04/09)
  1 1.22.12  ENGBERG Aina            23 SWE
28-31 juil Ljubljana (SLO) EVACS 2008 championnat d'Europe vétérans [http://www.evacs2008.si/?stran=results]
** 5000m M35
  1 22:41,2  Borsch, Steffen            1973 GER
  2 23:07,0  Faedda, Bachisio           1968 ITA
  3 24:23,2  Durand-pichard, David      1972 FRA
  4 24:24,9  Fernandez, Jose osvaldo    1972 ESP
  5 25:27,0  Meèiar, Peter              1973 SVK
  6 25:29,9  Schieferdecker, Jörg       1970 GER
  7 26:58,8  Piccioni, Paolo            1969 ITA
  8 27:50,5  Tsantikidis, vasilis       1969 GRE
  9 28:44,3  Radotiè, Saša              1971 CRO
 DQ          Svensson, Christer         1969 SWE
** 5000m M40
  1 24:39,4  Breide, Madars             1964 LAT
  2 24:52,9  Siragusa, Gianni           1968 ITA
  3 25:17,1  Dahlen, Hans               1968 SWE
  4 26:01,0  Zahonèik, Jan              1965 SVK
  5 26:46,4  Kropik, Dr. Franz          1968 AUT
  6 28:14,9  Staedler, Karsten          1968 GER
  7 29:30,9  Sergyeyev, Valeriy         1966 UKR
  8 31:13,2  Sjöholm, Ulf-Peter         1965 SWE
  9 32:35,3  Tardi, Emmanuel            1967 FRA
 10 36:52,5  Podpeèan, Bogdan           1968 SLO
 DQ          Schneider, Michael         1965 GER
** 5000m M45
  1 24:21,9  Major, Ferenc              1961 HUN
  2 24:58,3  Veršec, Vladimir           1963 SLO
  3 25:03,6  Schröter, Uwe              1959 GER
  4 25:33,1  Andersen, Erling           1960 NOR
  5 25:35,4  Sansevrino, Antonio        1959 ITA
  6 25:56,4  Papst, Ronald              1962 GER
  7 26:07,5  Abadias, Luis              1959 ESP
  8 26:41,5  Haubrih, Želimir           1963 CRO
  9 27:34,1  Marvingt, Serge            1958 FRA
 10 28:52,9  Kwita, Zbigniew            1959 POL
 11 31:46,0  Makovšek, Bogdan           1962 SLO
 DQ          Chiesa, Renato             1960 ITA
** 5000m M50
  1 24:17,8  Kiselev, Mikhail           1955 RUS
  2 24:31,8  Kerber, Mario              1955 GER
  3 24:56,2  Prieler, Helmut            1955 GER
  4 25:17,7  Luniewski, Miroslaw        1957 POL
  5 26:02,2  Moreno, Javier             1957 ESP
  6 26:50,7  Venturi Degli , Franco     1957 ITA
  7 27:03,1  Wall, Mark                 1956 GBR
  8 27:10,0  Lyzhin, Sergei             1955 RUS
  9 27:43,4  Scottà, Gianpaolo          1958 ITA
 10 27:44,6  Siegele, Wilfried          1958 AUT
 11 27:52,0  Schaller, Werner           1957 GER
 12 28:39,7  Gaube, Wilfried            1956 GER
 13 28:49,3  Bruneaux, Jean-Claude      1954 FRA
 14 29:47,2  Evertz, Günter             1957 GER
 15 32:29,4  Segui, Santiago            1953 ESP
 16 32:48,0  Domizi, Sergio             1954 ITA
 17 32:53,7  Goxhaj, Bashkim            1953 ALB
 18 34:36,1  Itakcs, Laszlo             1958 HUN
 DQ          Stevanoviæ, Ljuba          1957 SRB
 DQ          Schwarz, Alfons            1954 GER
 DQ          Max, Michael               1957 GER
** 5000m M55
  1 25:05,1  Melo, Ignacio              1952 ESP
  2 25:57,3  Ruzzier, Fabio             1953 SLO
  3 26:07,1  Cervi, Roberto             1952 ITA
  4 26:37,5  Schaeffer, Udo             1950 GER
  5 26:44,9  Sumberg, Rein              1950 EST
  6 27:37,6  Dunn, Rod                  1952 GBR
  7 27:45,2  Sarembe, Ferdinand         1951 GER
  8 28:31,6  Fasano, Sergio             1952 ITA
  9 28:41,5  Fortunati, Pierangelo      1950 ITA
 10 28:49,2  Siegele, Johann            1948 AUT
 11 28:54,5  Kates, David               1948 GBR
 12 29:33,3  Rolstad, Jan               1950 NOR
 13 30:49,3  Flamant, Claude            1949 FRA
 14 31:14,4  Goujon, Gerard             1950 BEL
 15 31:18,2  Andersons, Guntars         1953 LAT
 16 31:54,7  Brot, Daniel               1953 SUI
 17 32:15,2  Rondaij, Peter             1951 SLO
 18 32:37,6  Ivanchev, Tani             1949 BUL
 19 35:53,5  Dedieu, Robert             1950 FRA
** 5000m M60
  1 26:25,9  Ponzio, Roby               1947 SUI
  2 26:28,5  Niestelberger, Ludwig      1948 AUT
  3 26:42,5  Niidusaar, Kalju           1945 EST
  4 29:07,2  Rabatel, Fernand           1946 FRA
  5 29:46,7  Vinuesa, Josep             1948 ESP
  6 30:00,3  Parums, Ojars              1944 LAT
  7 30:19,5  Venetiadis, Apostolos      1944 GRE
  8 30:36,0  Diener, Fritz-Peter        1944 GER
  9 31:13,7  Zappon, Sergio             1945 ITA
 10 31:33,0  McMullin, John             1946 IRL
 11 32:13,4  Fischer, Rolf Peter        1946 GER
 12 32:25,2  Gabriels, Pierre           1944 BEL
 13 32:33,6  Pinto, Costantino          1946 ITA
 14 32:49,3  Muscas, Paolo              1947 ITA
 15 32:57,1  Lillefosse, Arthur         1944 NOR
 16 33:37,9  Krenz, Manfred             1947 GER
 17 33:46,0  Brandenburg, Walter        1946 SUI
 18 34:26,1  Bellevegue, Louis          1946 FRA
 19 35:37,8  Poncin, François           1944 FRA
 DQ          Malykh, Vladimir           1943 RUS
 DQ          Darme, Claude              1947 FRA
** 5000m M65
  1 28:07,0  Schumm, Peter              1942 GER
  2 28:13,5  Palmar, Ants               1940 EST
  3 28:42,3  Strieder, Hermann          1941 AUT
  4 29:11,2  Sturz, Erich               1940 GER
  5 29:27,2  Shillabeer, Edmund         1939 GBR
  6 29:44,1  Briere, Constant           1940 FRA
  7 29:49,4  Rubenis, Gunars            1938 LAT
  8 29:59,1  Zetzmann, Ulrich           1942 GER
  9 29:59,3  Mittmann, Heinz-Jürgen     1941 GER
 10 30:13,5  Kapralis, Janis            1943 LAT
 11 30:26,7  De lucia, Gianfranco       1943 ITA
 12 31:20,3  Sartakov, Alexander        1942 RUS
 13 31:37,0  de Coppet, Alexis          1938 SUI
 14 31:58,6  Gonsiorovsky, Zdenek       1941 CZE
 15 32:03,3  Bonneß, Hartmut            1942 GER
 16 32:18,7  Andreotti, Piergiorgio     1940 ITA
 17 32:32,3  Dadzis, Juris              1939 LAT
 18 32:49,6  Zähringer, Franz           1940 GER
 19 32:52,9  Halboth, Wolfram           1942 GER
 20 32:57,5  Bonom, Michele             1940 ITA
 21 33:02,4  Lerme, Raitis              1942 LAT
 22 33:33,7  Dricincevs, Vladimir       1940 LAT
 23 34:29,6  Mazzei, Ferdinando         1941 ITA
 24 34:31,9  Baumanis, Zigfrids         1942 LAT
 25 34:33,9  Elias, Jose                1942 POR
 26 34:37,6  Markolaj, Shpetim          1942 ALB
 27 37:23,5  Ruuskanen, Martti          1938 FIN
 NF          Messina, Franco            1941 ITA
 NF          Bjorsvik, Arvid            1943 NOR
 NF          Šljiviæ, Aleksandar        1941 SRB
 NF          Skoæajiè, Branislav        1942 SLO
** 5000m M70
  1 27:47,3  Thomson, Arthur            1936 GBR
  2 28:39,3  Irbe, Zigurds              1936 LAT
  3 29:18,3  Bialous, Jan               1937 POL
  4 29:48,8  Pelliccia, Romolo          1936 ITA
  5 30:05,3  Menafro, Vincenzo          1935 ITA
  6 31:30,9  Cricoveanu, Ion            1938 ROU
  7 32:01,8  Flassnöcker, Holger        1937 GER
  8 32:03,9  Stevens, David             1936 GBR
  9 32:32,1  Schaefer Dr., Wolfgang     1936 GER
 10 32:49,1  Knäringer, Frank           1936 GER
 11 33:05,8  Waaler, Alf                1935 NOR
 12 33:48,6  Mikulis, Gunars-Janis      1937 LAT
 13 35:01,0  Kessner, Gerhard           1936 GER
 14 36:21,3  Stevanoviæ, Vlada          1934 SRB
 15 36:53,4  Millard, Claude            1936 FRA
 16 37:16,8  Lenz, Horst                1937 GER
** 5000m M75
  1 33:18,2  Rutyna, Mieczyslaw         1931 POL
  2 33:18,9  Tonnini, Alfredo           1932 ITA
  3 34:53,7  Teufert, Karlheinz         1929 GER
  4 35:03,8  Galfetti, Giuseppe         1932 SUI
  5 35:31,2  Horwill, Eric              1933 GBR
  6 37:26,2  Piranaj, Ruzhdi            1930 ALB
  7 37:34,9  Bom, Jose                  1933 POR
  8 38:02,4  May, John                  1930 GBR
  9 38:20,3  Lazar, Gheorghe            1930 ROU
 DQ          Schwab, Otto               1928 GER
** 5000m M80
  1 43:06,0  Jaquest, Harvey            1927 GBR
 NS          Schouckens, Robert         1928 BEL
** 5000m M85
  1 40:43,5  Albrecht, Horst            1923 GER
  2 40:45,8  Tadei, Lino                1921 ITA
  3 43:05,7  Fitzgerald, Jack           1923 GBR
  4 51:02,6  Karjalainen, Jussi         1922 FIN
** 20km M35
  1 1:41:10  Svensson, Christer         1969 SWE
  2 1:44:21  Borsch, Steffen            1973 GER
  3 1:47:38  Fernandez, Jose osvaldo    1972 ESP
  4 1:48:12  Geronimo, Franco           1968 ITA
  5 1:54:17  Montresor, Albano          1971 ITA
  6 1:55:30  Durand-pichard, David      1972 FRA
  7 1:57:14  Hirschmugl, Dietmar        1968 AUT
  8 1:57:20  Schieferdecker, Jörg       1970 GER
  9 2:16:18  Anðelkoviæ, Dragan         1971 SRB
 NF          Fuchs, Hartwig             1968 AUT
 NF          Pirino, Gian mauro         1972 ITA
 NS          ŠNAJDR, DAVID              1971 CZE
 NS          Cartoni, Bernardo          1969 ITA
 NS          Meèiar, Peter              1973 SVK
** 20km M40
  1 1:34:39  Defendenti, Roberto        1968 ITA
  2 1:46:43  Dahlen, Hans               1968 SWE
  3 1:46:55  Kreutz, Manfred            1965 GER
  4 1:51:22  Zanolli, Cristiano         1965 ITA
  5 1:53:25  BREIDE, MADARS             1964 LAT
  6 2:00:20  Stefanoviæ, Nebojša        1963 SRB
  7 2:06:42  Kropik, Dr. Franz          1968 AUT
  8 2:09:46  Sjöholm, Ulf-Peter         1965 SWE
  9 2:19:51  Kaldewei, Dirk             1968 GER
 10 2:24:27  Tardi, Emmanuel            1967 FRA
 NF          Staedler, Karsten          1968 GER
 DQ          Dubec, Daniel              1964 FRA
 DQ          Schneider, Michael         1965 GER
 DQ          Siragusa, Gianni           1968 ITA
 NS          Ronchi, Mauro              1966 ITA
 NS          Zahonèik, Jan              1965 SVK
** 20km M45
  1 1:45:07  Major, Ferenc              1961 HUN
  2 1:46:28  Gonzales, Antonio          1962 ESP
  3 1:47:51  Caldarelli, Gabriele       1959 ITA
  4 1:49:23  Schr�ter, Uwe            1959 GER
  5 1:50:53  Ver�ec, Vladimir         1963 SLO
  6 1:55:15  Haubrih, �elimir         1963 CRO
  7 1:56:41  Papst, Ronald              1962 GER
  8 1:56:59  Abadias, Luis              1959 ESP
  9 2:11:38  VAZNEVI�S, JANIS         1960 LAT
 10 2:13:35  Marvingt, Serge            1958 FRA
 NF          Fotland, Arild             1959 NOR
 NF          Kwita, Zbigniew            1959 POL
 DQ          Sansevrino, Antonio        1959 ITA
 DQ          Zhornyak, Olexander        1961 UKR
** 20km M50
  1 1:45:22  Prieler, Helmut            1955 GER
  2 1:46:27  Kiselev, Mikhail           1955 RUS
  3 1:47:59  Luniewski, Miroslaw        1957 POL
  4 1:51:35  Giani, Stefano             1954 ITA
  5 1:54:52  Tamburini, Pierino         1954 ITA
  6 1:55:49  Kalat, Josef               1955 CZE
  7 1:55:55  Quilez, Javier             1957 ESP
  8 1:56:11  Wall, Mark                 1956 GBR
  9 1:57:28  Lyzhin, Sergei             1955 RUS
 10 1:58:38  Venturi Degli Esposti,     1957 ITA
 11 1:59:32  Moreno, Javier             1957 ESP
 12 2:00:23  Siegele, Wilfried          1958 AUT
 13 2:01:37  Schaller, Werner           1957 GER
 14 2:03:28  Gaube, Wilfried            1956 GER
 15 2:06:14  Bruneaux, Jean-Claude      1954 FRA
 16 2:07:46  Evertz, Günter             1957 GER
 17 2:21:22  Segui, Santiago            1953 ESP
 NF          Kerber, Mario              1955 GER
 NF          Schwarz, Alfons            1954 GER
 NF          Scottà, Gianpaolo          1958 ITA
 NS          Gil -Diaz, Carlos          1957 ESP
 NS          Dreau, Jean-Michel         1956 FRA
 NS          Eche, Dominique            1955 FRA
 NS          Max, Michael               1957 GER
 NS          Itakcs, Laszlo             1958 HUN
 NS          Domizi, Sergio             1954 ITA
 NS          Stevanoviæ, Ljuba          1957 SRB
** 20km M55
  1 1:50:17  Melo, Ignacio              1952 ESP
  2 1:51:51  Ruzzier, Fabio             1953 SLO
  3 1:52:11  Berzl, Josef               1952 GER
  4 2:02:02  Sarembe, Ferdinand         1951 GER
  5 2:03:04  Kates, David               1948 GBR
  6 2:03:53  Siegele, Johann            1948 AUT
  7 2:05:27  Fortunati, Pierangelo      1950 ITA
  8 2:06:28  Orriols, Josep             1950 ESP
  9 2:07:21  Dunn, Rod                  1952 GBR
 10 2:08:31  Kovar, Rostislav           1951 CZE
 11 2:10:37  Lassus, Marc               1950 FRA
 12 2:11:31  Neumüller, Wolfgang        1949 GER
 13 2:13:49  Flamant, Claude            1949 FRA
 14 2:14:43  Kiepert, Horst             1951 GER
 15 2:19:20  Rondaij, Peter             1951 SLO
 NF          Bernstein, Dror            1952 ISR
 NF          Cervi, Roberto             1952 ITA
 NF          Rolstad, Jan               1950 NOR
 DQ          Sumberg, Rein              1950 EST
 DQ          Schaeffer, Udo             1950 GER
 DQ          Fasano, Sergio             1952 ITA
 DQ          Andersons, Guntars         1953 LAT
 DQ          Brot, Daniel               1953 SUI
 NS          Adam, Petr                 1950 CZE
 NS          Pender, Sean               1953 IRL
 NS          Sergiienko, Anatolii       1948 UKR
** 20km M60
  1 1:55:41  Niidusaar, Kalju           1945 EST
  2 1:58:39  Niestelberger, Ludwig      1948 AUT
  3 2:03:09  Piaser, Roberto            1948 ITA
  4 2:09:09  Rabatel, Fernand           1946 FRA
  5 2:11:07  Binggeli, Bernard          1946 SUI
  6 2:12:28  Zappon, Sergio             1945 ITA
  7 2:12:58  Bent, Christopher          1946 GBR
  8 2:13:09  McMullin, John             1946 IRL
  9 2:16:28  Parums, Ojars              1944 LAT
 10 2:20:28  Lillefosse, Arthur         1944 NOR
 11 2:20:29  Fischer, Rolf Peter        1946 GER
 12 2:24:57  Pinto, Costantino          1946 ITA
 13 2:28:57  Muscas, Paolo              1947 ITA
 14 2:31:17  Krenz, Manfred             1947 GER
 15 2:33:29  Brandenburg, Walter        1946 SUI
 NF          Vinuesa, Josep             1948 ESP
 DQ          Knyz, Werner               1945 AUT
 DQ          Bellevegue, Louis          1946 FRA
 DQ          Eisfeller, Peter           1945 GER
 DQ          Malykh, Vladimir           1943 RUS
 DQ          Ponzio, Roby               1947 SUI
 NS          Diener, Fritz-Peter        1944 GER
 NS          Venetiadis, Apostolos      1944 GRE
 NS          Dametti, Luciano           1947 ITA
 NS          Kjellgren, Leif            1946 SWE
 ?? 2:15:35  Venetiadis, Apostolos      1944 GRE
** 20km M65
  1 1:56:59  Palmar, Ants               1940 EST
  2 1:59:32  Strieder, Hermann          1941 AUT
  3 2:01:06  Schumm, Peter              1942 GER
  4 2:01:51  Shillabeer, Edmund         1939 GBR
  5 2:05:20  Sturz, Erich               1940 GER
  6 2:06:32  Kapralis, Janis            1943 LAT
  7 2:06:46  Zetzmann, Ulrich           1942 GER
  8 2:06:56  De lucia, Gianfranco       1943 ITA
  9 2:08:59  Gonsiorovsky, Zdenek       1941 CZE
 10 2:09:24  Rubenis, Gunars            1938 LAT
 11 2:10:42  Mittmann, Heinz-Jürgen     1941 GER
 12 2:11:03  Sartakov, Alexander        1942 RUS
 13 2:14:41  Dadzis, Juris              1939 LAT
 14 2:14:47  Andreotti, Piergiorgio     1940 ITA
 15 2:14:53  Jones, Glyn                1942 GBR
 16 2:15:41  Bjorsvik, Arvid            1943 NOR
 17 2:17:10  de Coppet, Alexis          1938 SUI
 18 2:19:44  DRIBINCEVS, VLADIMIRS      1940 LAT
 19 2:20:26  Halboth, Wolfram           1942 GER
 20 2:21:17  Lerme, Raitis              1942 LAT
 21 2:22:45  Ludwig, Alfred             1940 GER
 22 2:38:06  Ruuskanen, Martti          1938 FIN
 NF          Bonom, Michele             1940 ITA
 NF          Mazzei, Ferdinando         1941 ITA
 NF          BAUMANIS, ZIGFRTDS         1942 LAT
 DQ          Maupeu, René               1939 FRA
 DQ          Zähringer, Franz           1940 GER
 NS          Bonneß, Hartmut            1942 GER
 NS          Gottert, Klaus             1939 GER
 NS          Sgardello, Valter          1943 ITA
 NS          Zangrandi, Gabriele        1941 ITA
** 20km M70
  1 1:56:27  Thomson, Arthur            1936 GBR
  2 2:04:46  Pelliccia, Romolo          1936 ITA
  3 2:06:41  Bialous, Jan               1937 POL
  4 2:12:22  Irbe, Zigurds              1936 LAT
  5 2:15:05  CRICOVEANU, ION            1938 ROU
  6 2:15:32  Schaefer Dr., Wolfgang     1936 GER
  7 2:21:32  Flassnöcker, Holger        1937 GER
  8 2:22:04  Knäringer, Frank           1936 GER
  9 2:22:17  Reš, Jaka                  1935 SLO
 10 2:22:55  Girards, Rudolf            1938 GER
 11 2:26:10  Mikulis, Gunars-Janis      1937 LAT
 12 2:27:19  Kessner, Gerhard           1936 GER
 13 2:35:58  Lenz, Horst                1937 GER
 14 2:39:33  Millard, Claude            1936 FRA
 NF          Stevens, David             1936 GBR
 DQ          Guerra, Eudelio            1936 ITA
 DQ          Menafro, Vincenzo          1935 ITA
 DQ          Waaler, Alf                1935 NOR
 NS          Tognellini, Dino           1935 ITA
** 20km M75
  1 2:21:12  Tonnini, Alfredo           1932 ITA
  2 2:21:37  Rutyna, Mieczyslaw         1931 POL
  3 2:23:57  Payn, John                 1933 GBR
  4 2:30:46  Schwab, Otto               1928 GER
  5 2:31:03  Horwill, Eric              1933 GBR
  6 2:38:01  Galfetti, Giuseppe         1932 SUI
  7 2:45:16  May, John                  1930 GBR
  8 2:57:50  Bom, Jose                  1933 POR
 NS          Rama, Met                  1931 ALB
 NS          Teufert, Karlheinz         1929 GER
 NS          Arena, Angelo              1929 ITA
** 20km M80
  1 2:28:07  Schouckens, Robert         1928 BEL
  2 2:35:42  Ciesielski, Günther        1926 GER
  3 3:10:18  Jaquest, Harvey            1927 GBR
** 20km M85
  1 2:58:39  Tadei, Lino                1921 ITA
 DQ          Karjalainen, Jussi         1922 FIN
 DQ          Fitzgerald, Jack           1923 GBR
** 5000m W35
  1 25:27,6  Koneva, Marina             1969 RUS
  2 26:10,1  Liland, Hanne              1969 NOR
  3 26:51,4  Ferluga, Fulvia            1973 ITA
  4 30:50,5  Moser, Claudia             1969 GER
** 5000m W40+35
  1 25:27,6  Koneva, Marina             1969 RUS
  2 26:10,1  Liland, Hanne              1969 NOR
  3 26:27,9  Gavalaki, Kalliopi         1966 GRE
  4 26:51,4  Ferluga, Fulvia            1973 ITA
  5 27:01,9  Sarembe-Stegmaier, Christine 1966 GER
  6 28:40,8  Wälde, Silvia                1966 GER
  7 29:02,6  Nicolas, Myriam              1963 BEL
  8 30:50,5  Moser, Claudia               1969 GER
  9 32:51,3  Èufer, Valentina             1966 SLO
 10 34:07,5  Müller, Monika               1964 GER
 11 35:25,7  Mendes Gomes, Tereza         1964 POR
 12 38:19,9  Sraga, Ivana                 1966 CRO
 DQ          Megli, Milena                1966 ITA
** 5000m W45
  1 27:49,6  Garcia, Carmen               1960 ESP
  2 28:15,7  Cochereau, Véronique         1959 FRA
  3 29:53,3  Middelton, Helen             1962 GBR
  4 30:43,7  Ciantar, Dominique           1961 ITA
  5 32:10,6  Kirchesch, Ilona             1958 GER
  6 32:13,5  Bishop, Fiona Jane           1959 GBR
  7 32:32,3  Saulite, Dace                1959 LAT
  8 33:34,4  Gormney, Anne                1963 IRL
  9 33:56,2  Frosch, Gerda                1959 GER
 10 34:15,9  Komoll, Birgit               1960 GER
 11 34:31,2  Patrzalek, Brigitte          1958 GER
 12 37:42,5  Gensel, Petra                1961 GER
 NF          Sirolla, Montse              1959 ESP
** 5000m W50
  1 27:06,47 Kryvokhyzha, Tetyana         1956 UKR
  2 28:46,40 Marcenco, Natali             1954 ITA
  3 30:19,65 Drén, Gáborné                1958 HUN
  4 30:40,70 Maggiore, Yvonne             1955 FRA
