Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique
https://www.dg77.net/marche/news/marvejolsmende75.htm

   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

Mende, 27 juillet 1975, IIIe Marvejols-Mende (course), Pierre Liardet, Chantal Langlace

Voir des photos. [https://www.dg77.net/marche/photo/marvejolsmende75.htm] Site officiel [https://www.marvejols-mende.org/] .

787 inscrits - 679 partants — 640 arrivants. 6e colonne : classement dans la catégorie d'âge. Catégories :

** 23,3 km avec côtes
  1 1.21.18 LIARDET Pierre          US Apt LV           1950   1 (Record)
  2 1.23.03 CARABY Bernard          AS Cherbourg        1940   2
  3 1.27.21 KHEDDAR Mohamed         AS Montferrand      1937   3
  4 1.27.36 LACROIX René            CA Valence          1943   4
  5 1.28.08 BOBES Bernard           CA St Étienne       1952   5
  6 1.28.25 LIEVRE Jacky            St Metz EC          1952   6
  7 1.29.49 LEVEZ Didier            BEL Vallée du Hain  1956   1 E.H
  8 1.30.15 MARGERIT Gérard         ASPTT Lyon          1945   7
  9 1.30.27 GASCH Christian         Clermont UC         1949   8
 10 1.30.48 BEINIS Habachi          TUN ASM Tunis       1944   9
 11 1.30.59 MEYER Robert            Grenoble UC         1949  10
 12 1.31.44 GRIBOUVA Jean-Pierre    USA Liévin          1949  11
 13 1.31.53 REFFRAY Jean-Claude     ASPTT Marseille     1947  12
 14 1.32.11 PONCET Henri            Clermont UC         1947  13
 15 1.32.17 PETERS William          BEL Vallée du Hain  1950  14
 16 1.32.19 CREQUI Bernard          US Issoire          1950  15
 17 1.32.49 MICOULOD Albert         CO St Fons          1947  16
 18 1.32.57 DEMEESTERE Francis      Montpellier UC      1947  17
 19 1.33.14 GENTIL-PERRET Daniel    CA St-Étienne       1950  18
 20 1.33.25 BENOIT Claudy           CSP St Chély        1950  19
 21 1.33.30 LELEVIER Jacques        USA Liévin          1944  20
 22 1.33.48 GUILLERMO Francis       ASPTT Montpellier   1941  21
 23 1.34.04 BOURDIN Gérard          Ind. Vierzon        1946  22
 24 1.34.25 RAY Daniel              Villemonble S.      1954  23
 25 1.35.06 LAFARGE Marc            CA St Étienne       1954  24
 26 1.35.34 BOUVIER Bernard         USPEG Marseille     1947  25
 27 1.36.31 CASTIAUX Raymond        BEL Vallée du Hain  1950  26
 28 1.36.55 LASMARRIGUES Michel     SA Rochefort        1941  27
 29 1.37.13 RAPY Serge              EA Bourg-en-Bresse  1948  28
 30 1.37.17 CARPENTIER André        ASU Lyon            1950  29
 31 1.37.27 BIGOT Michel            COSM Arcueil        1948  30
 32 1.38.18 THEVENET Alain          USO Athis-Mons      1945  31
 33 1.38.34 PRIEUR Jean-Paul        Toulouse UC         1947  32
 34 1.38.39 JEANNE Jean-Pierre      NAC Paris           1943  33
 35 1.38.45 GUEBEY Dominique        ASU Lyon            1952  34
 36 1.39.07 PONCET Pierre           Clermont UC         1948  35
 37 1.39.27 AUBERT Patrick          CAC Avignon         1956   2 E.H
 38 1.39.46 GUITTARD Alain          ECO St Affrique     1945  36
 39 1.40.01 TARENNE Marcel          NAC Paris           1942  37
 40 1.40.13 BRENGUES Jean           SO Millau           1932   1 V1.H
 41 1.40.20 LE POTIER Jean          St denis US         1953  38
 42 1.40.32 MAILLET Marc            ASPTT Montpellier   1946  39
 43 1.40.43 MARIANI Francis         Vitrolles S         1950  40
 44 1.40.56 SOULIER Jean-Louis      CSP St Chély        1954  41
 45 1.41.08 LARTIGUET Yves          USA Athis-Mons      1950  42
 46 1.41.19 PIERSON Jacques         AS Montferrand      1947  43
 47 1.41.23 BONAZ Jacques           US Oyonnax          1939  44
 48 1.41.33 HUNGER Léo              SUI TV Dielsdorf    1938  45
 49 1.42.03 HOSTIER Jacques         Aire sur Adour      1935   2 V1.H
 50 1.42.09 LEFAUCHEUR Daniel       CO Aubervilliers    1954  46
 51 1.42.12 BALME Alain             AC Alès             1953  47
 52 1.42.23 MOULINET Charly         ASCEA Marcoule      1952  48
 53 1.42.36 DO ROSARIO Maurice      Ind. Hte Garonne          49
 54 1.42.36 JONNART Jean-Baptiste   ASPTT Montpellier   1953  50
 55 1.42.38 SORIANO Jean-François   St Denis US         1954  51
 56 1.42.40 TOTO Ferdinand          ASPTT Orléans             52
 57 1.42.40 DHROUIN Jean-Paul       ASPTT Albi          1954  53
 58 1.42.55 COURTOIS Jean-Claude    ASU Lyon            1946  54
 59 1.42.55 KLEIN Christian         CA Nancy            1954  55
 60 1.42.55 NIELSEN Torkild Bo      DEN Vejle IF        1950  56
 61 1.43.10 VIALETTE Serge          Foyer Ste Eulalie   1956   3 E.H
 62 1.43.23 TEXIER Michel           ASPTT Grenoble      1941  57
 63 1.43.42 AGATA Yasuho            JPN US Oyonnax      1945  58
 64 1.43.46 METZGER Henri           Ind. Laxou          1950  59
 65 4.43.49 MELLITELLO Robert       Vitrolles S.        1957   4 E.H
 66 1.43.56 VATINEL Yves            ASPTT Montpellier   1943  60
 67 1.44.01 GRAND Jacky             O Pons                    61
 68 1.44.02 ROUCHOUSE Michel        ASU Lyon            1949  62
 69 1.44.06 SORBES Jean-Michel      St. Vanves          1954  63
 70 1.44.20 DONOT Gérard            CA St Étienne       1954  64
 71 1.44.50 DUPUY Michel            AS Montferrand            65
 72 1.45.05 CHAUSSADE Jean-Pierre   E Nîmes A           1944  66
 73 1.45.11 GEMINA Claude           Montpellier UC      1946  67
 74 1.45.21 SCHUCK Michel           USPEG Marseille     1933   3 V1.H
 75 1.45.31 FETAUD Didier           EA Moulins          1953  68
 76 1.45.39 MONNOT André            RC Vichy            1922   1 V2.H
 77 1.45.48 PONZO Jean-Marie        Aix-en-Provence A   1946  69
 78 1.46.03 JIMENEZ Gaby            BA 701 Salon        1936  70
 79 1.46.07 BIASOTTO Michel         USO Athis-Mons      1950  71
 80 1.46.07 GALVANY Jean-François   Ind. Montpellier    1950  72
 81 1.46.14 JENSEN Benno            DEN Vejle IF        1945  73
 82 1.46.28 FAUCHEUX Paul           US Thouars          1943  74
 83 1.46.36 JOUVENELLE Guy          AS Pierrefitte      1950  75
 84 1.46.53 LANGUILLE Michel        St Denis US         1948  76
 85 1.46.57 CULLIER Jacques         BC Isle s/Sorgues   1944  77
 86 1.46.59 BRUN Bernard            AC Alès             1950  78
 87 1.47.04 FAUTREZ Gérard          Ind. St Quentin     1945  79
 88 1.47.19 KEHLET Alan             DEN Vejle IF        1946  80
 89 1.47.39 KERTHE Jean-Claude      ASPTT Toulouse      1956   5 E.H
 90 1.47.45 GAILLARD Georges        E Mende             1945  81
 91 1.47.59 BONIFACE Gérard         RC Arras            1953  82
 92 1.48.11 EMPLE Frédéric          Montpellier UC      1950  83
 93 1.48.14 HURTES Gilbert          S Rodez             1955   6 E.H
 94 1.48.19 JULLIEN Jean-Claude     Vitrolles S         1948  84
 95 1.48.33 LABONNE                 US Montluçon        1953  85
 96 1.48.35 ANGELVY Alain           S Marseille UC      1953  86
 97 1.48.42 COLOMINES Georges       PL Pierre-Bénite    1948  87
 98 1.48.44 ALLEMAND Gérard         ASCEA Marcoule      1953  88
 99 1.48.44 DUBOIS Jean-Claude      Ind. Villepinte     1950  89
100 1.48.58 NOURY Claude            USO Athis-Mons      1932   4 V1.H
101 1.49.13 BEAUVALLET Christian    CS Pithiviers       1954  90
102 1.49.24 NOURY Pascal            USO Athis-Mons      1957   7 E.H
103 1.49.32 SEIGNEURIC Yves         St Denis US         1947  91
104 1.49.36 LEROY Serge             S Marseille UC      1933   5 V1.H
105 1.49.46 BEAUJARD André          IS Montluçon        1940  92
106 1.49.46 BARRAU Raphaël          IS Montluçon        1945  93
107 1.49.47 HERVINEAU Jean-Claude   ASPTT Orléans             94
108 1.49.48 BOISSIER Jean-Claude    ASPTT Privas        1942  95
109 1.49.51 MURAT René              CA St Étienne       1945  96
110 1.50.05 DRUETTA Bernard         ASPTT Toulouse      1951  97
111 1.50.08 KLEIN Bernard           CA Nancy            1948  98
112 1.50.25 BEZIADE Daniel          ASPTT Toulouse      1943  99
113 1.50.34 DEUTSCH Roger           US Ivry             1933   6 V1.H
114 1.51.19 LUNZENFICHTER Alain     Racing CF           1949 100
115 1.51.29 PESCHOUX Christian      US Métro T          1945 101
116 1.51.30 VERGNES Jean-Claude     ASPTT Albi          1956   8 E.H
117 1.51.33 PLUVINET Jean-Marc      E Nice              1951 102
118 1.51.48 MAHAUT Michel           AAJ Blois           1950 103
119 1.51.54 ROUSSEL Michel          AS Montferrand           104
120 1.52.05 JOANNEZ Paul            EA St Chamond       1945 105
121 1.52.16 RIVALLAIN Joël          AS Pierrefitte      1956   9 E.H
122 1.52.22 HEEREN Émile            SUI CHP Genève      1925   2 V2.H
123 1.52.33 PADEL Jean-Jacques      CA St Étienne       1954 106
124 1.52.35 GUIRETTE Alain          COM Argenteuil      1949 107
125 1.52.49 CERVONI Michel          Vitrolles S         1949 108
126 1.52.56 PIGNOL Thierry          AO Alès             1952 109
127 1.53.04 BROK Anders             DEN Odensee Freja   1948 110
128 1.53.18 CHALVIDAL Michel        UA Le Puy           1942 111
129 1.53.34 PHILIPPOTEAU Guyon      CA Nancy            1947 112
130 1.53.25 BUISSON Jacques         AS Pierrefitte      1955 113
131 1.53.38 PLUQUET Jean-Philippe   CAS Avignon         1957  10 E.H
132 1.54.03 TAXIS Georges           SO Arles            1941 114
133 1.54.06 BERTUCCHI Paul          Lyon OU             1953 115
134 1.54.16 LELEU Patrick           RCS Champigny       1952 116
135 1.54.17 DAVID Noël              CAMN Villeurbanne   1920   3 V2.H
136 1.54.23 CAUPÉNE Gérard          S Bordeaux UC       1957  11 E.H
137 1.54.32 CHANAUD Serge           ASPTT Albi          1949 117
138 1.54.39 BALANT Serge            S Bordeaux UC       1954 118
139 1.54.45 RONZE Jean              UA Le Puy           1932   7 V1.H
140 1.55.00 PIBOU Roger             ASPTT Montpellier   1944 119
141 1.55.07 BENCHEBRA René          CA Autun            1958  12 E.H
142 1.55.09 DEMOSTHENE Dominique    CAS Avignon         1956  13 E.H
143 1.55.11 HUDECEK Rudy            ASCEA Marcoule      1935   8 V1.H
144 1.55.12 AVRIL Alain             ASU Lyon            1952 120
145 1.55.16 COULON Renaud           Ind. Istres         1948 121
146 1.55.19 LUBERT Jean-Claude      CA Béglais          1943 122
147 1.55.21 HANSEN Tom              DEN Vejle IF             123
148 1.55.26 GILBERT Jean            USO Athis-Mons      1948 124
149 1.55.33 GERARA Bernard          USPEG Marseille     1957  14 E.H
150 1.55.36 BOSSU René              Vitrolles S         1932   9 V1.H
151 1.55.38 DEMEIDEROS Julians      BA 701 Salon        1950 125
152 1.55.41 CHAUSSINANT Thierry     CA St Étienne       1955 126
153 1.55.54 LANGLACE Chantal        Ind. Somme          1955   1 S.F
154 1.55.51 MALLET Lucie            White Harriers      1955 127
155 1.56.29 RENAUDIN Claude         Troyes Omnisports   1947 128
156 1.56.32 MARAICHET Jacques       ASPTT Lyon          1956  15 E.H
157 1.56.38 MATHY Bernard           CA St Étienne            129
158 1.56.43 PEZET Dominique         CA Béglais          1952   2 S.F
159 1.56.55 CAZALS Guy              ASU Lyon            1952 130
160 1.57.02 DAVID José              Ind. Fleury d'Aude  1949 131
161 1.57.05 ROULLET Patrick         ASPTT Orléans            132
162 1.57.16 PIROUX Jeanine          EA Bourg-en-Bresse  1955   3 S.F
163 1.57.17 GUYON Jean-Claude       RCFC Besançon       1945 133
164 1.57.18 RAYSSAC Paul            ASC Cavalerie       1938 134
165 1.57.19 NOUET denis             Havre AC            1948 135
166 1.57.29 DAVID Jean-Louis        CAMN Villeurbanne   1946 136
167 1.57.30 DUQUESNE Louis          PAtriote Bonnétable 1919   4 V2.H
168 1.57.42 JOND Pierre             Trochim Grenoble    1933  10 V1.H
169 1.57.44 FAURE Michel            S Narbonne          1946 137
170 1.57.50 BREMONT Jean-Luc        VGA St-Maur         1954 138
171 1.58.06 FOURNIER Jacques        USO Athis-Mons      1945 139
172 1.58.09 FRANCOU Thierry         S Nîmes A           1958  16 E.H
173 1.58.14 OKAL Marcel             AJSL MézièreS/Seine 1949 140
174 1.58.35 MAURO Pierre            Stade Laurentin     1946 141
175 1.58.39 FOURNIER Bernard        SA Verdun           1939 142
176 1.58.55 CAMP Michel             ESMEUS Deuil        1941 143
177 1.59.04 MOURIER Jean-Pierre     Ind. Le Puy         1948 144
178 1.59.17 JACQUAZ Claude          ASU Lyon            1949 145
179 1.59.20 SICARD Jean             Aix-en-Provence A   1945 146
180 1.59.29 JALAGUIER Christophe    E Nîmes A           1956  17 E.H
181 1.59.29 VERDU Jean-Philippe     E Nîmes A           1956  18 E.H
182 1.59.29 BOUDET Joseph           E Mende             1948 147
183 1.59.34 REVEL François          UA Castres          1949 148
184 1.59.51 DURAND François         S Rodez             1951 149
185 2.00.12 BENOIT Guyon            BC Isle/Sorgues     1932  11 V1.H
186 2.00.35 CROUZILLE Régis         US Oyonnax          1952 150
187 2.00.44 GERMAIN Serge           Vitrolles S         1949 151
188 2.00.51 MATHONNET Jean-Paul     RC Épernay          1940 152
189 2.00.54 DAVID Jean-Michel       SC Niortais         1946 153
190 2.01.10 GENOULAZ Paul           Trochim Grenoble    1948 154
191 2.01.11 CHEYNET Raymond         U Montélimar S      1942 155
192 2.01.16 CAILLAUD Alain          AC Felletin         1957  19 E.H
193 2.01.26 CATHALA Jean            ASPTT Montpellier   1941 156
194 2.01.51 REVERSAT Renaud         E Nîmes A           1956  20 E.H
195 2.01.52 PICHARD Bruno           ASPTT Nice          1952 157
196 2.02.08 ROBERT Alain            SO Millau           1951 158
197 2.02.16 GRAVICHE Jacques        CRV Lyon            1954 159
198 2.02.57 THOMAS Marc André       CA St Étienne       1953 160
199 2.03.04 BOUCHERF Racine         SO Arles            1957  21 E.H
200 2.03.11 BENOIT Marc             S Bordeaux UC       1946 161
201 2.03.14 CHATEAU Didier          CA Autun            1957  22 E.H
202 2.03.32 FLAIG Ronald            SUI US La Neuville  1929  12 V1.H
203 2.03.33 COTTIER Antoine         Ind. Le Puy         1943 162
204 2.03.36 BOULKOUK Abel           Vitrolles S         1938 163
205 2.04.03 BELKACEM Adrien         AS Vétérans Paris   1929  13 V1.H
206 2.04.22 BALLET Robert           AL Riom             1948 164
207 2.04.36 GIRON Patrice           NAC Paris           1953 165
208 2.04.57 AUDIGIER Jean-Luc       US Calvisson        1952 166
209 2.04.58 GRUNEISEN Mireille      ASCEA Marcoule      1953   4 S.F
210 2.04.59 VIGNAL Josian           US Calvisson        1955 167
211 2.05.02 SABATIER Patrick        E Mende             1955 168
212 2.05.13 BRULEY Claude           ASU Lyon            1946 169
213 2.05.20 OTTAVIANI Jean-Pierre   CRV Lyon            1956  23 E.H
214 2.05.41 ZABALO Ramon            US Montauban        1947 170
215 2.05.49 GLANET Albert           Vitrolles S         1939 171
216 2.06.04 SERRA Joël              Montpellier UC      1959  24 E.H
217 2.06.04 JALAGUIER Jean-François E Nîmes A           1959  25 E.H
218 2.06.15 GUILLEMIN Jean-Cyril    PL Pierre-Bénite    1960   1 Jeu.H
219 2.06.18 QUIEDVILLE Jean-Claude  Hussard Montpellier 1955 172
220 2.06.19 LIVEBARDON Gérard       AL Riom             1947 173
221 2.06.32 MEYZENC Hugues          USA Liévin          1946 174
222 2.06.42 HOULIEZ Alfred          U Montélimar S      1946 175
223 2.06.51 BOUDET Pierre           E Mende             1948 176
224 2.06.58 AMAT Jean               E Nîmes A           1956  26 E.H
225 2.07.00 PEZET Jean-Claude       CA Béglais          1947 177
226 2.07.06 NIEL Patrice            Ind. Millau         1959  27 E.H
227 2.07.24 BALME William           AC Alès             1962   3 Jeu.H
228 2.07.28 REBOUL René             AC Alès             1957  28 E.H
229 2.07.36 CHERLER Willy           SUI Courgenay       1947 178
230 2.07.44 MARTIN Domingo          Ind.Mende           1957  29 E.H
231 2.07.50 GIRAL Jean-Noël         ASCEA Marcoule      1953 179
232 2.08.05 MOULINET Philippe       ASCEA Marcoule      1958  30 E.H
233 2.08.32 BERTOGLI Régis          Hussard Montpellier 1950 180
234 2.08.44 DUBUIS Jean-Pierre      SO Arles            1956  31 E.H
235 2.08.48 CADET René              CAMN Villeurbanne   1924   5 V2.H
236 2.08.50 LAMARCHE Guy            BEL AC Caf          1938 181
237 2.09.00 MARTINEZ Didier         CAS Avignon         1955 182
238 2.09.04 AUXENFANTS Gérard       Ind. Essonne        1951 183
239 2.09.10 BARBIER Bernard         Ind. Velaine        1953 184
240 2.09.11 CHASTAN Guy             ASPTT Montpellier   1955 185
241 2.09.11 CLAVERE Jean-Noël       ASPTT Montpellier   1950 186
242 2.09.12 ZULLANNI René           Ind. St Affrique    1933  14 V1.H
243 2.09.13 WOFTAS Alain            US Drancy N         1950 187
244 2.09.38 FRISCHKNECHT THOMAS     SUI Genève          1943 188
245 2.09.39 ARSAC Bruno             ASU Lyon            1959  32 E.H
246 2.09.42 LEBRETON Eric           AS Pierrefitte      1959  33 E.H
247 2.09.43 DOMENECH Raymond        BA 701 Salon        1937 189
248 2.09.44 BONNIN Francis          USA Athis Mons      1949 190
249 2.09.45 PERRET Marc             SUI Ecublens        1935  15 V1.H
250 2.10.06 CHATEAU Bruno           CA Autun            1958  34 E.H
251 2.10.11 KRAWCZUK denis          Troyes              1948 191
252 2.10.14 PIC Michel              E Mende             1952 192
253 2.10.25 PERNOT Christian        AS Pierrefitte      1956  35 E.H
254 2.10.36 SARRAZIN Patrick        ASU Lyon            1952 193
255 2.10.52 RICARD Maurice          UA Orange           1933  16 V1.H
256 2.10.54 TRANCHANT Mireille      CA St Étienne       1955   5 S.F
257 2.11.58 FOSSARD Fernand         SC Provence         1923   6 V2.H
258 2.11.31 DUFRESNA Alain          U Montélimar S      1954 194
259 2.11.32 SEON Philippe           ASU Lyon            1958  36 E.H
260 2.11.35 COULET Martial          ASC Chevalerie      1929  17 V1.H
261 2.11.42 VARIN Daniel            COM Argenteuil      1944 195
262 2.11.58 REBUFFO Michel          ASPTT Nice          1939 196
263 2.12.09 MARGINIER Franck        AL Riom             1955 194
264 2.12.21 CARRARO Sylvain         SO Arles            1957  37 E.H
265 2.12.46 LUTZ Yves               ASPTT Montpellier   1957  38 E.H
266 2.12.56 COMPAN Didier           Ind. Millau         1942 198
267 2.13.03 MARAICHET Pierre        ASPTT Lyon          1959  39 E.H
268 2.13.09 BERNARD Serge           ASPTT Montpellier   1959  40 E.H
269 2.13.10 SELLE René              CA St Étienne       1951 199
270 2.13.11 RASPAIL Jean-Pierre     Clermont UC         1942 200
271 2.13.12 REMY Philippe           PL Pierre-Bénite    1960   3 Jeu.H
272 2.13.23 REINAUDO Didier         CAS Avignon         1956  41 E.H
273 2.13.33 COSCA Claude            AC Alès             1946 201
274 2.13.36 HOTZE Jean-Yves         E Nîmes A           1955 202
275 2.13.37 GIDON Noël              ASPTT Clermont      1931  18 V1.H
276 2.13.38 CHAUFFOUR François      UA Le Puy           1943 203
277 2.13.39 VUILLERMET Gérard       CA Bellegarde       1945 204
278 2.13.40 VEILLARD André          ind. Maison Alfort  1926  19 V1.H
279 2.13.41 BAEHR Georges           CO Aubervilliers    1925   7 V2.H
280 2.13.41 CHAMBON Roger           ASPTT Privas        1945 205
281 2.13.41 GOURDY Jean             AS Montferrand           206
282 2.13.41 PARDINI Dominique       Vitrolles S         1935  20 V1.H
283 2.13.42 CHAYRIGUES Bernard      S Rodez             1952 207
284 2.13.59 DUCHEF Jean             CS Pithiviers       1954 208
285 2.14.09 BARBIER Christian       Ind. Vellaine       1951 209
286 2.14.15 RECURT Alain            USO Athis Mons      1950 210
287 2.14.29 MUNOZ Jean-Pierre       Ind. Cers           1932  21 V1.H
288 2.14.44 SCHMITT Jean            SO Millau           1937 211
289 2.14.46 GRELICHE Luc            Ind. St Chély       1953 212
290 2.14.50 LACOMBE Jean-Marie      Ind. Millau         1945 213
291 2.15.10 LAMALLE François        CA Autun            1951 214
292 2.15.15 BOUREZ Martial          USC Nogent/Oise     1942 215
293 2.15.35 RAGAIN Alain            Vitrolles S         1937 216
294 2.15.37 ANDRIEU Jean            ASC Cavalerie       1944 217
295 2.15.54 THOMESSE Gérard         Ind. Hte Loire      1950 218
296 2.15.59 ZAPATA Pierre           E Mende             1956  42 E.H
297 2.16.00 FERRAND Claude          ASPTT Montpellier   1960   4 Jeu.H
298 2.16.18 GARCIA Marcel           E Mende             1944 219
299 2.16.36 GAUBERT Gabriel         ASPTT Lyon          1948 220
300 2.16.44 BULLET Bernard          CAS Avignon         1956  43 E.H
301 2.16.45 CADELFAC André          ASC Cavalerie       1937 221
302 2.16.53 ROIZOT Paul             CA Autun            1957  44 E.H
303 2.16.55 ROIZOT François         Vincennes A         1952 222
304 2.16.58 ROBIN Christian         ASPTT Montpellier   1955 223
305 2.17.02 ARNAL Jean-Michel       SO Millau           1956  45 E.H
306 2.17.24 VILA Roger              Univ. Newcastle GBR 1951 224
307 2.17.56 SIMOENS Claude          ES Viry Chatillon   1934  22 V1.H
308 2.18.24 MICHON Pierre           AS Bourse           1913   1 V3.H
309 2.18.34 CRIADO Jean-Claude      Ind. Montgeron      1941 225
310 2.18.47 LAURENSON Guy           ASPTT Lyon          1957  46 E.H
311 2.18.56 REINA Joseph            US Calvisson        1944 226
312 2.19.09 GINESTY Jean-Marc       SO Millau           1957  47 E.H
313 2.19.16 RIVOIRE Alain           PL Pierre-Bénite    1960   5 Jeu.H
314 2.19.38 GRANDNOM Michel         Ind. St-Julien      1933  23 V1.H
315 2.19.43 ROURE Jean              ASPTT Marseille     1933  24 V1.H
316 2.19.47 RICHARD Jean-Claude     Ind. Allenc         1946 227
317 2.19.48 CHAULET François        ASPTT Montpellier   1949 228
318 2.20.02 GAILLARD Jacques        27e RI Dijon        1954 229
319 2.20.09 COMBES Pierre           Ind. Realmont       1947 230
320 2.20.13 JANUZ Eric              ASPTT Lyon          1963   6 Jeu.H
321 2.20.24 PY Bernard              UC Montpellier      1942 231
322 2.20.25 GHESQUIER Jean-Philippe ASU Lyon            1949 232
323 2.20.25 ABRIC Daniel            Vitrolles S         1953 233
324 2.20.32 LEXCELLENT Daniel       ASPTT Montpellier   1948 234
325 2.20.42 HURTES Alain            S Rodez             1947 235
326 2.20.46 LIMOGES Alphonse        Ind. Nièvre         1931  25 V1.H
327 2.21.04 BODILIS Yves            OS Pithiviers       1956  48 E.H
328 2.21.12 VIGNERON Daniel         ASPTT Marseille     1932  26 V1.H
329 2.21.29 BAUDINET Maurice        Ind.Limeil-Brévannes1938 236
330 2.21.33 CHAPUIS Claude          CA St Étienne       1952 237
331 2.21.50 VERNETTES Marc          SO Millau           1954 238
332 2.22.02 VILA Marcel             Ind. Montauban      1942 239
333 2.22.27 BENAZET Robert          SC Choizy le Roi    1944 240
334 2.22.29 PAULUS Vincent          Ind. Hem            1959  49 E.H
335 2.22.29 VERTHIC Marcel                              1941 241
336 2.22.52 CHASSAN Robert          Ind. Le Monestier   1958  50 E.H
337 2.22.33 ROUSSET Jean-Marie      ASPTT Montpellier   1954 242
338 2.22.41 FERRIER Pierre          SO Arles            1954 243
339 2.22.42 LAUGIER Henri           ASCEA Marcoule      1957  51 E.H
340 2.22.43 SERVOLLES Jacques       SO Millau           1943 244
341 2.22.44 DELPECH Claude          Ind. Indre          1938 245
341 2.22.45 SEILLAC Marc            US Montilienne      1955 246
343 2.23.09 MARY Laurence           AS Anzin            1949   6 S.F
344 2.23.21 POLIGNE Jacky           USC Nogent/Oise     1953 247
345 2.23.22 CORRAL Bernard          Ind. Mende          1944 248
346 2.23.36 VAUTRELLE Christian     USC Nogent/Oise     1951 249
347 2.23.38 FAYNOT Jean-Marc        CNRS                1937 250
348 2.23.44 JUCHTZER Hervé          Hussard Montpellier 1955 251
349 2.23.58 DE FUENTES Patrick      SO Millau           1956  52 E.H
350 2.23.59 OBRECHT Christian       Ind. Moselle        1943 252
351 2.24.09 GENGENBACH Willy        Ind. Paris          1914   2 V3.H
352 2.24.15 GUICHARD François       Ind. Gard           1946 253
353 2.24.19 MORTENSEN Michaël       DEN Dan Aarhus      1946 254
354 2.24.41 PANNIER Roger           Stade Français      1929  27 V1.H
355 2.24.45 ZIDOUN Salah            Ind. Mende          1961   7 J.H
356 2.24.45 SEGUIN Francis          Fam. Seguin-Jammes  1960   8 J.H
357 2.25.06 MARIN Bernard           NAC Paris           1947 255
358 2.25.09 BAUER Pascal            ASU Lyon            1957  53 E.H
359 2.25.12 ROBIN François          27 RI Dijon         1953 256
360 2.25.21 JAMMES Jacky            Fam. Seguin-Jammes  1954 257
361 2.25.24 VIDAL François          SO Millau           1956  54 E.H
362 2.25.31 GILLET Thierry          ASPTT Montpellier   1957  55 E.H
363 2.26.06 PLUVINET Brigitte       Étoile Nice         1952   7 S.F
364 2.26.26 PAOLI Jacques           Vitrolles S         1941 258
365 2.26.49 SEON Jean-Jacques       ASU Lyon            1956  56 E.H
366 2.26.49 MARY Michel             Préseaux            1947 259
367 2.27.09 ARMAND Robert           US Calvisson        1933  28 V1.H
368 2.27.28 COLOMB Jean-Claude      Chardous de l'Hospit1949 260
369 2.27.33 GRIMAUD Robert          CSC Noisy le Sec    1944 261
370 2.27.51 BRENGUES Annik          Ind. Millau         1956   1 E.F
371 2.27.59 CLEMENSON Louis         Ind. Levallois      1921   8 V2.H
372 2.28.11 BORG René               O Marseille         1940  29 V1.H
373 2.28.14 NOUIS Bernard           Rennes ES           1943 262
374 2.28.16 JEAN Serge              Hussard Montpellier 1954 263
375 2.28.19 DAVID Freddy            Ind. Fleury d'Aude  1960   9 J.H
376 2.28.23 BOULANGER Maurice       AS Bourse           1932  30 V1.H
377 2.28.26 BOUSQUET Alain          US Calvisson        1936 264
378 2.28.39 BRAGUEUL Ange           ASPTT Privas        1926  31 V1.H
379 2.29.02 SASTOURNE Jean-Pascal   Ind. Mende          1958  57 E.H
380 2.29.07 GAIFFE Daniel           RCFC Besançon       1950 265
381 2.29.09 BANYK Jean-Pierre       Ind. Flavin         1944 266
382 2.29.18 DELEAGE Patrice         ASU Lyon            1957  58 E.H
383 2.29.28 CALMES Gabriel          F. Rural Ste-Eulalie1932  32 V1.H
384 2.29.39 ALMERAS Alain           Ind. La Cresse      1947 267
385 2.29.49 FABRE Jean-François     Ind. Laissac        1947 268
386 2.29.51 SEVERAC Pierre          Ind. Millau         1942 269
387 2.29.52 AUTUORO Gaëtan          EA Bourg-en-Bresse  1950 270
388 2.29.53 PIOT Jean-Marc          AS Institut Mérieux 1947 271
389 ?       ?                       ?                   ?    ?
390 2.30.18 GALTIER Géronimo        ASPTT Montpellier   1953 272
391 2.30.19 PRUNEAUD Christian      USO Athis-Mons      1949 273
392 2.30.22 BERTIN Lionel           PL Pierre-Bénite    1962  10 J.H
393 2.30.23 ALIGNE Daniel           PL Pierre-Bénite    1946 274
394 2.30.38 BEAULT Marcel           UAPSL               1939 275
395 2.30.46 CURIACE Jean-Pierre     Troyes OS           1937  33 V1.H
396 2.31.11 GIRARD Michel           SC Niortais         1947 276
397 2.31.12 ANGLE Jean-Marc         Ind. Millau         1950 277
398 2.31.14 LEGALL Armel            Trochim Grenoble    1935  34 V1.H
399 2.31.22 DUBOIS CHABERT Gérard   Trochim Grenoble    1943 278
400 2.31.27 PONTNAU Francis         E Mendois           1959  59 E.H
401 2.31.33 EMARD Guyon             Trochim Grenoble    1922   9 V2.H
402 2.31.37 RAPATEL Philippe        C Hospitalier Nevers1950 279
403 2.31.44 ROUSSEAU Philippe       US Marquette        1946 280
404 2.31.56 DECHAUD Gérard          ASU Lyon            1952 281
405 2.31.58 PAYET Jean-Pierre       ClairSéjour Antrenas1959 282
