Le web de Dominique Guebey – La marche athlétique
https://www.dg77.net/marche/news/2025/newsvet25.htm

   D o m i n i q u e   G u e b e y    J u n g l e      La marche athlétique

NEWS marche athletique veterans 2025

ESP El Barco de Valdeorras, 14 dec 2025, Ch. hivernaux masters d'Espagne [https://www.rfeacontent.es/veteranos/pdf/2025_mejores_marcha10km.pdf]
** 10km M master
  1 46:42   Jose Fernandez Nieves            1980 R.C. Celta                   1 M45
  2 46:47   Aitor Santafe Lopez              1984 Cornellà At.                 1 M40
  3 47:07   Juan Manuel Morales Del Castillo 1979 Marineda Atletico            2 M45
  4 50:00   Felix Gomez Parra                1976 U Colomenca At.              3 M45
  5 51:06   Miguel Periañez Garcia           1962 CAPEX                        1 M60
  6 51:07   Josep Obrador Olive              1972 Lleida Unió Atlètica         1 M50
  7 51:35   Enrique Fernandez Alvarez        1966 Real Sociedad                1 M55
  8 51:53   Juan Manuel De Lucas Pasalodos   1966 At. Intec-Zoiti              2 M55
  9 53:20   Manuel Polo Gundin               1973 Club Atletismo Naron         2 M50
 10 53:33   Ismael Miron Gamero              1968 Racing Valladolid            3 M55
 11 55:11   Juan Payá Soriano                1968 A.C. Jumilla                 4 M55
 12 56:27   Pedro Jose Aranda Fernandez      1957 CE Penedès                   1 M65
 13 56:53   Angel Ruata Martin               1957 At. Intec-Zoiti              2 M65
 14 57:41   Alberto Cemborain Rodriguez      1971 CA Gavà                      3 M50
 15 58:10   Adolfo Garcia Marin              1963 Union Atletica Coslada  z.p. 2 M60
 16 59:12   Josep Alfons Cazurra Baste       1966 CA Nou Barris                5 M55
 17 1:04:40 Manuel Santiago Barrios Montes   1950 Individual                   1 M75
 18 1:08:21 Daniel García Jiménez            1978 At Rias Baixas               4 M45 Trofeo Jose Ruiz)
 19 1:09:11 Domingo Perez Ruiz               1953 Nogalte-Hogar Lumbreras      1 M70
 20 1:09:48 Rafael Area Diego                1949 Atletismo Ocle               2 M75
 21 1:12:46 Gabriel Angel Martinez Limens    1987 Atletismo Cuntis             1 M35 Trofeo Jose Ruiz)
** 10km F master
  1 52:14   Marta Nogueira Fernandez         1981 Lleida Unió Atlètica         1 W40
  2 55:28   Monica Anton Jimenez             1976 Oviedo At.                   1 W45
  3 56:20   Ruth Rueda Soto                  1977 Carbonero Castro             2 W45
  4 58:38   Patricia Simon Ferro             1977 Atletismo Cuntis             3 W45
  5 1:01:30 Maria Herminia Grande Outomuro   1974 Ourense Atletismo            1 W50
  6 1:02:11 Sandra Sanchez Melchor           1985 A.A. Mostoles                2 W40
  7 1:02:44 Maria Del Mar Otero Mendez       1974 CD Jable del Sur Itagu       2 W50
  8 1:03:48 Loli Seoane Zapico               1970 Universidad de Burgos        1 W55
  9 1:04:17 Sonia Margarita Martin Garcia    1975 A.A. Mostoles                3 W50
 10 1:05:19 Maria Soledad Pousa Castro       1971 Ourense Atletismo  z.p.      4 W50
 11 1:06:08 Isabel Ruiz-Ayucar Seifert       1964 Canguro A.A.C.               1 W60
 12 1:06:37 Maria Gracia Espinosa Collado    1971 Nutrisport Biznaga Málaga    5 W50
 13 1:07:26 Macarena Uriol Batuecas          1960 CAPEX                        1 W65
TUN Tunis, 20-23 nov 2025, Ch. d'Afrique open d'athlétisme masters [https://omarchador.blogspot.com/2025/11/campeonatos-abertos-de-atletismo-master.html]
** 20km M (20/11)
  1 1:38:11 Erick Maugo Sikuku                KEN  1 M50
  2 2:18:29 Viktor Semenov                    RUS    M75
  3 2:25:16 Sergey Lyzhin                     RUS    M70
** 20km F (20/11)                                    
  1 1:58:07 Zinaida Tepeeva                   RUS    W55
  2 2:26:13 Nadezhda Lavrenteva               RUS    W60
  3 2:32:45 Frieda Blignaut                   RSA  1 W75
** 10km M (23/11)                                
  1   45:27 Erick Maugo Sikuku                KEN  1 M50
  2   52:24 Vladimir Golombovskii             RUS    M50
  3   54:29 Michel Didier Patrick Akamse Mbah CAM  1 M45
  4   57:43 Luis Abadías Palacín              ESP    M65
  5   57:43 Sofiane Anzi                      ALG  2 M45
  6 1:00:46 Viktor Semenov                    RUS    M75
  7 1:04:04 Ahmed Damerji                     TUN  1 M40
  8 1:05:31 Fabio Ruzzier                     SLO    M70
  9 1:09:06 Ramzi Adli                        TUN  3 M45
 10 1:09:35 Sergey Lyzhin                     RUS    M70
 11 1:13:01 Mohammed Tergou                   ALG  1 M65
 12 1:16:02 Abdelkader Khorchef               ALG  1 M60
 13 1:16:07 Ridha Rabeh                       TUN  2 M60
 14 1:18:36 Mohamed Hamza Lakhoua             TUN  2 M40
 15 1:20:58 Mohamed Hedi Rahali               TUN  3 M60
 16 1:31:46 Mehdi Ben Majed                   TUN  1 M35
** 10km F (23/11)                                
  1   53:41 Zinaida Tepeeva                   RUS    W55
  2 1:04:00 Nadezhda Lavrenteva               RUS    W60
  3 1:05:29 María del Carmen García Frontons  ESP    W60
  4 1:12:58 Frieda Blignaut                   RSA  1 W75
  5 1:16:11 Abirt Hamdi                       TUN  1 W40
  6 1:28:05 Wasila Arfaoui                    TUN  1 W55
  7 1:30:15 Rawdha Bechikh                    TUN  1 W60
  8 1:30:45 Fadhila Zairi                     TUN  2 W55
  9 1:32:04 Hanen Soltani                     TUN  2 W40
 10 1:32:12 Fedia Zitouni                     TUN  3 W40
 11 1:32:46 Nabiha Aouadi                     TUN  3 W55
 12 1:33:16 Houda Hamdi                       TUN  1 W45
 13 1:33:29 Arbya Ferchichi                   TUN  2 W60
 14 1:34:52 Awatef Amri                       TUN  2 W45
 15 1:35:40 Lamia Dachraoui                   TUN  3 W45
 16 1:35:41 Ezzohra Borchane                  TUN  3 W60
 17 1:42:02 Sarra Kouki                       TUN  4 W40
GER Biberach, 1 nov 2025, Masters Straßengehen [https://ladv.de/veranstaltung/detail/34369/Stra%C3%9Fengehen-Rahmenprogramm-in-Biberach-Biberach.htm]
** 20km M
  1 2:15:25 Maier, Joachim               SV Breitenbrunn
  2 2:19:21 Giebeler, Helmut             SG Fronhausen
  3 2:27:26 Nißl, Stefan                 TV Ludweiler
** 10km M+F
  1 0:57:17 Stoll, Matthias          M18 S2A/IBAL Lingolsheim
  2 0:59:50 Betto, Linda             W45 TuS Kelsterbach
  3 1:03:15 Maier, Joachim           M55 SV Breitenbrunn
  4 1:04:48 Künnemann, Gesa          W45 TV Groß-Gerau
  5 1:05:14 Seipel, Hans-Georg       M65 TV Bühlertal
  6 1:05:23 Maison, Sylvie           W50 S2A/IBAL Lingolsheim
  7 1:05:52 Nadler, Markus           M50 TV Groß-Gerau
  8 1:05:57 Kohler, Andreas          M65 LG Radolfzell
  9 1:07:34 Pflästerer, Klaus        M65 AC 92 Weinheim
 10 1:08:13 Wälde, Silvia            W55 TV Biberach
 11 1:08:42 Echle, Marita            W65 TV Biberach
 12 1:08:42 Herr, Tina               W50 TV Neustadt              
 13 1:10:18 Wälde, Lisa              W30 TV Biberach
 14 1:10:46 Patrzalek, Brigitte      W65 TuS Kelsterbach
 15 1:11:43 8 Nißl, Stefan           M65 TV Ludweiler
 16 1:11:59 Ancionnat, Claudine      W70 AVEC Pays de Bruyères
 17 1:12:28 Schaller, Werner         M65 TuS Kelsterbach
 18 1:14:35 Maier, Andrea            W55 SV Breitenbrunn
 19 1:14:49 Müller, Monika           W60 TuS Kelsterbach
 20 1:16:27 Kiepert, Horst           M70 MBB-SG Augsburg
 21 1:18:02 Kiepert, Maria           W70 MBB-SG Augsburg
 22 1:21:36 Maier, Felix             M80 SV Breitenbrunn
 23 1:22:50 Neidel, Heidrun          W75 TSG Leihgestern 1893
 24 1:24:19 Daniel, Brot             M70 AVEC Pays de Bruyères
** 5000m M+F
  1 0:33:12 Wälde, Silvia            W55 TV Biberach
  2 0:34:11 Echle, Marita            W65 TV Biberach
  3 0:34:12 Wälde, Lisa              W30 TV Biberach
  4 0:34:35 Nadler, Kerstin          W50 TV Groß-Gerau
  5 0:35:26 Patrzalek, Brigitte      W65 TuS Kelsterbach
  6 0:35:28 Alfano, Birgit           W45 TV Groß-Gerau
  7 0:36:54 Lorscheider, Rainer      M75 TV Ludweiler
  8 0:36:56 Maier, Andrea            W55 SV Breitenbrunn
  9 0:37:14 Müller, Monika           W60 TuS Kelsterbach
 10 0:39:00 Kiepert, Maria           W70 MBB-SG Augsburg
 11 0:39:59 Maier, Felix             M80 SV Breitenbrunn
 12 0:45:31 Dräger, Helga            W85 TG Esslingen
 13 0:53:49 Antritter, Erna          W90 TV Biberach
POR Madère, 10-18 oct 2025, XXIVe EMACS (Ch. Europe Master Stade) [https://data.opentrack.run/en-gb/x/2025/PRT/emacs/event/]
** 20km M (18/10)
  1 1:38:10 João VIEIRA                       M45  1 POR M35
  2 1:42:45 Tomasz LIPIEC                     M50  1 POL M40
  3 1:44:30 Amaro TEIXEIRA                    M35  1 POR
  4 1:45:56 Ruben PIÑERA ÁLVAREZ              M50  2 ESP
  5 1:46:48 Vincenzo PONTRANDOLFO             M45  2 ITA M35
  6 1:47:01 Martin GRAMATIKOV                 M50  3 BUL
  7 1:49:39 Andreas JANKER                    M40  1 GER
  8 1:49:54 Steffen BORSCH                    M50  4 GER
  9 1:50:05 Andrea ROMANELLI                  M35  2 ITA
 10 1:50:09 Miguel PERIAÑEZ GARCIA            M60  1 ESP
 11 1:51:07 Victor CASTRO MATEO               M40  2 ESP
 12 1:52:28 Gianni FORNER                     M45  3 ITA M35
 13 1:53:09 Christer SVENSSON                 M55  1 SWE
 14 1:53:11 Remco DE BRUIN                    M60  2 NED
 15 1:54:04 Sebastian KARPIŃSKI               M40  3 POL
 16 1:55:30 Grzegorz GRINHOLC                 M45  4 POL M40
 17 1:57:05 Leszek BEHOUNEK                   M65  1 POL
 18 1:57:43 David CERVELLO                    M45  5 ESP M40
 19 1:57:53 Oleksandr ZHUKOV                  M60  3 UKR
 20 1:58:01 Giancarlo BARTOCCI                M45  6 ITA
 21 1:59:20 Adrian CARBALLO AMADOR            M40  4 ESP
 22 1:59:29 David DURAND-PICHARD              M50  5 FRA
 23 1:59:39 Nadir HERIDA                      M40  5 FRA
 24 1:59:43 Thierry FLORENTIN                 M60  4 FRA M50
 25 2:00:50 Edoardo ALFIERI                   M65  2 ITA
 25 2:00:50 Modris LIEPINS                    M55  2 LAT
 27 2:02:06 Giuseppe SAPONARO                 M55  3 ITA
 28 2:02:25 Gennaro DE LELLO                  M45  7 ITA
 29 2:03:09 Pedro Jose ARANDA FERNANDEZ       M65  3 ESP M60
 30 2:04:01 Gabriele CALDARELLI               M65  4 ITA
 31 2:04:20 Sebastian BRANDT                  M40  6 GER
 32 2:04:47 Torben Bogø KRISTIANSEN           M50  6 DEN
 33 2:04:54 Patrick ROBIN-BROSSE              M55  4 FRA M50
 34 2:05:31 Jaime SANTOS                      M50  7 POR M35
 35 2:06:08 Jose Manuel RODRIGUEZ JIMENEZ     M50  8 ESP
 36 2:06:42 Rainer HEINZL                     M50  9 AUT
 37 2:07:41 Josef SMOLA                       M60  5 CZE
 38 2:07:47 Santos HENRIQUE                   M60  6 POR
 39 2:08:27 Ignacio MELO VALLS                M70  1 ESP M60
 40 2:08:48 Miroslav FLIEGL                   M70  2 CZE
 41 2:10:17 Steve ALLEN                       M65  5 GBR
 42 2:11:53 Peter BOSZKO                      M75  1 GBR M65
 43 2:12:18 Andrei KAISER                     M40  7 GER
 44 2:12:26 Patrice BROCHOT                   M70  3 FRA
 45 2:12:51 Franz KROPIK                      M55  5 AUT M50
 46 2:13:03 Jose MAGALHÃES                    M70  4 POR
 47 2:13:35 Waldemar MAŁECKI                  M65  6 POL
 48 2:14:26 Vladimirs OREHOVS                 M75  2 LAT
 49 2:14:49 Oleksii MENSHYKOV                 M65  7 UKR
 50 2:15:11 Mirosław ŁUNIEWSKI                M65  8 POL
 79 2:38:15 Jean-Pierre CHIPEAUX              M65 20 FRA
 80 2:39:55 Juan BERMÚDEZ ORTIZ               M55  7 ESP M50
 81 2:40:55 Ulf TOMASCHEK                     M65 21 AUT M60
 82 2:51:32 Biagio GIANNONE                   M80  3 ITA
 83 3:23:49 Otmar SEUL                        M80  4 GER
 DQ         Ian RICHARDS                      M75    GBR M65
 DQ         Walter BRANDENBURG                M75    SUI
 NF         Edmund SHILLABEER                 M85    GBR
 NF         Hakan CALISKAN                    M55    TUR
 NS         Petr ADAM                         M75    CZE
 NS         Sean MCCARTHY                     M55    GBR
 NS         Dietmar HIRSCHMUGL                M55    AUT
 NS         Walter JAKOBITSCH                 M75    AUT
 NS         Alexander MAIER                   M50    AUT
 NS         Gerard PEREZ                      M70    FRA
 NS         Uwe SCHRÖTER                      M65    GER
 NS         Alfons SCHWARZ                    M70    GER
 NS         Florin DUMITRU                    M50    ROU
 NS         Valerii KRASNIUKOV                M65    UKR
** 20km W (18/10)
  1 1:44:58 Vanessa DENISSELLE                W40  1 FRA
  2 1:49:57 Modra LIEPINA                     W40  2 LAT
  3 1:51:28 Vera SANTOS                       W40  3 POR
  4 1:56:14 Claire BERTRAND                   W40  4 FRA
  5 1:57:58 Mariya ANGELOVA                   W45  1 BUL
  6 1:58:14 Bianca SCHENKER                   W50  1 GER W40
  7 1:59:42 Sandra SILVA                      W50  2 POR
  8 1:59:46 Katalin BODORKÓS-HORVÁTH          W55  1 HUN
  9 2:00:59 Barbara HOLLINGER                 W35  1 AUT
 10 2:01:23 Valérie BOBAN                     W55  2 FRA
 11 2:03:15 Elodie VAROQUIER                  W40  5 FRA
 12 2:04:58 Olga CABRERA YSAS                 W50  3 ESP
 13 2:05:01 Laurence SINA                     W55  3 FRA
 14 2:06:27 Marita HARJU                      W50  4 FIN W35
 15 2:08:22 Hélène COTTREAU                   W40  6 FRA
 16 2:10:07 Sigute BRÖNNECKE                  W60  1 GER
 17 2:10:09 Júlia SOUSA                       W55  4 POR W40
 18 2:10:33 Wendy KANE                        W55  5 GBR W35
 19 2:14:00 Constanze GOLLE                   W40  7 GER
 20 2:14:31 Antonia ROYO FABREGAT             W60  2 ESP W50
 21 2:16:13 Aleksandra MAJEWSKA-ANI           W35  2 GBR
 22 2:16:25 Susan PAYNE                       W65  1 GBR W60
 23 2:17:18 Maureen NOEL                      W60  3 GBR
 24 2:18:15 Carolyn DERBYSHIRE                W45  2 GBR W35
 25 2:18:49 Isabel RUIZ-AYUCAR SEIFERT        W60  4 ESP W50
 26 2:19:04 Felicidade ROSA                   W45  3 POR W40
 27 2:22:21 Maria MENDES                      W70  1 POR
 28 2:23:47 Gudrun KLOSE                      W55  6 GER W40
 29 2:25:18 Ana MACEDO                        W50  5 POR
 30 2:26:23 Maria Rita ECHLE                  W65  2 GER W60
 31 2:27:22 Mioara FACAOARU                   W50  6 ROU
 32 2:31:16 Gabriele SCHWARZ                  W60  5 AUT W35
 33 2:31:35 Fátima COSTA                      W50  7 POR
 34 2:33:26 Anna Maria JERNEJ                 W65  3 AUT W35
 35 2:34:30 Therese CORNET                    W65  4 FRA
 36 2:34:37 Claudine ANXIONNAT                W70  2 FRA W55
 37 2:37:19 Birgit KOMOLL                     W60  6 GER
 38 2:48:14 Dorothea GROLIG                   W70  3 AUT
 39 2:48:21 Christa TRIEBL                    W65  5 AUT
 40 2:49:05 Fiona BISHOP                      W65  6 GBR W60
 41 3:07:08 Renate KÖHLER                     W75  1 GER
 42 3:14:44 Sanna NEUVONEN                    W35  3 FIN
 NF         Edna BRAND                        W70    RSA
 NF         Elizangela RIBEIRO                W45    BRA
 NS         Ursula KOIVUNEN                   W55    FIN W35
 NS         Liliane BONVARLET                 W70    FRA
 NS         Catherine FLORENTIN               W55    FRA
 NS         Elena CINCA                       W55    ITA
 NS         Anne VAN ANDEL                    W35    NED
** 10km M65+ (14/10)
  1 55:24    Edoardo ALFIERI                  M65  1 ITA
  2 56:07    Leszek BEHOUNEK                  M65  2 POL
  3 56:49    Luis ABADIAS PALACIN             M65  3 ESP
  4 57:50    Uwe SCHRÖTER                     M65  4 GER
  5 59:09    Pedro Jose ARANDA FERNANDEZ      M65  5 ESP
  6 60:14    Ignacio MELO VALLS               M70  1 ESP M65
  7 60:26    Patrice BROCHOT                  M70  2 FRA
  8 60:37    Gabriele CALDARELLI              M65  6 ITA
  9 61:22    Miroslav FLIEGL                  M70  3 CZE
 10 61:31    Mirosław ŁUNIEWSKI               M65  7 POL
 11 62:00    Oleksii MENSHYKOV                M65  8 UKR
 12 62:16    Giuseppe IAIA                    M65  9 ITA
 13 62:31    Steve ALLEN                      M65 10 GBR
 14 62:48    João Carlos Teixeira RODRIGUES   M65 11 POR
 15 62:54    Ian RICHARDS                     M75  1 GBR M65
 16 63:22    Patrick BONVARLET                M65 12 FRA
 17 63:37    Waldemar MAŁECKI                 M65 13 POL
 18 63:40    Peter BOSZKO                     M75  2 GBR M65
 19 63:54    Jose MAGALHÃES                   M70  4 POR
 20 63:56    Serge MARVINGT                   M65 14 FRA
 21 64:45    Abdelaziz SEFFARI                M65 15 FRA
 22 65:20    Daniel SIEGENFUHR                M75  3 FRA
 23 65:26    Vladimirs OREHOVS                M75  4 LAT
 24 65:29    Franco VENTURI DEGLI ESPOSTI     M65 16 ITA
 25 65:47    Andre CORNET                     M65 17 FRA
 26 66:20    José OLIVEIRA                    M65 18 POR
 27 66:37    Fabio RUZZIER                    M70  5 SLO
 28 66:41    Helmut GIEBELER                  M75  5 GER
 29 67:05    Reinhard LANGHAMMER              M70  6 GER
 30 67:14    Klaus PFLÄSTERER                 M65 19 GER
 31 67:17    Eric CHEVALIER                   M65 20 FRA
 32 68:03    György István HEGEDÜS            M65 21 HUN
 33 69:50    Günter EVERTZ                    M65 22 GER
 34 70:06    Domingo PEREZ RUIZ               M70  7 ESP
 35 70:13    Uwe TOLLE                        M70  8 GER
 36 70:45    Peer JENSEN                      M65 23 DEN
 37 71:04    Zbigniew KWITA                   M65 24 POL
 38 71:36    Stefan LEHMANN                   M70  9 GER
 39 71:40    Manuel-Santiago BARRIOS MONTES   M75  6 ESP M70
 40 71:43    Roberto PIASER                   M75  7 ITA
 41 72:26    Ulf TOMASCHEK                    M65 25 AUT
 42 72:38    Adolf PROMMER                    M65 26 AUT
 43 73:16    Oswald FLATZBAUER                M65 27 AUT
 44 74:19    Claude FLAMANT                   M75  8 FRA
 45 74:33    Horst KIEPERT                    M70 10 GER
 46 74:53    Anthony KING                     M80  1 IRL
 47 75:37    Gerard Yves SEN                  M75  9 FRA
 47 75:37    Wolf-Dieter GIESE                M80  2 GER M75
 49 76:58    René COLOMBO                     M75 10 LUX
 50 78:07    Pedro PAJARES ARIAS              M75 11 ESP M70
 51 78:12    Biagio GIANNONE                  M80  3 ITA
 52 79:27    Bernd Ocker HOELTERS             M75 12 GER
 53 79:36    Arthur LILLEFOSSE                M80  4 NOR
 54 82:37    José PIÇARRA                     M65 28 POR
 55 82:56    Raitis LERME                     M80  5 LAT
 56 83:51    Alexis JORDANA                   M85  1 FRA M70
 57 85:23    Amatore MICHIELETTO              M80  6 ITA
 58 95:07    Lorenzo MAZZOLA                  M85  2 ITA M80
 59 109:45   Walter BRANDENBURG               M75 13 SUI
 DQ          Ari VALINIEMI                    M65    FIN
 DQ          Gerard PEREZ                     M70    FRA
 DQ          Roelof SONDAAR                   M65    NED
 DQ          Torkjell SPIGSETH                M80    NOR
 NS          Mick BARKER                      M85    GBR
 NS          Alfons SCHWARZ                   M70    GER
 NS          Domenico DE BLASIO               M70    ITA
 NS          Valerii KRASNIUKOV               M65    UKR
** 10km M35-60 (14/10)
  1 45:59    João VIEIRA                      M45  1 POR
  2 47:39    Juan Manuel MORALES DEL CASTILLO M45  2 ESP
  3 49:09    Tomasz LIPIEC                    M50  1 POL M45
  4 49:20    Aitor SANTAFE                    M40  1 ESP
  5 49:23    Ivan TRUJILLO JIMENEZ            M45  3 ESP
  6 49:45    Amaro TEIXEIRA                   M35  1 POR
  7 50:32    Vincenzo PONTRANDOLFO            M45  4 ITA
  8 50:33    Augusto CARDOSO                  M50  2 POR M45
  9 50:37    Miguel Angel CARVAJAL ORTEGA     M60  1 ESP M50
 10 50:41    Ricardo VENDEIRA                 M40  2 POR M35
 11 51:05    Rudolf COGAN                     M50  3 CZE
 12 51:15    Steffen BORSCH                   M50  4 GER
 13 51:25    Miguel PERIAÑEZ GARCIA           M60  2 ESP M50
 14 52:13    Martin GRAMATIKOV                M50  5 BUL
 15 52:55    Gianni FORNER                    M45  5 ITA
 16 53:08    Remco DE BRUIN                   M60  3 NED
 17 53:18    Victor CASTRO MATEO              M40  3 ESP
 18 53:49    Grzegorz GRINHOLC                M45  6 POL
 19 54:23    Andrea ROMANELLI                 M35  2 ITA
 20 54:25    Manuel POLO                      M50  6 ESP
 21 54:40    Konrad MORAWCZYŃSKI              M45  7 POL
 22 55:05    Oleksandr ZHUKOV                 M60  4 UKR
 23 55:20    Pedro MARTINS                    M55  1 POR
 24 55:56    Sebastian BRANDT                 M40  4 GER
 25 56:27    Adrian CARBALLO AMADOR           M40  5 ESP
 26 56:28    David CERVELLO                   M45  8 ESP
 27 56:30    Ismael MIRÓN GAMERO              M55  2 ESP
 28 56:53    Laurent AUGUSTIN                 M40  6 FRA
 29 57:02    Nadir HERIDA                     M40  7 FRA
 30 57:04    Giuseppe SAPONARO                M55  3 ITA
 31 57:22    Victor Joaquin BURRUECO PIZARRO  M45  9 ESP
 32 57:29    Rainer HEINZL                    M50  7 AUT
 33 57:32    Jaime SANTOS                     M50  8 POR M45
 34 57:33    José SILVA                       M40  8 POR M35
 35 57:34    Carlo MÜLLER                     M55  4 GER M50
 36 57:36    Giancarlo BARTOCCI               M45 10 ITA
 37 57:39    Modris LIEPINS                   M55  5 LAT M40
 38 57:40    Gennaro DE LELLO                 M45 11 ITA M35
 39 58:13    Thierry FLORENTIN                M60  5 FRA M50
 40 58:19    Jonatan Agustin ROMERO VALENCIA  M45 12 ESP
 41 58:19    Patrick ROBIN-BROSSE             M55  6 FRA
 42 59:01    José SERNA LORENTE               M55  7 ESP
 43 59:49    Torben Bogø KRISTIANSEN          M50  9 DEN
 44 60:27    Jose Manuel RODRIGUEZ JIMENEZ    M50 10 ESP
 45 60:44    Karel KONECNY                    M55  8 CZE
 46 61:19    Alexander MAIER                  M50 11 AUT
 47 61:56    Leonardo TORO LÓPEZ              M55  9 ESP
 48 62:04    Paulo RAMOS                      M55 10 POR
 49 62:07    Santos HENRIQUE                  M60  6 POR M50
 50 62:09    Franz KROPIK                     M55 11 AUT M55
 51 62:26    Ritvars LERME                    M50 12 LAT
 52 62:59    Christophe COCHARD               M55 12 FRA
 53 63:12    Gianni SIRAGUSA                  M55 13 ITA
 54 64:51    Andrei KAISER                    M40  9 GER
 55 64:54    Cristian BEZERAU                 M50 13 ROU
 56 65:14    Alessandro VOLPI                 M65  1 ITA M55
 57 66:03    Peter STATTMANN                  M60  7 AUT
 58 66:19    Ivars LAPINS                     M50 14 LAT
 59 66:44    Giancarlo Antonio CUSCUNÀ        M45 13 ITA M35
 60 68:35    Markus NADLER                    M50 15 GER
 61 69:05    Gaëtan PIETTE                    M35  3 BEL
 62 72:07    Dick GNAUCK                      M60  8 GER M40
 63 72:48    Petr VELEBA                      M50 16 CZE
 64 74:40    Jean-Pierre CHIPEAUX             M65  2 FRA M55
 65 79:03    Walter JAKOBITSCH                M75  1 AUT M60
 66 80:15    Johann SIEGELE                   M75  2 AUT M60
 NS          David AUBERTIN                   M60    FRA
 DQ          Thomas CHRISTENSEN               M55    DEN
 NS          Dietmar HIRSCHMUGL               M55    AUT
 NS          Krzysztof CZERSKI                M45    POL
 NS          Florin DUMITRU                   M50    ROU
** 10km W (14/10)
  1 50:01    Rosetta LA DELFA                 W45  1 ITA W35
  2 50:12    Vanessa DENISSELLE               W40  1 FRA
  3 51:35    Vera SANTOS                      W40  2 POR
  4 52:28    Modra LIEPINA                    W40  3 LAT
  5 53:07    Silvia DA RE                     W35  1 ITA
  6 55:13    Bianca SCHENKER                  W50  1 GER
  7 56:01    Anne VAN ANDEL                   W35  2 NED
  8 57:06    Sandra SILVA                     W50  2 POR
  8 57:06    Katalin BODORKÓS-HORVÁTH         W55  1 HUN
 10 57:14    Brit SCHRÖTER                    W50  3 GER
 11 58:06    Valérie BOBAN                    W55  2 FRA
 12 58:11    Barbara HOLLINGER                W35  3 AUT
 13 58:13    Mariya ANGELOVA                  W45  2 BUL
 14 58:38    Melanie PEDDLE                   W55  3 GBR
 15 59:24    Elodie VAROQUIER                 W40  4 FRA
 16 60:08    Felicidade ROSA                  W45  3 POR W40
 17 60:12    Hélène COTTREAU                  W40  5 FRA
 18 60:15    Marita HARJU                     W50  4 FIN
 19 60:29    Marisa PEREIRA                   W45  4 POR W40
 20 60:40    Sigute BRÖNNECKE                 W60  1 GER
 21 60:46    Laurence SINA                    W55  4 FRA
 22 61:51    Jana KELLER                      W50  5 GER
 23 61:56    Ursula KOIVUNEN                  W55  5 FIN W50
 24 61:59    Carolyn DERBYSHIRE               W45  5 GBR W35
 25 62:13    Antonia ROYO FABREGAT            W60  2 ESP
 26 62:24    Jolanta MORAWCZYNSKA             W55  6 POL
 27 62:40    Wendy KANE                       W55  7 GBR
 28 63:16    María Del Mar OTERO MENDEZ       W50  6 ESP
 29 63:21    Constanze GOLLE                  W40  6 GER
 30 63:34    Janine VIGNAT                    W70  1 FRA
 31 63:38    Janina LUNIEWSKA                 W65  1 POL W60
 32 64:03    Nicole HOERL                     W50  7 GER
 33 64:17    Aleksandra MAJEWSKA-ANI          W35  4 GBR
 34 64:29    Susan PAYNE                      W65  2 GBR W55
 35 64:33    Diane Mary BRIAN                 W70  2 GBR W35
 36 64:34    Elena CINCA                      W55  8 ITA W35
 37 64:36    Júlia SOUSA                      W55  9 POR
 38 64:38    María Azucena GARCIA GARCIA      W55 10 ESP W50
 39 66:06    Maureen NOEL                     W60  3 GBR
 40 66:19    Maria MENDES                     W70  3 POR W60
 HC 66:30    Ronell BOTHA                     W60    RSA
 41 66:57    Diana FORSGREN OTTOSSON          W60  4 SWE
 42 67:01    Catherine FLORENTIN              W55 11 FRA
 43 67:03    Iwona GRINHOLC                   W50  8 POL
 44 67:09    Isabel RUIZ-AYUCAR SEIFERT       W60  5 ESP
 45 67:43    Ana MACEDO                       W50  9 POR
 46 68:06    Outi SIIMES                      W50 10 FIN
 47 68:30    Carmen GARCIA FRONTONS           W60  6 ESP
 48 68:55    Mioara FACAOARU                  W50 11 ROU W45
 49 69:10    Szekely MARINELA                 W45  6 ROU
 50 69:26    Daniela RICCIUTELLI              W65  3 ITA
 51 69:30    Gudrun KLOSE                     W55 12 GER
 52 69:44    Irina BIRJUKOVA                  W40  7 LAT
 53 69:57    Stine Omel ANDERSEN              W55 13 DEN
 54 70:05    Anita IEVIŅA                     W55 14 LAT
 55 70:15    Macarena URIOL BATUECAS          W65  4 ESP W50
 56 70:34    Maria Rita ECHLE                 W65  5 GER
 57 70:49    Fátima COSTA                     W50 12 POR
 58 71:31    Vanessa SALLIER                  W50 13 IRL
 59 71:39    Jolanta STALMACH-CHYLINSKA       W65  6 POL W60
 60 72:08    Edith BROCHOT                    W70  4 FRA
 61 72:16    Therese CORNET                   W65  7 FRA
 HC 72:43    Nancy  PATTEN                    W70    CAN
 62 73:19    Gabriele SCHWARZ                 W60  7 AUT W35
 63 73:34    Claudine ANXIONNAT               W70  5 FRA
 64 73:36    Cora KRUSE                       W65  8 GER
 65 73:46    Brigitte PATRZALEK               W65  9 GER
